‘æ46‰ñ ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z‘å‰ï ’·èŒ§‘å‰ï

Šú“úF2000”N7ŒŽ8“ú`2000”N7ŒŽ9“ú
‚à‚Ç‚é

ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“

ŒŽ/“ú Žž “V‹C •—Œü •—‘¬(m/s) ‹C‰·(Ž) Ž¼“x(%)
7/ 8 10:00 °‚ê “Œ 1.7 26.4 62
11:00 °‚ê –k–k“Œ 0.6 28.0 57
12:00 °‚ê –k¼ 0.8 28.5 51
13:00 °‚ê –k“Œ 1.0 29.0 49
14:00 °‚ê “Œ–k“Œ 2.5 29.6 47
15:00 °‚ê –k–k¼ 1.1 30.8 47
16:00 °‚ê “Œ–k“Œ 1.8 30.6 48
17:00 °‚ê –k 2.3 28.5 51
7/ 9 9:00 °‚ê –k“Œ 1.5 27.3 63
10:00 °‚ê –k“Œ 1.3 27.5 63
11:00 °‚ê “ì“Œ 0.8 29.1 61
12:00 °‚ê –k“Œ 0.8 28.8 64
13:00 °‚ê “ì“ì¼ 1.5 29.9 59
14:00 °‚ê “ì“ì“Œ 1.7 29.5 61
‚à‚Ç‚é