‘æ47‰ñ ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z‘å‰ï ’·èŒ§‘å‰ï

Šú“úF2001”N7ŒŽ14“ú`2001”N7ŒŽ15“ú
‚à‚Ç‚é

ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“

ŒŽ/“ú Žž “V‹C •—Œü •—‘¬(m/s) ‹C‰·(Ž) Ž¼“x(%)
7/14 9:30 °‚ê “ì“Œ 0.8 32.0 73
10:00 °‚ê “ì“Œ 1.2 31.5 70
11:00 °‚ê “ì“Œ 0.6 32.5 64
12:00 °‚ê “ì“ì“Œ 0.4 34.0 59
13:00 °‚ê “ì“ì“Œ 1.6 34.2 54
14:00 °‚ê –k“Œ 0.3 36.0 52
15:00 “Ü‚è “Œ“ì“Œ 1.3 33.7 58
16:00 °‚ê “Œ–k“Œ 1.6 35.0 55
17:00 °‚ê –k“Œ 1.1 35.0 52
7/15 9:00 °‚ê –k–k“Œ 0.7 31.0 72
10:00 °‚ê “ì¼ 0.9 31.5 72
11:00 °‚ê “ì“ì“Œ 1.5 33.5 62
12:00 “Ü‚è “ì“ì“Œ 1.8 32.0 61
13:00 “Ü‚è “ì“ì“Œ 2.3 34.5 57
‚à‚Ç‚é