‘ζ38‰ρ@’·θŒ§ƒWƒ…ƒjƒA—€γ‹£‹Z‘IŽθŒ ‘ε‰ο

Šϊ“ϊF2008”N9ŒŽ23“ϊ
‚ΰ‚Η‚ι

ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“

ŒŽ/“ϊ Žž “V‹C •—Œό •—‘¬(m/s) ‹C‰·(Ž) ŽΌ“x(%)
9/23 8:30 “ά‚θ “Œ–k“Œ 0.9 27.0 84
9:00 “ά‚θ “Œ“μ“Œ 1.2 27.0 84
10:00 “ά‚θ “μ“Œ 1.2 27.0 84
11:00 “ά‚θ “μΌ 0.5 30.0 75
12:00 “ά‚θ “μ“쐼 1.7 30.5 78
13:00 “ά‚θ “μ“μ“Œ 1.5 29.5 78
14:00 “ά‚θ “μ“Œ 1.9 31.0 75
15:00 “ά‚θ “μΌ 0.5 30.0 75
16:00 “ά‚θ “μ“쐼 1.5 30.0 68
17:00 °‚κ “μ“쐼 1.8 29.0 71
‚ΰ‚Η‚ι