ú{L^ 8:44.40 mÁãq (R[) 2002 Jrú{L^ 8:52.3 mÁãq (R[) 2001 Zú{L^ 8:52.33 ¬ÑTq ({w) 2005 §L^ 9:01.42 ¡i@Àq (æ|) 1999 §ZL^ 9:01.42 ¡i@Àq (æ|) 1999
Ê | No. | Œ | ® | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3237 | gr}c@nJ òŒ@t@(1) | J~KNG _ºw | 9:35.89 | |
2 | 3234 | n}_@E ûMc@ü@(3) | J~KNG _ºw | 9:36.03 | |
3 | 3210 | Jlq@L àœ@Tó@(2) | LL
EV
EVc kãBs§ | 9:37.61 | |
4 | 3246 | INm@}CR ì@q@(2) | REWEJ »÷Ù | 9:40.20 | |
5 | 3239 | }Gmn@C OVŽÚß@(1) | J~KNG _ºw | 9:40.34 | |
6 | 3231 | LV@~`J ÝÇ@üü@(3) | J~KNG _ºw | 9:43.64 | |
7 | 3240 | iKV@G ig@Sb@(2) | J~KNG _ºw | 9:44.72 | |
8 | 2027 | }GJ@ni Oì@°Ø | W
En`MRE \ªâs | 9:45.15 | |
9 | 2021 | IIE`@~E åà@üD | W
En`MRE \ªâs | 9:47.33 | |
10 | 3266 | JY@A ê@äì@(1) | LL
EV
EVc kãBs§ | 9:54.28 | |
11 | 3235 | Nc@}hJ qÃ@~Ì@(2) | J~KNG _ºw | 9:54.94 | |
12 | 3250 | Jg@TJ Ã{@ÊÀ@(1) | REWEJ »÷Ù | 9:55.76 | |
13 | 3211 | }cJ@ER Œì@Áq@(1) | LL
EV
EVc kãBs§ | 10:08.69 | |
14 | 3212 | ALg@Li ª{@KÞ@(2) | LL
EV
EVc kãBs§ | 10:14.08 | |
15 | 83 | c_@AT ßc@LÊ@(2) | `[CKNC ÁŒw@ | 10:25.65 | |
16 | 3236 | qm@E œì@@D@(2) | J~KNG _ºw | 10:36.73 | |
17 | 9 | V_@EJ gc@D@(2) | PCz àùY | 10:42.27 | |
18 | 78 | }cV}@iI Œ@Þ@(2) | `[CKNC ÁŒw@ | 10:42.31 | |
19 | 80 | Nm@R~ vì@@ï@(1) | `[CKNC ÁŒw@ | 10:57.71 | |
20 | 3265 | XMg@}R {@^q@(1) | LL
EV
EVc kãBs§ | 11:08.71 |