県 記 録 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 県高校記録 2m13 西崎 豊 (諌早農高) 2000
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 944 | マエダ マサユキ 前田 征之 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m80 | - | - | o | o | o | xxx | |
| 2 | 954 | ヤマモト リョウマ 山本 凌雅 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m80 | - | - | o | o | xo | xxx | |
| 3 | 1031 | ミヤザキ シュウヘイ 宮ア 修平 (2) | ナガサキニシ 長崎西 | 1m80 | - | o | o | xxo | xxo | xxx | |
| 4 | 286 | ハヤサキ トモノリ 早ア 智徳 (1) | サイカイ 西海学園 | 1m75 | - | o | o | o | xxx | ||
| 4 | 1079 | ヤマモト シンジ 山本 真史 (2) | ナガサキミナミ 長崎南 | 1m75 | o | o | o | o | xxx | ||
| 6 | 798 | ヤマシタ タクヤ 山下 拓也 (2) | コウカ 口加 | 1m75 | o | xxo | o | xo | xxx | ||
| 7 | 1203 | ヤマグチ トオル 山口 透 (1) | シマバラ 島原 | 1m65 | o | o | xxx | ||||
| 7 | 1184 | タニグチ コウキ 谷口 幸輝 (2) | オオムラジョウナン 大村城南 | 1m65 | o | o | xxx | ||||
| 9 | 1008 | サトウ カケル 佐藤 走 (2) | ナガサキニシ 長崎西 | 1m65 | xo | o | xxx | ||||
| 10 | 1112 | サカモト リョウタ 坂本 稜太 (2) | サセボジツギョウ 佐世保実 | 1m60 | xo | xxx | |||||
| 1228 | モリエダ タクミ 森枝 匠 (1) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | NM | xxx | |||||||
| 706 | ナガエ ショウタ 永江 将太 (1) | イサハヤ 諫早 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし