“ú–{‹L˜^ 14:53.22 •ŸŽm‰Á‘ãŽq (ƒƒR[ƒ‹) 2005 Jr“ú–{‹L˜^ 15:10.23 •ŸŽm‰Á‘ãŽq (ƒƒR[ƒ‹) 2001 ‚Z“ú–{‹L˜^ 15.22.68 “¡‰i@‰ÀŽq (æ|‘‚) 1999 Œ§‹L˜^ 15.22.68 “¡‰i@‰ÀŽq (æ|‘‚) 1999 Œ§‚Z‹L˜^ 15.22.68 “¡‰i@‰ÀŽq (æ|‘‚) 1999
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3333 | ƒEƒ`ƒ_@ƒŠƒG “à“c@—œŠG@(3) | ƒVƒƒCƒV ”’Î | 16:36.20 | |
2 | 211 | ƒAƒ_ƒ`@ƒJƒz ˆÀ’B@‰À•à@(2) | ƒiƒKƒTƒLƒVƒ‡ƒEƒMƒ‡ƒE ’·è¤ | 16:50.38 | |
3 | 508 | ƒgƒNƒiƒK@ƒLƒ‡ƒEƒR úº‰i@Žq@(1) | ƒVƒ}ƒoƒ‰ “‡Œ´ | 16:53.96 | |
4 | 3334 | ƒˆƒRƒCƒV@ƒ†ƒL ‰¡Î@—I‹M@(2) | ƒVƒƒCƒV ”’Î | 16:56.55 | |
5 | 607 | ƒJƒƒJƒ~@ƒTƒNƒ‰ ìコ‚‚ç@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘ | 17:00.78 | |
6 | 610 | ƒcƒcƒC@ƒ†ƒ‰ “›ˆä@—D—ˆ@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘ | 17:00.90 | |
7 | 228 | ƒ†ƒ_@ƒqƒ}ƒƒŠ “’“cŒü“úˆ¨@(1) | ƒiƒKƒTƒLƒVƒ‡ƒEƒMƒ‡ƒE ’·è¤ | 17:14.01 | |
8 | 605 | ƒEƒXƒC@ƒTƒNƒ‰ ‰Oˆä‚³‚‚ç@(3) | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘ | 17:17.62 | |
9 | 624 | ƒ}ƒcƒ_@ƒ~ƒi ¼“c@ŽO“Þ@(1) | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘ | 17:18.88 | |
10 | 448 | ƒgƒEƒQ@ƒ‚ƒGƒJ “»@@–G@(1) | ƒJƒƒ^ƒi ì’I | 17:21.76 | |
11 | 213 | ƒiƒJƒI@ƒ}ƒiƒG ’†”ö@ˆ¤Œb@(2) | ƒiƒKƒTƒLƒVƒ‡ƒEƒMƒ‡ƒE ’·è¤ | 17:23.20 | |
12 | 3353 | ƒ^ƒeƒCƒ@ƒEƒ~ —§Šâ@‰F”ü@(1) | ƒIƒIƒ€ƒ^ ‘å–´“c | 17:28.92 | |
13 | 3352 | ƒnƒ„ƒV@ƒ~ƒYƒz —Ñ@@•ä@(2) | ƒIƒIƒ€ƒ^ ‘å–´“c | 17:33.74 | |
14 | 623 | ƒTƒCƒL@ƒ}ƒ~ ²”Œ@–ƒ”ü@(1) | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘ | 17:35.73 | |
15 | 625 | ƒnƒ„ƒVƒ_@ƒGƒ~ —Ñ“c@Œb”ü@(1) | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘ | 17:36.55 | |
16 | 3351 | ƒnƒ}ƒTƒL@ƒ~ƒhƒŠ ûMè”ü“o—˜@(3) | ƒIƒIƒ€ƒ^ ‘å–´“c | 17:38.59 | |
17 | 186 | ƒgƒ~ƒiƒK@ƒAƒJƒŠ •x‰i‚ ‚©‚è@(2) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒWƒ‡ƒEƒiƒ“ ‘呺é“ì | 17:44.59 | |
18 | 207 | ƒ}ƒcƒ]ƒG@ƒJƒi ¼“Y@‰Á“Þ@(3) | ƒiƒKƒTƒLƒVƒ‡ƒEƒMƒ‡ƒE ’·è¤ | 17:53.45 | |
19 | 441 | ƒiƒJƒKƒ~@ƒ`ƒqƒ ’†ã@’qq@(2) | ƒJƒƒ^ƒi ì’I | 17:55.46 | |
20 | 195 | ƒqƒ‰ƒ„ƒ}@ƒLƒŠƒR •½ŽR@‹ËŽq@(1) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒWƒ‡ƒEƒiƒ“ ‘呺é“ì | 18:50.56 |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3340 | ƒAƒ_ƒ`@ƒgƒ‚ƒˆ ‘«—§@’m¢@(3) | ƒRƒEƒWƒ‡ƒEƒJƒ“ ‹»÷ŠÙ | 15:43.72 | |
2 | 3341 | ƒIƒNƒm@ƒ}ƒCƒR ‰œ–ì@•‘Žq@(3) | ƒRƒEƒWƒ‡ƒEƒJƒ“ ‹»÷ŠÙ | 15:45.66 | |
3 | 3342 | ƒIƒIƒ‚ƒŠ@ƒnƒi ‘åX@”bØ@(1) | ƒRƒEƒWƒ‡ƒEƒJƒ“ ‹»÷ŠÙ | 15:57.28 | |
4 | 3343 | ƒ^ƒJƒ‰ƒ_@ƒTƒ„ƒJ ›“c@Ê@(1) | ƒRƒEƒWƒ‡ƒEƒJƒ“ ‹»÷ŠÙ | 15:59.64 | |
5 | 2014 | ƒGƒKƒVƒ‰@ƒAƒCƒ~ ]“ª@ˆ¤”ü | ƒWƒ…ƒEƒnƒ`ƒMƒ“ƒRƒE \”ª‹âs | 16:20.17 | |
6 | 2016 | ƒIƒIƒEƒ`@ƒ~ƒ†ƒE ‘å“à@”ü—D | ƒWƒ…ƒEƒnƒ`ƒMƒ“ƒRƒE \”ª‹âs | 16:23.20 | |
7 | 2017 | ƒRƒK@ƒ†ƒEƒJ ŒÃ‰ê@—I‰Ø | ƒWƒ…ƒEƒnƒ`ƒMƒ“ƒRƒE \”ª‹âs | 16:23.78 | |
8 | 2050 | ƒCƒPƒ_@ƒ†ƒEƒR ’r“c@—DŽq | ƒJƒ“ƒTƒCƒ_ƒC ŠÖ¼‘å | 16:25.50 | |
9 | 606 | ƒGƒOƒ`@ƒTƒ‰ ]Œû@¹—…@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘ | 16:28.59 | |
10 | 2018 | ƒjƒVƒ€ƒ‰@ƒTƒ„ƒJ ¼‘ºÊ–ç‰À | ƒWƒ…ƒEƒnƒ`ƒMƒ“ƒRƒE \”ª‹âs | 16:32.62 | |
11 | 3346 | ƒJƒƒm@ƒ~ƒmƒŠ ‰Í–ì@”ü“T@(2) | ƒRƒEƒWƒ‡ƒEƒJƒ“ ‹»÷ŠÙ | 16:33.08 | |
12 | 2012 | ƒCƒkƒcƒJ@ƒnƒ‹ƒJ Œ¢’Ë@t‰Ô | ƒWƒ…ƒEƒnƒ`ƒMƒ“ƒRƒE \”ª‹âs | 16:43.12 | |
13 | 3357 | ƒ~ƒ„ƒEƒ`@ƒqƒƒR ‹{“à@GŽq | ƒLƒ‡ƒEƒZƒ‰ ‹žƒZƒ‰ | 16:49.44 | |
14 | 3360 | ƒXƒ^ƒj@ƒAƒ„ƒJ {’J@ˆ» | ƒLƒ‡ƒEƒZƒ‰ ‹žƒZƒ‰ | 16:50.31 | |
15 | 3361 | ƒ~ƒcƒmƒu@ƒ†ƒL Œõ‰„@—FŠó | ƒLƒ‡ƒEƒZƒ‰ ‹žƒZƒ‰ | 16:52.23 | |
16 | 3359 | ƒgƒNƒiƒK@ƒRƒgƒm “¿‰i@‹Õ”T | ƒLƒ‡ƒEƒZƒ‰ ‹žƒZƒ‰ | 16:53.06 | |
17 | 2008 | ƒnƒiƒ_@ƒnƒ‹ƒJ ‰Ô“c@—y | ƒIƒIƒTƒJƒQƒCƒWƒ…ƒcƒ_ ‘åãŒ|p‘å | 16:54.78 | |
18 | 3354 | ƒiƒJƒ€ƒ‰@ƒTƒL ’†‘º@‘Šó@(1) | ƒIƒIƒ€ƒ^ ‘å–´“c | 17:01.30 | |
19 | 617 | ƒ„ƒ}ƒTƒL@ƒiƒYƒi ŽRú±‚È‚¸Ø@(3) | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘ | 17:03.81 | |
20 | 608 | ƒJƒƒJƒ~@ƒƒJƒo ìã‚í‚©‚Î@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘ | 17:07.81 | |
21 | 3356 | ƒ~ƒ„ƒEƒ`@ƒˆƒEƒR ‹{“à@—mŽq | ƒLƒ‡ƒEƒZƒ‰ ‹žƒZƒ‰ | 17:26.75 | |
3358 | ƒtƒ‹ƒZ@ƒAƒTƒ~ ŒÃ£@–ƒ”ü | ƒLƒ‡ƒEƒZƒ‰ ‹žƒZƒ‰ | DNF |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ