大会記録 2m05 西崎 豊 (諫早農高) 2000
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m73 | 1m76 | 1m79 | 1m82 | 1m85 | 1m88 | 1m91 | 1m94 | 2m00 | 2m06 | 2m10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 960 | マツモト シュウイチ 松本 修一 (3) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 2m06 | NGR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxo | xxx |
| 2 | 977 | タカヒラ ヒロシ 比良広志 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m91 | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | o | xxx | ||||
| 3 | 904 | カン ダイキ 菅 大輝 (3) | シマバラ 島原 | 1m88 | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xo | xxx | |||||
| 4 | 346 | イデ コウダイ 井手 弘大 (3) | コウカ 口加 | 1m82 | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | xxx | |||||||
| 5 | 963 | オオクボ シュウジ 大久保周治 (3) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m76 | - | - | - | - | - | o | o | - | xxx | ||||||||
| 6 | 974 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m73 | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||||
| 7 | 950 | ニシムラ リンタロウ 西村倫太朗 (3) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m73 | - | - | - | xo | xxo | xo | xxx | ||||||||||
| 8 | 154 | タグチ ユウヤ 田口 友也 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m70 | - | - | - | xo | xo | xxx | |||||||||||
| 9 | 135 | イワミ ユウキ 石見 勇貴 (1) | イサハヤ 諫早 | 1m55 | xo | o | xxx | ||||||||||||||
| 10 | 375 | ナガヨシ トオル 永吉 徹 (2) | コウカ 口加 | 1m55 | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
| 10 | 150 | タナカ キョウ 田中 響 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m55 | o | xxo | xxx |
<備考> NGR:大会新記録