県中学記録 13m43 川浦 瑞樹 (小江原) 2013 大会記録 13m10 一瀬 慎 (時 津)
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 905 | シロオ トモキ 城尾 朋季 (3) | 時津 | 12m29(+0.6) | |
| 2 | 919 | アサダ トモキ 淺田 朋来 (2) | 時津 | 11m68( 0.0) | |
| 3 | 1220 | マツムラ タカヒロ 松村 崇弘 (3) | 青雲 | 11m14( 0.0) | |
| 4 | 917 | オオハシ ダイキ 大橋 大輝 (2) | 時津 | 11m09(+1.1) | |
| 5 | 822 | ババ セイタロウ 馬場星太郎 (3) | 長与 | 11m07(+0.6) | |
| 6 | 818 | ウチホリ コウシ 内堀 皇 (3) | 長与 | 10m96(+0.4) | |
| 7 | 808 | ミヤザキ シンイチ 宮崎 辰一 (3) | 長与 | 10m78(-0.1) | |
| 8 | 1105 | ヒグマ カヅキ 日隈 香月 (3) | 長与第二 | 10m76(+0.9) | |
| 9 | 1106 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (3) | 長与第二 | 10m61(+0.3) | |
| 10 | 1204 | オオクボ ジオン 大久保慈恩 (3) | 青雲 | 10m20(+0.1) | |
| 11 | 1121 | フクナガ ナオキ 福永 直樹 (3) | 長与第二 | 10m14(+0.6) | |
| 1201 | イガラシ リョウスケ 五十嵐椋亮 (3) | 青雲 | NM |
<備考> NM :記録なし