日本記録 (NR) 4m40 我孫子 智美 (滋賀レイクスターズ)2012/ 6/ 9 Jr日本記録(JR) 4m10 南野 弥生 (札幌手稲高) 2003/10/27 大会記録 (GR) 4m10 南野 弥生 (北海道・札幌手稲高) 2003(58回)
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 2m80 | 2m90 | 3m00 | 3m10 | 3m20 | 3m30 | 3m35 | 3m40 | 3m45 | 3m50 | 3m55 | 3m60 | 3m65 | 3m70 | 3m75 | 3m80 | 3m86 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | ナス マユ 那須 眞由 | 兵 庫・明石商高 | 3m80 | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | - | o | - | o | xo | xo | xxx | |
2 | 21 | ミズシマ メグミ 水島 恵 | 静 岡・清水東高 | 3m75 | - | - | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | - | xxo | o | xxx | ||
3 | 10 | クボ アイナ 久保 愛菜 | 群 馬・前橋高 | 3m70 | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxo | o | o | o | xo | xxx | |||
4 | 24 | ワカゾノ アカネ 若園 茜 | 岐 阜・岐阜商高 | 3m70 | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | - | xxo | - | xxx | ||
5 | 26 | タケガミ ホノカ 竹上 ほの香 | 京 都・西京高 | 3m70 | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | o | - | xxo | - | xxo | xxx | |||
6 | 25 | シバタ ナナ 柴田 菜々 | 滋 賀・近江高 | 3m55 | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxo | o | xxx | ||||||
7 | 23 | ナカバヤシ マナ 中林 麻奈 | 三 重・相可高 | 3m55 | - | - | - | - | - | xxo | - | xxo | xo | o | o | xxx | ||||||
8 | 30 | ヒガシヤマ マユコ 東山 真悠子 | 和歌山・桐蔭高 | 3m55 | - | - | - | - | o | o | - | o | o | xo | xo | xxx | ||||||
9 | 11 | ツノダ ルアニィ 角田 ルアニィ | 埼 玉・不動岡高 | 3m50 | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | xxx | |||||||
10 | 44 | オトヅ ユウカ 乙津 侑加 | 大 分・大分工高 | 3m45 | - | - | - | o | o | o | - | xxo | xo | xxx | ||||||||
11 | 36 | オオカワ アイカ 大川 愛華 | 香 川・観音寺中央高 | 3m40 | - | - | - | xo | xo | xxo | - | o | - | xxx | ||||||||
12 | 4 | カサハラ ナナ 笠原 奈菜 | 宮 城・佐沼高 | 3m40 | - | - | - | xxo | - | o | - | xxo | xxx | |||||||||
13 | 20 | ミヤガワ カホ 宮川 香峰 | 福 井・敦賀気比高 | 3m30 | - | - | - | - | xo | o | - | xxx | ||||||||||
14 | 17 | エハラ ナルミ 江原 成美 | 長 野・上田東高 | 3m30 | - | - | - | - | xxo | o | - | xxx | ||||||||||
15 | 31 | サイキ アユカ 齊木 杏祐華 | 鳥 取・倉吉総合産高 | 3m30 | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx | ||||||||||
16 | 45 | サカモト フミカ 阪元 文佳 | 宮 崎・宮崎第一高 | 3m20 | o | - | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||
17 | 6 | ヤマムラ ナツミ 山村 奈津美 | 山 形・山形商高 | 2m90 | - | xxo | xxx | |||||||||||||||
47 | フルゲン エリカ 古堅 絵梨花 | 沖 縄・中部商高 | NM | - | xxx | |||||||||||||||||
22 | イマイズミ ユリ 今泉 友里 | 愛 知・岡崎城西高 | NM | - | - | - | - | - | xxx |
<備考> NM :記録なし