ĺďL^ 48.40 ŕěEÎE˝ěE}Y (ˇčq) H.19
| Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iKTLWVE` ˇčĽA | 105 91 92 98 | JtŘü@(2) @¤Ŕ@(2) δ@@ó@(3) ´c@Ô@(2) | 50.10 | |
| 2 | W
VE` SĽA | 491 483 691 489 | âŘ@Ń@(3) ´{@ó@(3) Jű@G@(2) g@Ôż@(1) | 50.56 | |
| 3 | iKTLWVEb ˇčĽC | 751 753 104 103 | cş@q@(1) [äÜÇŠ@(1) ŃcDq@(1) ź|@ü@(1) | 51.57 | |
| 4 | iKTLqKV ˇč | 4 5 6 13 | Ąň@ßŘ@(1) Mä@üa@(3) rcŔT@(3) É@°Ř@(2) | 52.38 | |
| 5 | iKTLWVEa ˇčĽB | 101 89 96 102 | vă@Ô@(2) Oî@^R@(2) źö@üI@(3) łŢü÷@(3) | 53.31 | |
| 6 | iKTLVEMEEa ˇč¤ĽB | 423 430 427 421 | ˝ě@¤E@(1) sR@ťT@(1) {úą@@ě@(1) úĺ´Đćč@(1) | 54.24 | |
| 7 | zNE_C ˇčkzä | 620 626 617 619 | Rű@ääť@(1) źş@ěŔ@(2) äč@čł@(3) üKؤçç@(1) | 57.30 | |
| iKTLVEMEE` ˇč¤ĽA | 406 419 412 409 | ź{@ŔD@(3) RŁ@˘@(2) lŇ@ŃŘ@(3) c}A@(3) | DQ *R0 R23 |
ől DQ :¸ i
*R0:ð¸Ľľ°ĘްżŢ°ÝŕĹĘŢÄÝĘß˝ŞŽšľČŠÁ˝(170-7)
R23:Q¨RŇ
| Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iKTLWVE` ˇčĽA | 105 91 92 98 | JtŘü@(2) @¤Ŕ@(2) δ@@ó@(3) ´c@Ô@(2) | 49.72 | |
| 2 | iKTLVEMEEa ˇč¤ĽB | 423 430 427 421 | ˝ě@¤E@(1) sR@ťT@(1) {úą@@ě@(1) úĺ´Đćč@(1) | 54.09 | |
| 3 | zNE_C ˇčkzä | 620 626 617 619 | Rű@ääť@(1) źş@ěŔ@(2) äč@čł@(3) üKؤçç@(1) | 55.88 | |
| W
VEb SĽC | 488 496 480 494 | YěŢX}@(1) Íě@Ţż@(2) şŽ@üĺ@(3) ˝R@ľC@(3) | DQ *R0 R23 | ||
| W
VEa SĽB | 486 490 492 690 | gě@H@(2) YŞ@F@(3) c@tŔ@(3) §ő@ÂŢ@(2) | DQ *R0 R23 |
ől DQ :¸ i
*R0:ð¸Ľľ°ĘްżŢ°ÝŕĹĘŢÄÝĘß˝ŞŽšľČŠÁ˝(170-7)
R23:Q¨RŇ
| Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W
VE` SĽA | 491 483 691 489 | âŘ@Ń@(3) ´{@ó@(3) Jű@G@(2) g@Ôż@(1) | 51.02 | |
| 2 | iKTLWVEb ˇčĽC | 751 753 104 752 | cş@q@(1) [äÜÇŠ@(1) ŃcDq@(1) źö@äč@(1) | 51.94 | |
| 3 | iKTLqKV ˇč | 4 5 6 13 | Ąň@ßŘ@(1) Mä@üa@(3) rcŔT@(3) É@°Ř@(2) | 52.57 | |
| 4 | iKTLWVEa ˇčĽB | 101 89 96 102 | vă@Ô@(2) Oî@^R@(2) źö@üI@(3) łŢü÷@(3) | 53.49 | |
| 5 | iKTLVEMEE` ˇč¤ĽA | 406 419 412 409 | ź{@ŔD@(3) RŁ@˘@(2) lŇ@ŃŘ@(3) c}A@(3) | 53.71 |