高校記録 (HR) 1m90 佐藤 恵 (新 潟・沼垂) 1983 大会記録 (GR) 1m77 西原 綾子 (福 岡・小倉工) 1995 大会記録 (GR) 1m77 湯浅 華鈴 (長崎・西海学園) 2009
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m45 | 1m50 | 1m53 | 1m56 | 1m59 | 1m62 | 1m65 | 1m68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 634 | ナカイ ユキコ 中井裕紀子 (3) | 福 岡・修猷館 | 1m65 | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |
2 | 464 | ワタナベ トモヨ 渡邉 智世 (1) | 大 分・杵築 | 1m65 | o | o | xo | o | o | o | o | xxx | |
3 | 635 | イセ ナツ 伊勢 夏 (1) | 福 岡・修猷館 | 1m65 | o | o | o | o | xo | xxo | o | xxx | |
4 | 690 | モリ ノノカ 森 野乃花 (3) | 福 岡・福岡雙葉 | 1m62 | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | ||
5 | 649 | ムラタ タマキ 村田 環 (3) | 福 岡・福大附属若葉 | 1m56 | o | o | xxo | o | xxx | ||||
6 | 24 | ナガオカ ノリカ 長岡 恭花 (2) | 長 崎・大村 | 1m56 | o | o | o | xxo | xxx | ||||
7 | 689 | シモカワ カンナ 下川 栞奈 (3) | 福 岡・九産大付九産 | 1m53 | o | o | o | xxx | |||||
8 | 643 | カワクボ リナ 川久保莉那 (2) | 福 岡・福翔 | 1m53 | o | xxo | xo | xxx | |||||
9 | 23 | オオイシ チサキ 大石 千咲 (3) | 長 崎・大村 | 1m53 | o | o | xxo | xxx | |||||
10 | 490 | ソノダ ジュリナ 園田 ジュリナ (2) | 大 分・三重総合 | 1m53 | xo | o | xxo | xxx | |||||
11 | 278 | タケドミ マドカ 武富 円香 (3) | 佐 賀・龍谷 | 1m50 | xo | o | xxx | ||||||
12 | 228 | ハラダ アヤカ 原田 彩香 (3) | 佐 賀・佐賀商 | 1m50 | xo | xo | xxx | ||||||
13 | 25 | ヤマダ アヤカ 山田 采加 (3) | 長 崎・大村 | 1m45 | o | xxx | |||||||
13 | 218 | ハギハラ ハルカ 萩原 遥 (3) | 佐 賀・佐賀北 | 1m45 | o | xxx | |||||||
15 | 88 | ヒライ ルカ 平井 瑠花 (3) | 長 崎・長崎女 | 1m45 | xo | xxx | |||||||
15 | 89 | トモナリ チヒロ 友成千比呂 (1) | 長 崎・長崎女 | 1m45 | xo | xxx | |||||||
15 | 456 | オカノ チカ 岡野 知佳 (3) | 大 分・大分舞鶴 | 1m45 | xo | xxx | |||||||
18 | 492 | ヨシダ アイナ 吉多あいな (3) | 大 分・楊志館 | 1m45 | xxo | xxx | |||||||
18 | 243 | ヤマグチ リサ 山口 理沙 (2) | 佐 賀・高志館 | 1m45 | xxo | xxx | |||||||
65 | タニグチ ミズキ 谷口 瑞季 (2) | 長 崎・純心女 | NM | xxx | |||||||||
472 | スイドウ ノドカ 出納のどか (3) | 大 分・佐伯鶴城 | NM | xxx | |||||||||
206 | ツツミ チヒロ 堤 千紘 (3) | 佐 賀・鳥栖商 | NM | xxx | |||||||||
440 | サキハラ カノン 嵜原 花音 (2) | 大 分・大分西 | NM | xxx | |||||||||
269 | ヒラカワ メイ 平川 萌衣 (1) | 佐 賀・武雄 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし