大会記録 11.68 武田 靖利 (南 高) 1997
〃 浦山 一寛 (長 崎) 2008
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1218 | ミヤタ ジュン 宮田 淳 | 佐世保 | 11.82 | |
| 2 | 2512 | マツオ トモ 松尾 朋 | 新上五島 | 12.01 | |
| 3 | 1812 | ヤマダ ヒデキ 山田 英基 | 五島 | 12.09 | |
| 4 | 1219 | ナカシマ ヒデアキ 中嶋 秀昭 | 佐世保 | 12.39 | |
| 5 | 2423 | タテイシ ユウジ 立石 祐司 | 壱岐 | 12.46 | |
| 6 | 2610 | コクブ カズユキ 國分 和幸 | 対馬 | 12.63 | |
| 7 | 2611 | イワサ テツヤ 岩佐 哲也 | 対馬 | 12.78 | |
| 8 | 2125 | ミズシマ タカオ 水島 隆雄 | 南島原 | 12.87 |
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1218 | ミヤタ ジュン 宮田 淳 | 佐世保 | 11.99 | |
| 2 | 1812 | ヤマダ ヒデキ 山田 英基 | 五島 | 12.13 | |
| 3 | 2423 | タテイシ ユウジ 立石 祐司 | 壱岐 | 12.50 | |
| 4 | 2611 | イワサ テツヤ 岩佐 哲也 | 対馬 | 12.61 | |
| 5 | 2125 | ミズシマ タカオ 水島 隆雄 | 南島原 | 12.69 | |
| 6 | 1614 | ハマサキ タカシ 濱崎 崇 | 平戸 | 13.22 | |
| 2507 | イトウ ユキオ 伊東 行雄 | 新上五島 | DNS | ||
| 2732 | マサキ リョウ 眞崎 良 | 雲仙 | DNS | ||
| 1119 | アオジ ヨシノブ 安生地宜信 | 長崎 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2512 | マツオ トモ 松尾 朋 | 新上五島 | 12.14 | |
| 2 | 1219 | ナカシマ ヒデアキ 中嶋 秀昭 | 佐世保 | 12.44 | |
| 3 | 2610 | コクブ カズユキ 國分 和幸 | 対馬 | 12.56 | |
| 4 | 2124 | ナガヨシ ヒロマサ 永吉 宏大 | 南島原 | 12.71 | |
| 5 | 2402 | ヤスナガ カツジ 安永 克治 | 壱岐 | 12.96 | |
| 6 | 1422 | イシハラ カズヒロ 石原 和弘 | 諫早 | 13.99 | |
| 7 | 2733 | トミナガ ヒロナリ 富永 博也 | 雲仙 | 14.02 | |
| 1813 | ヒラノ ダイジ 平野 大司 | 五島 | DNS |
<備考> DNS:欠 場