| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 482 | ヒロタ リンタロウ 廣田麟太郎 (2) | 長与第二 | 14m96 | |
| 2 | 3 | ムカイ カズマ 向井 一真 (3) | 長崎大附属 | 14m01 | |
| 3 | 222 | ヤマダ タイシ 山田 大詩 (3) | 喜々津 | 13m73 | |
| 4 | 27 | マエダ リュウセイ 前田 竜誠 (3) | 西大村 | 12m86 | |
| 5 | 300 | ナカミチ ケント 中道 健人 (2) | 西諫早 | 12m82 | |
| 6 | 334 | トヨシマ カイト 豊島 海斗 (3) | 諫早高附属 | 12m15 | |
| 7 | 644 | フルカワ マオト 古川舞央斗 (2) | 諫早 | 12m08 | |
| 8 | 485 | コマダ シオン 駒田 紫音 (2) | 長与第二 | 11m56 | |
| 70 | タサキ ソウタ 田ア 颯太 (2) | 大瀬戸 | DNS | ||
| 301 | クサバ マサキ 草場 雅樹 (2) | 西諫早 | DNS | ||
| 480 | ドイ ユウキ 土井 勇輝 (2) | 長与第二 | DNS | ||
| 612 | ミツイ センリ 満井 泉理 (2) | 時津 | DNS | ||
| 787 | ハヤシ マサキ 林 真沙希 (1) | 北諫早 | DNS | ||
| 1049 | モチキ ライセイ 持木 雷誠 (1) | 諫早 | DNS | ||
| 1190 | イナガキ リンタ 稲垣 凜大 (1) | 桜が原 | DNS | ||
| 74 | モトヤマ リンタロウ 本山凜太朗 (2) | 大瀬戸 | DNS | ||
| 225 | タカヒラ ヒデキ 比良英樹 (2) | 喜々津 | DNS | ||
| 750 | ハマグチ カケル M口 翔 (1) | 時津 | DNS | ||
| 930 | オオサワ シンノスケ 大澤新之介 (1) | 西諫早 | DNS | ||
| 1053 | イシダ タカシ 石田 孝志 (1) | 諫早 | DNS | ||
| 1197 | ヒロシマ ユウキ 廣島 悠樹 (1) | 桜が原 | DNS | ||
| 1347 | アリカワ キョウヘイ 有川 恭平 (1) | 西大村 | DNS | ||
| 281 | マツダ リョウタ 松田 陵汰 (2) | 橘 | DNS | ||
| 593 | イデ リュウイチロウ 井手龍一郎 (2) | 長与 | DNS | ||
| 637 | ヤマモト リンタロウ 山本麟太郎 (2) | 諫早 | DNS | ||
| 768 | カド タイキ 門 大喜 (1) | 鷹島 | DNS | ||
| 846 | シマグチ ソウタ 島口 崇太 (1) | 大瀬戸 | DNS | ||
| 849 | マツヤマ キョウヘイ 松山 京平 (1) | 喜々津 | DNS | ||
| 933 | オオハラ リク 大原 璃玖 (1) | 西諫早 | DNS | ||
| 994 | オンヂ ショウヘイ 蔭地 正平 (1) | 時津 | DNS | ||
| 1351 | タナカ シュウヤ 田中 秀弥 (1) | 西大村 | DNS | ||
| 176 | フカホリ ユウタロウ 深堀裕太郎 (2) | 緑が丘 | DNS | ||
| 261 | イマムラ ヒトシ 今村 仁 (2) | 桜が原 | DNS | ||
| 307 | ナベクラ ハルタカ 鍋倉 晴空 (2) | 大村 | DNS | ||
| 641 | サトウ ユウキ 佐藤 夢起 (2) | 諫早 | DNS | ||
| 834 | イシバシ シュウマ 石橋 柊守 (1) | 長与 | DNS | ||
| 265 | エグチ ソウマ 江口 颯馬 (2) | 桜が原 | DNS | ||
| 645 | ヤマグチ ダイキ 山口 大輝 (2) | 諫早 | DNS | ||
| 784 | ソウダ ブンタ 早田 豊太 (1) | 北諫早 | DNS | ||
| 1214 | ヤシロ アキラ 矢代 瑛 (2) | 大村 | DNS | ||
| 1359 | ヤマダ アイキ 山田 藍樹 (1) | 西大村 | DNS | ||
| 7 | ヤマグチ ダイスケ 山口 大輔 (2) | 長崎大附属 | DNS | ||
| 37 | ヤマモト ソラ 山本 青空 (2) | 西大村 | DNS | ||
| 71 | ハマカワ アキホ M川 晃帆 (2) | 大瀬戸 | DNS | ||
| 605 | カワシマ マコト 川嶋 諒 (2) | 時津 | DNS | ||
| 613 | ヤマセ レン 山瀬 蓮 (2) | 時津 | DNS | ||
| 789 | オリタ リュウヤ 織田 竜哉 (1) | 北諫早 | DNS | ||
| 926 | タカダ カイト 高田 開登 (1) | 西諫早 | DNS | ||
| 591 | キュウマ ライキ 久間 来希 (2) | 長与 | DNS | ||
| 751 | コイズミ レイジ 小泉 黎児 (1) | 時津 | DNS | ||
| 767 | ツヅミ セイジロウ 皷 誠二郎 (1) | 長崎琴海 | DNS | ||
| 850 | タケウチ カイ 竹内 快 (1) | 喜々津 | DNS | ||
| 931 | オカ ハヤト 岡 隼人 (1) | 西諫早 | DNS | ||
| 1054 | ゲンマ ユウダイ 弦間 優大 (1) | 諫早 | DNS | ||
| 1198 | ナガタ ワタル 永田 航 (1) | 桜が原 | DNS | ||
| 1348 | ナカジ タカヒロ 中路 貴博 (1) | 西大村 | DNS | ||
| 282 | マツモト アツヤ 松本 篤也 (2) | 橘 | DNS | ||
| 594 | マツガミ ハルマサ 松上 晴匡 (2) | 長与 | DNS | ||
| 597 | アリカワ ハルト 有川 遥人 (3) | 時津 | DNS | ||
| 638 | オキタ コウシ 沖田 浩志 (2) | 諫早 | DNS | ||
| 847 | ベットウ フウカ 別当 楓夏 (1) | 大瀬戸 | DNS | ||
| 934 | ニシオカ ルイ 西岡 龍偉 (1) | 西諫早 | DNS | ||
| 1064 | タケトクヤマ レモン 竹徳山蓮紋 (1) | 喜々津 | DNS | ||
| 1352 | モリヤマ タイト 森山 太斗 (1) | 西大村 | DNS | ||
| 308 | ナガセ リク 長瀬 陸 (2) | 大村 | DNS | ||
| 642 | イナヤ タイヨウ 稲谷 泰耀 (2) | 諫早 | DNS | ||
| 887 | ヤマサキ セイヤ 山ア 誠矢 (1) | 明峰 | DNS | ||
| 923 | ウラ ダイト 浦 大翔 (1) | 長与 | DNS | ||
| 1161 | カワゾエ キイチロウ 川添暉一郎 (1) | 緑が丘 | DNS | ||
| 1176 | イケウチ ケンスケ 池内 謙介 (1) | 諫早高附属 | DNS | ||
| 1356 | コニシ タクミ 小西 匠 (1) | 西大村 | DNS | ||
| 835 | ヤマグチ ヒカル 山口 輝 (1) | 長与 | DNS | ||
| 34 | ハマダ ユウト 濱田 悠斗 (2) | 西大村 | DNS | ||
| 68 | イノマタ シンヤ 猪股 真弥 (2) | 大瀬戸 | DNS | ||
| 266 | サエキ リュウノスケ 佐伯琉之介 (2) | 桜が原 | DNS | ||
| 299 | フジオカ ヒロシ 藤岡 大 (2) | 西諫早 | DNS | ||
| 609 | タグチ ユウタ 田口 優大 (2) | 時津 | DNS | ||
| 646 | ヤマグチ ショウダイ 山口 翔大 (2) | 諫早 | DNS | ||
| 785 | ハタ シュオン 秦 秀音 (1) | 北諫早 | DNS | ||
| 1047 | ヒロセ マサヒロ 廣瀬 正弘 (1) | 諫早 | DNS | ||
| 8 | タゾエ ショウヘイ 田添 笙平 (2) | 長崎大附属 | DNS | ||
| 38 | シモキハラ タカアキ 下木原貴亮 (2) | 西大村 | DNS | ||
| 72 | マエヤマ レン 前山 蓮 (2) | 大瀬戸 | DNS | ||
| 484 | オカダ シンノスケ 岡田晋之介 (2) | 長与第二 | DNS | ||
| 745 | イマヅミ ケン 今積 健 (1) | 時津 | DNS | ||
| 790 | コイケ ヨウタ 小池 陽大 (1) | 北諫早 | DNS | ||
| 928 | シマ タカト 島 崇心 (1) | 西諫早 | DNS | ||
| 1051 | マツオ ケン 松尾 賢 (1) | 諫早 | DNS | ||
| 1193 | コウヅマ ユウヤ 上妻 優也 (1) | 桜が原 | DNS | ||
| 76 | ヨコオ ユウキ 横尾 祐樹 (2) | 大瀬戸 | DNS | ||
| 590 | マツムラ ケンスケ 松村 絢介 (2) | 長与 | DNS | ||
| 851 | コジマ キミサネ 小嶋 仁志 (1) | 喜々津 | DNS | ||
| 992 | フクシマ ケンタ 福島 健太 (1) | 時津 | DNS | ||
| 1056 | ミヤザキ ユイノスケ 宮崎唯之介 (1) | 諫早 | DNS | ||
| 1200 | ヤスナガ ユウ 安永 有 (1) | 桜が原 | DNS | ||
| 1303 | ヤマサキ イッサ 山崎 一沙 (1) | 長崎琴海 | DNS | ||
| 1349 | オオシマ ノゾム 大島 望夢 (1) | 西大村 | DNS | ||
| 1401 | ヤマグチ ヨシト 山口 義斗 (1) | 西諫早 | DNS | ||
| 244 | マツゾノ シンジ 松園 真士 (3) | 桜が原 | DNS | ||
| 283 | ヨシダ カズシ 吉田 和司 (2) | 橘 | DNS | ||
| 639 | ババ イチシ 馬場 一師 (2) | 諫早 | DNS | ||
| 832 | コマキ マサタカ 駒木 雅峻 (1) | 長与 | DNS | ||
| 848 | マゴメ シンサイ 馬込 心采 (1) | 大瀬戸 | DNS | ||
| 935 | ヨシオカ アサヒ 吉岡 朝陽 (1) | 西諫早 | DNS | ||
| 1353 | タナカ カイセイ 田中 快晴 (1) | 西大村 | DNS | ||
| 263 | モリ カイト 森 海翔 (2) | 桜が原 | DNS | ||
| 604 | オオグシ タイセイ 大串 泰成 (2) | 時津 | DNS | ||
| 643 | エジマ ヨウヘイ 江嶋 陽平 (2) | 諫早 | DNS | ||
| 924 | マエ ナオキ 前 直希 (1) | 長与 | DNS | ||
| 1027 | ハラダ ハルト 原田 陽大 (1) | 大村 | DNS | ||
| 1162 | ホンダ ソラ 本多 蒼空 (1) | 緑が丘 | DNS | ||
| 1177 | ヤマシタ ダイスケ 山下 大輔 (1) | 諫早高附属 | DNS | ||
| 1357 | ニシムラ シンヤ 西村 進哉 (1) | 西大村 | DNS | ||
| 35 | イサヤマ カケル 諫山 翔 (2) | 西大村 | DNS | ||
| 69 | カシヤマ ヒロム 樫山 大夢 (2) | 大瀬戸 | DNS | ||
| 1028 | マメダ コウタロウ 豆田浩太朗 (1) | 大村 | DNS | ||
| 483 | コミネ キョウタ 小嶺 亨太 (2) | 長与第二 | DNS | ||
| 611 | ハヤタ ダイキ 早田 大輝 (2) | 時津 | DNS | ||
| 786 | イワマツ リョウスケ 岩松 椋祐 (1) | 北諫早 | DNS | ||
| 1048 | ミヤベ カンタ 宮部 幹太 (1) | 諫早 | DNS | ||
| 1189 | マツモト カズマ 松本 和真 (1) | 桜が原 | DNS | ||
| 9 | キタガワ カイ 北川 加惟 (2) | 長崎大附属 | DNS | ||
| 73 | ミヤザキ ツバサ 宮ア 翼 (2) | 大瀬戸 | DNS | ||
| 1358 | ムラベ イブキ 村部 伊吹 (1) | 西大村 | DNS | ||
| 6 | タカヒラ ソウマ 比良颯馬 (2) | 長崎大附属 | DNS | ||
| 929 | ヨシツグ ハルキ 吉次 陽希 (1) | 西諫早 | DNS | ||
| 1052 | ムカイ ナオ 向井 直央 (1) | 諫早 | DNS | ||
| 592 | ヤマモト ソウゴ 山本 壮悟 (2) | 長与 | DNS | ||
| 636 | マスマル ソウイチロウ 増丸聡一郎 (2) | 諫早 | DNS | ||
| 695 | タケ コウヨウ 嵩 孝遥 (2) | 飯盛 | DNS | ||
| 845 | オオヌキ マナト 大抜 愛翔 (1) | 大瀬戸 | DNS | ||
| 852 | ツカダ エイジ 塚田 英司 (1) | 喜々津 | DNS | ||
| 932 | ナカミチ シュンヤ 中道 俊也 (1) | 西諫早 | DNS | ||
| 993 | ミヤモト ショウタロウ 宮本章太郎 (1) | 時津 | DNS | ||
| 1201 | マツオ タイチ 松尾 太一 (1) | 桜が原 | DNS | ||
| 1350 | シンカワ リュウセイ 新川 竜生 (1) | 西大村 | DNS | ||
| 175 | イシイ リョウダイ 石井 涼大 (2) | 緑が丘 | DNS | ||
| 260 | フジオカ リョウ 藤岡 怜 (2) | 桜が原 | DNS | ||
| 306 | ミズウラ タクミ 水浦 拓己 (2) | 大村 | DNS | ||
| 36 | イケダ トモキ 池田 智貴 (2) | 西大村 | DNS | ||
| 640 | イノウエ ショウタロウ 井上翔太郎 (2) | 諫早 | DNS | ||
| 833 | ナカシマ ユウマ 中嶋 佑慎 (1) | 長与 | DNS | ||
| 889 | ハラダ ケンスケ 原田 健佑 (1) | 明峰 | DNS | ||
| 1354 | ヒラタ ユウシン 平田 悠真 (1) | 西大村 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | マエダ リュウセイ 前田 竜誠 (3) | 西大村 | 12m86 | |
| 2 | 644 | フルカワ マオト 古川舞央斗 (2) | 諫早 | 12m08 | |
| 3 | 6 | タカヒラ ソウマ 比良颯馬 (2) | 長崎大附属 | 11m43 | |
| 4 | 480 | ドイ ユウキ 土井 勇輝 (2) | 長与第二 | 10m59 | |
| 5 | 301 | クサバ マサキ 草場 雅樹 (2) | 西諫早 | 10m12 | |
| 6 | 750 | ハマグチ カケル M口 翔 (1) | 時津 | 9m83 | |
| 7 | 1053 | イシダ タカシ 石田 孝志 (1) | 諫早 | 9m68 | |
| 8 | 36 | イケダ トモキ 池田 智貴 (2) | 西大村 | 9m60 | |
| 9 | 261 | イマムラ ヒトシ 今村 仁 (2) | 桜が原 | 9m53 | |
| 10 | 612 | ミツイ センリ 満井 泉理 (2) | 時津 | 9m09 | |
| 11 | 593 | イデ リュウイチロウ 井手龍一郎 (2) | 長与 | 8m98 | |
| 11 | 281 | マツダ リョウタ 松田 陵汰 (2) | 橘 | 8m98 | |
| 13 | 70 | タサキ ソウタ 田ア 颯太 (2) | 大瀬戸 | 8m91 | |
| 14 | 1049 | モチキ ライセイ 持木 雷誠 (1) | 諫早 | 8m86 | |
| 15 | 768 | カド タイキ 門 大喜 (1) | 鷹島 | 8m79 | |
| 16 | 641 | サトウ ユウキ 佐藤 夢起 (2) | 諫早 | 8m28 | |
| 17 | 605 | カワシマ マコト 川嶋 諒 (2) | 時津 | 8m23 | |
| 18 | 1347 | アリカワ キョウヘイ 有川 恭平 (1) | 西大村 | 8m18 | |
| 19 | 176 | フカホリ ユウタロウ 深堀裕太郎 (2) | 緑が丘 | 8m06 | |
| 20 | 933 | オオハラ リク 大原 璃玖 (1) | 西諫早 | 8m03 | |
| 21 | 787 | ハヤシ マサキ 林 真沙希 (1) | 北諫早 | 7m50 | |
| 22 | 1197 | ヒロシマ ユウキ 廣島 悠樹 (1) | 桜が原 | 7m39 | |
| 23 | 846 | シマグチ ソウタ 島口 崇太 (1) | 大瀬戸 | 7m34 | |
| 24 | 835 | ヤマグチ ヒカル 山口 輝 (1) | 長与 | 7m31 | |
| 25 | 307 | ナベクラ ハルタカ 鍋倉 晴空 (2) | 大村 | 7m30 | |
| 26 | 225 | タカヒラ ヒデキ 比良英樹 (2) | 喜々津 | 6m89 | |
| 27 | 74 | モトヤマ リンタロウ 本山凜太朗 (2) | 大瀬戸 | 6m31 | |
| 28 | 637 | ヤマモト リンタロウ 山本麟太郎 (2) | 諫早 | 6m11 | |
| 29 | 1358 | ムラベ イブキ 村部 伊吹 (1) | 西大村 | 5m98 | |
| 30 | 1351 | タナカ シュウヤ 田中 秀弥 (1) | 西大村 | 5m85 | |
| 31 | 834 | イシバシ シュウマ 石橋 柊守 (1) | 長与 | 5m50 | |
| 32 | 1190 | イナガキ リンタ 稲垣 凜大 (1) | 桜が原 | 5m39 | |
| 33 | 1028 | マメダ コウタロウ 豆田浩太朗 (1) | 大村 | 5m37 | |
| 34 | 930 | オオサワ シンノスケ 大澤新之介 (1) | 西諫早 | 4m65 | |
| 35 | 994 | オンヂ ショウヘイ 蔭地 正平 (1) | 時津 | 4m39 | |
| 36 | 849 | マツヤマ キョウヘイ 松山 京平 (1) | 喜々津 | 4m32 | |
| 264 | サトウ エイジ 佐藤 英次 (2) | 桜が原 | DNS | ||
| 857 | イマミチ エイジ 今道 栄司 (1) | 長与第二 | DNS | ||
| 413 | シマダ ヒビキ 嶋田 響 (2) | 北有馬 | DNS | ||
| 336 | サカイ フミヤ 酒井 郁弥 (2) | 諫早高附属 | DNS | ||
| 1045 | ソリ ライ 反 頼 (1) | 諫早 | DNS | ||
| 243 | ヨシノ サイト 吉野 歳人 (2) | 長崎日大 | DNS | ||
| 888 | トダ ゲント 戸田 拳斗 (1) | 明峰 | DNS | ||
| 1355 | ヤマシタ ナツキ 山下 夏輝 (1) | 西大村 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 482 | ヒロタ リンタロウ 廣田麟太郎 (2) | 長与第二 | 14m96 | |
| 2 | 597 | アリカワ ハルト 有川 遥人 (3) | 時津 | 11m30 | |
| 3 | 767 | ツヅミ セイジロウ 皷 誠二郎 (1) | 長崎琴海 | 10m65 | |
| 4 | 1176 | イケウチ ケンスケ 池内 謙介 (1) | 諫早高附属 | 10m20 | |
| 5 | 642 | イナヤ タイヨウ 稲谷 泰耀 (2) | 諫早 | 10m11 | |
| 5 | 1214 | ヤシロ アキラ 矢代 瑛 (2) | 大村 | 10m11 | |
| 7 | 282 | マツモト アツヤ 松本 篤也 (2) | 橘 | 10m00 | |
| 8 | 645 | ヤマグチ ダイキ 山口 大輝 (2) | 諫早 | 9m99 | |
| 9 | 931 | オカ ハヤト 岡 隼人 (1) | 西諫早 | 9m80 | |
| 10 | 265 | エグチ ソウマ 江口 颯馬 (2) | 桜が原 | 9m61 | |
| 11 | 7 | ヤマグチ ダイスケ 山口 大輔 (2) | 長崎大附属 | 9m52 | |
| 12 | 71 | ハマカワ アキホ M川 晃帆 (2) | 大瀬戸 | 9m34 | |
| 13 | 926 | タカダ カイト 高田 開登 (1) | 西諫早 | 9m02 | |
| 14 | 594 | マツガミ ハルマサ 松上 晴匡 (2) | 長与 | 8m72 | |
| 14 | 847 | ベットウ フウカ 別当 楓夏 (1) | 大瀬戸 | 8m72 | |
| 16 | 613 | ヤマセ レン 山瀬 蓮 (2) | 時津 | 8m67 | |
| 17 | 591 | キュウマ ライキ 久間 来希 (2) | 長与 | 8m60 | |
| 18 | 37 | ヤマモト ソラ 山本 青空 (2) | 西大村 | 8m38 | |
| 19 | 1198 | ナガタ ワタル 永田 航 (1) | 桜が原 | 8m29 | |
| 20 | 850 | タケウチ カイ 竹内 快 (1) | 喜々津 | 8m01 | |
| 21 | 1352 | モリヤマ タイト 森山 太斗 (1) | 西大村 | 7m90 | |
| 22 | 308 | ナガセ リク 長瀬 陸 (2) | 大村 | 7m50 | |
| 23 | 638 | オキタ コウシ 沖田 浩志 (2) | 諫早 | 6m85 | |
| 24 | 784 | ソウダ ブンタ 早田 豊太 (1) | 北諫早 | 6m82 | |
| 25 | 1161 | カワゾエ キイチロウ 川添暉一郎 (1) | 緑が丘 | 6m69 | |
| 26 | 789 | オリタ リュウヤ 織田 竜哉 (1) | 北諫早 | 6m28 | |
| 27 | 751 | コイズミ レイジ 小泉 黎児 (1) | 時津 | 6m22 | |
| 28 | 923 | ウラ ダイト 浦 大翔 (1) | 長与 | 6m10 | |
| 29 | 1356 | コニシ タクミ 小西 匠 (1) | 西大村 | 5m92 | |
| 30 | 934 | ニシオカ ルイ 西岡 龍偉 (1) | 西諫早 | 5m87 | |
| 31 | 1054 | ゲンマ ユウダイ 弦間 優大 (1) | 諫早 | 5m07 | |
| 32 | 1359 | ヤマダ アイキ 山田 藍樹 (1) | 西大村 | 4m90 | |
| 33 | 887 | ヤマサキ セイヤ 山ア 誠矢 (1) | 明峰 | 4m69 | |
| 34 | 1064 | タケトクヤマ レモン 竹徳山蓮紋 (1) | 喜々津 | 4m66 | |
| 35 | 1348 | ナカジ タカヒロ 中路 貴博 (1) | 西大村 | 4m14 | |
| 262 | ヨシダ ケイスケ 吉田 圭佑 (2) | 桜が原 | DNS | ||
| 1046 | ツユグチ ナルト 露口 成人 (1) | 諫早 | DNS | ||
| 606 | カワバヤシ リクト 川林 陸斗 (2) | 時津 | DNS | ||
| 1050 | ワタナベ カケル 渡邊 翔 (1) | 諫早 | DNS | ||
| 1192 | オガタ カンタ 尾形 幹太 (1) | 桜が原 | DNS | ||
| 75 | ヤナギサコ ヒロキ 柳迫 敬樹 (2) | 大瀬戸 | DNS | ||
| 25 | オカダ ユウイチロウ 岡田雄一朗 (3) | 西大村 | DNS | ||
| 2 | ウラカワ タカナル 浦川 貴匠 (3) | 長崎大附属 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ムカイ カズマ 向井 一真 (3) | 長崎大附属 | 14m01 | |
| 2 | 8 | タゾエ ショウヘイ 田添 笙平 (2) | 長崎大附属 | 11m49 | |
| 3 | 244 | マツゾノ シンジ 松園 真士 (3) | 桜が原 | 11m40 | |
| 4 | 299 | フジオカ ヒロシ 藤岡 大 (2) | 西諫早 | 10m63 | |
| 5 | 1162 | ホンダ ソラ 本多 蒼空 (1) | 緑が丘 | 10m16 | |
| 6 | 639 | ババ イチシ 馬場 一師 (2) | 諫早 | 10m10 | |
| 7 | 924 | マエ ナオキ 前 直希 (1) | 長与 | 9m98 | |
| 8 | 832 | コマキ マサタカ 駒木 雅峻 (1) | 長与 | 9m94 | |
| 9 | 72 | マエヤマ レン 前山 蓮 (2) | 大瀬戸 | 9m80 | |
| 10 | 484 | オカダ シンノスケ 岡田晋之介 (2) | 長与第二 | 9m61 | |
| 11 | 643 | エジマ ヨウヘイ 江嶋 陽平 (2) | 諫早 | 9m34 | |
| 12 | 1056 | ミヤザキ ユイノスケ 宮崎唯之介 (1) | 諫早 | 8m90 | |
| 13 | 590 | マツムラ ケンスケ 松村 絢介 (2) | 長与 | 8m73 | |
| 14 | 1177 | ヤマシタ ダイスケ 山下 大輔 (1) | 諫早高附属 | 8m57 | |
| 15 | 34 | ハマダ ユウト 濱田 悠斗 (2) | 西大村 | 8m56 | |
| 16 | 38 | シモキハラ タカアキ 下木原貴亮 (2) | 西大村 | 8m51 | |
| 17 | 1051 | マツオ ケン 松尾 賢 (1) | 諫早 | 8m45 | |
| 18 | 263 | モリ カイト 森 海翔 (2) | 桜が原 | 8m20 | |
| 19 | 646 | ヤマグチ ショウダイ 山口 翔大 (2) | 諫早 | 8m11 | |
| 20 | 283 | ヨシダ カズシ 吉田 和司 (2) | 橘 | 8m06 | |
| 21 | 1401 | ヤマグチ ヨシト 山口 義斗 (1) | 西諫早 | 7m83 | |
| 22 | 609 | タグチ ユウタ 田口 優大 (2) | 時津 | 7m72 | |
| 23 | 1193 | コウヅマ ユウヤ 上妻 優也 (1) | 桜が原 | 7m58 | |
| 24 | 992 | フクシマ ケンタ 福島 健太 (1) | 時津 | 7m53 | |
| 25 | 604 | オオグシ タイセイ 大串 泰成 (2) | 時津 | 7m52 | |
| 26 | 266 | サエキ リュウノスケ 佐伯琉之介 (2) | 桜が原 | 7m27 | |
| 27 | 935 | ヨシオカ アサヒ 吉岡 朝陽 (1) | 西諫早 | 7m18 | |
| 28 | 1353 | タナカ カイセイ 田中 快晴 (1) | 西大村 | 7m13 | |
| 29 | 1047 | ヒロセ マサヒロ 廣瀬 正弘 (1) | 諫早 | 7m11 | |
| 30 | 785 | ハタ シュオン 秦 秀音 (1) | 北諫早 | 6m96 | |
| 31 | 76 | ヨコオ ユウキ 横尾 祐樹 (2) | 大瀬戸 | 6m70 | |
| 32 | 1303 | ヤマサキ イッサ 山崎 一沙 (1) | 長崎琴海 | 6m54 | |
| 33 | 790 | コイケ ヨウタ 小池 陽大 (1) | 北諫早 | 6m48 | |
| 33 | 928 | シマ タカト 島 崇心 (1) | 西諫早 | 6m48 | |
| 35 | 1200 | ヤスナガ ユウ 安永 有 (1) | 桜が原 | 6m41 | |
| 36 | 1027 | ハラダ ハルト 原田 陽大 (1) | 大村 | 6m17 | |
| 37 | 745 | イマヅミ ケン 今積 健 (1) | 時津 | 6m00 | |
| 38 | 851 | コジマ キミサネ 小嶋 仁志 (1) | 喜々津 | 5m63 | |
| 39 | 68 | イノマタ シンヤ 猪股 真弥 (2) | 大瀬戸 | 4m81 | |
| 40 | 1349 | オオシマ ノゾム 大島 望夢 (1) | 西大村 | 4m48 | |
| 41 | 848 | マゴメ シンサイ 馬込 心采 (1) | 大瀬戸 | 4m07 | |
| 42 | 1357 | ニシムラ シンヤ 西村 進哉 (1) | 西大村 | 4m03 | |
| 305 | マツオ トモキ 松尾 智輝 (2) | 大村 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | ヤマダ タイシ 山田 大詩 (3) | 喜々津 | 13m73 | |
| 2 | 300 | ナカミチ ケント 中道 健人 (2) | 西諫早 | 12m82 | |
| 3 | 334 | トヨシマ カイト 豊島 海斗 (3) | 諫早高附属 | 12m15 | |
| 4 | 485 | コマダ シオン 駒田 紫音 (2) | 長与第二 | 11m56 | |
| 5 | 9 | キタガワ カイ 北川 加惟 (2) | 長崎大附属 | 11m11 | |
| 6 | 35 | イサヤマ カケル 諫山 翔 (2) | 西大村 | 11m08 | |
| 7 | 640 | イノウエ ショウタロウ 井上翔太郎 (2) | 諫早 | 9m98 | |
| 8 | 175 | イシイ リョウダイ 石井 涼大 (2) | 緑が丘 | 9m88 | |
| 9 | 73 | ミヤザキ ツバサ 宮ア 翼 (2) | 大瀬戸 | 9m53 | |
| 10 | 695 | タケ コウヨウ 嵩 孝遥 (2) | 飯盛 | 9m40 | |
| 11 | 483 | コミネ キョウタ 小嶺 亨太 (2) | 長与第二 | 8m99 | |
| 12 | 636 | マスマル ソウイチロウ 増丸聡一郎 (2) | 諫早 | 8m96 | |
| 13 | 1052 | ムカイ ナオ 向井 直央 (1) | 諫早 | 8m94 | |
| 14 | 932 | ナカミチ シュンヤ 中道 俊也 (1) | 西諫早 | 8m91 | |
| 15 | 1189 | マツモト カズマ 松本 和真 (1) | 桜が原 | 8m64 | |
| 16 | 1201 | マツオ タイチ 松尾 太一 (1) | 桜が原 | 7m82 | |
| 17 | 1354 | ヒラタ ユウシン 平田 悠真 (1) | 西大村 | 7m61 | |
| 18 | 833 | ナカシマ ユウマ 中嶋 佑慎 (1) | 長与 | 7m41 | |
| 19 | 786 | イワマツ リョウスケ 岩松 椋祐 (1) | 北諫早 | 7m30 | |
| 20 | 889 | ハラダ ケンスケ 原田 健佑 (1) | 明峰 | 7m20 | |
| 21 | 611 | ハヤタ ダイキ 早田 大輝 (2) | 時津 | 7m09 | |
| 22 | 306 | ミズウラ タクミ 水浦 拓己 (2) | 大村 | 6m84 | |
| 22 | 260 | フジオカ リョウ 藤岡 怜 (2) | 桜が原 | 6m84 | |
| 24 | 592 | ヤマモト ソウゴ 山本 壮悟 (2) | 長与 | 6m75 | |
| 25 | 1048 | ミヤベ カンタ 宮部 幹太 (1) | 諫早 | 6m16 | |
| 26 | 852 | ツカダ エイジ 塚田 英司 (1) | 喜々津 | 5m54 | |
| 27 | 993 | ミヤモト ショウタロウ 宮本章太郎 (1) | 時津 | 5m05 | |
| 28 | 69 | カシヤマ ヒロム 樫山 大夢 (2) | 大瀬戸 | 5m03 | |
| 29 | 1350 | シンカワ リュウセイ 新川 竜生 (1) | 西大村 | 4m76 | |
| 30 | 845 | オオヌキ マナト 大抜 愛翔 (1) | 大瀬戸 | 4m65 | |
| 31 | 929 | ヨシツグ ハルキ 吉次 陽希 (1) | 西諫早 | 4m46 | |
| 40 | ハシグチ リュウキ 橋口 瑠紀 (2) | 西大村 | DNS | ||
| 5 | タニワタリ コウダイ 谷渡 康大 (2) | 長崎大附属 | DNS | ||
| 1196 | イワモト ルア 岩本 琉亜 (1) | 桜が原 | DNS | ||
| 746 | カトウ フウト 加藤 楓翔 (1) | 時津 | DNS |
<備考> DNS:欠 場