大会記録
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | クラモト フウカ 倉本 風花 (2) | 明峰 | 4m24(-2.6) | |
| 2 | 126 | エグチ アスミ 江口 青澄 (2) | 小長井 | 4m20(-2.0) | |
| 3 | 39 | タカキ サトミ 木 里実 (2) | 西大村 | 4m18(-0.5) | |
| 4 | 127 | フクダ ハルカ 福田 春花 (2) | 小長井 | 4m07(-1.0) | |
| 5 | 187 | ヨコタ ハルカ 横田 遥香 (2) | 喜々津 | 3m90(-0.1) | |
| 409 | ヒデシマ アヤカ 秀島 彩華 (3) | 小野 | |||
| 322 | ワカスギ アコ 若杉 亜湖 (2) | 明峰 | |||
| 267 | ヤマノウチ ミユウ 山之内美優 (2) | 西諫早 | DNS | ||
| 221 | マチダ モエ 町田 萌 (2) | 長崎日大 | DNS | ||
| 222 | ヨネダ リカコ 米田理樺子 (2) | 長崎日大 | DNS |
<備考> DNS:欠 場