εοL^ 54.55 {cEg©EgcEμ (·θ€γN) H25
| Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ·θJC | 243 241 239 237 | c@Dσ@(5) μθ@ρσ@(6) ΤΰV@mχ@(6) {½@l@(6) | 58.75 | |
| 2 | OYCH | 27 26 28 23 | xVΰυF@(6) c΄@χM@(6) OYcΎN@(6) κ{@@Ύ@(6) | 59.30 | |
| 3 | μAC | 386 385 387 384 | φγ@@@@(5) γc@κP@(6) ·φ@S@(5) φδ@i@(6) | 59.38 | |
| 4 | ·θ€γN-a | 116 114 115 659 | νμ@εu@(5) xμ@€l@(5) ΌΊ@ΆG@(5) BΨ@pν@(5) | 1:05.33 | |
| ·θ€γN-` | DNS |
υl DNS: κ