Œ§’†Šw‹L˜^ 4:01.61 “I–ì@—É‘å (•Ÿ@]) 2007 ‘å‰ï‹L˜^ 4:05.80 “I–ì@—É‘å (•Ÿ@]) 2007
| ‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1055 | ƒnƒ„ƒVƒ_@ƒqƒƒg —Ñ“c@—mãÄ@(3) | ÷‚ªŒ´ | 3:58.03 | NPJ NGR ZEN |
| 2 | 1018 | ƒgƒ~ƒIƒJ@ƒRƒ^ƒƒE •y‰ªŒÕ‘¾˜Y@(3) | ¼‘呺 | 4:12.84 | |
| 3 | 1701 | ƒCƒ`ƒmƒZ@ƒ†ƒCƒg ˆêƒm£Œ‹l@(3) | “Œ’·è | 4:14.01 | |
| 4 | 1222 | ƒ~ƒ]ƒOƒ`@ƒ^ƒCƒ‰ aŒû@‘×—Ç@(3) | ˆ¤–ì | 4:14.03 | |
| 5 | 1321 | ƒ^ƒPƒVƒ^@ƒJƒCƒg ’|‰º@Š@“n@(3) | “ì—L”n | 4:14.88 | |
| 6 | 863 | ƒEƒGƒ€ƒ‰@ƒ†ƒEƒg A‘º@—Dl@(3) | ¢’mŒ´ | 4:15.34 | |
| 7 | 101 | ƒRƒ}ƒc@ƒqƒƒL ¬¼@O‹B@(3) | ŒµŒ´ | 4:18.06 | |
| 8 | 1127 | ƒIƒIƒTƒL@ƒ\ƒEƒwƒC ‘åú±@‘“•½@(3) | ¼æ|‘ | 4:19.10 | |
| 9 | 448 | ƒCƒ\ƒx@ƒŠƒ…ƒEƒZƒC ˆé•”@—´½@(3) | Šòh | 4:19.35 | |
| 10 | 910 | ƒqƒOƒ`@ƒ^ƒPƒ‹ ”óŒû@ä—¯@(3) | ”Þ‹n | 4:20.06 | |
| 11 | 1438 | ƒ‚ƒŠƒTƒL@ƒ†ƒLƒqƒ Xè@«q@(3) | —L–¾ | 4:22.32 | |
| 12 | 229 | ƒIƒIƒNƒ{@ƒVƒ‡ƒEƒL ‘å‹v•ÛãÄ‹M@(3) | ˆ°•Ó | 4:23.10 | |
| 13 | 601 | ƒEƒ`ƒm@ƒŠƒZƒC “à–ì@—›œa@(3) | Œä~ | 4:24.94 | |
| 14 | 1617 | ƒCƒPƒ_@ƒqƒJƒ‹ ’r“c@@‹P@(3) | ’·—^‘æ“ñ | 4:25.00 | |
| 15 | 1635 | ƒiƒJƒUƒg@ƒ^ƒCƒ` ’†—¢@‘¾ˆê@(3) | Žž’à | 4:25.59 | |
| 16 | 810 | ƒJƒ~ƒ`ƒJ@ƒWƒ“ _‹ß@@m@(3) | ‘Šò | 4:26.09 | |
| 17 | 1702 | ƒcƒ‹@ƒ†ƒEƒg ’ß@@—Yl@(3) | “Œ’·è | 4:26.16 | |
| 18 | 920 | ƒqƒOƒ`@ƒPƒ“ƒVƒ“ ”óŒû@Œ¦^@(3) | ”Þ‹n | 4:26.87 | |
| 19 | 1323 | ƒJƒƒOƒ`@ƒ‹ƒJ ìŒû@—Ú‰Ä@(3) | “ì—L”n | 4:27.04 | |
| 20 | 412 | ƒVƒ‡ƒEƒW@ƒ†ƒEƒL ¯Ži@—I‹M@(3) | •Ÿ] | 4:27.46 | |
| 21 | 1235 | ƒ~ƒ]ƒOƒ`@ƒWƒ“ aŒû@@m@(3) | ˆ¤–ì | 4:29.37 | |
| 22 | 526 | ƒqƒ_ƒJ@ƒcƒJƒT “ú‚‚‚©‚³@(3) | “ì•” | 4:31.26 | |
| 23 | 545 | ƒ^ƒVƒ}@ƒŠƒ…ƒEƒZƒC “c“‡@—´¹@(3) | “c•½ | 4:32.22 | |
| 24 | 102 | ƒJƒMƒ‚ƒg@ƒgƒEƒ„ Œ®–{@“§–ç@(3) | ŒµŒ´ | 4:33.04 | |
| 25 | 1502 | ƒAƒTƒC@ƒJƒCƒhƒE óˆä@ŠC“°@(3) | ¼”Þ | 4:33.26 | |
| 26 | 337 | ƒZƒg@ƒRƒEƒZƒC £ŒË@Kî@(3) | —Lì | 4:34.47 | |
| 27 | 1411 | ƒLƒ^@ƒŠƒ‡ƒEƒ} Šì‘½@—Á^@(3) | “‡Œ´‘æ“ñ | 4:35.06 | |
| 28 | 223 | ƒIƒIƒVƒ}@ƒ^ƒCƒZƒC ‘哇@‘åÂ@(3) | ‹½ƒm‰Y | 4:36.09 | |
| 29 | 330 | ƒJƒVƒmƒu@ƒnƒ„ƒg ”M@éD“l@(3) | ‹›–Ú | 4:36.24 | |
| 30 | 620 | ƒIƒjƒdƒJ@ƒqƒfƒg ‹S’Ë@G“l@(3) | Žu² | 4:36.47 | |
| 31 | 1531 | ƒ€ƒ‰ƒVƒ}@ƒmƒ]ƒ~ ‘º“‡@–]ŠC@(3) | ‘å£ŒË | 4:36.47 | |
| 1157 | ƒJƒƒOƒ`@ƒPƒCƒCƒ`ƒƒE ìŒûŒ\ˆê˜Y@(3) | æ|‘‚•‘® | DNS |
ƒ”õl„ NGR:‘å‰ïV‹L˜^
NPJ:Œ§’†ŠwV‹L˜^
ZEN:‘S‘‘å‰ïŽQ‰Á•W€‹L˜^“Ë”j
DNS:Œ‡ ê