§ L ^ 7m76 ¬X@åć (®Ģēå) 2007 §ZL^ 7m52 ¬X@åć (²¢Ū¼) 2002 åļL^ 7m19 Üū@Ķķ (ćÜ) 2012
| Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 805 | E`m@E^E ąģ½¾N@(3) | ę|¤ | 7m02(-0.3) | |
| 2 | 794 | j^@Vq ńc@`å@(2) | ę| | 6m89(+0.4) | |
| 3 | 830 | Wm@E} wģ@Én@(3) | ę|_ | 6m60(-0.8) | |
| 4 | 64 | iJK~@Eg ć@K«@(2) | ·čģR | 6m52(-1.1) | |
| 5 | 955 | R}@JCZC ¬R@J¹@(2) | ¬l | 6m51(-0.2) | |
| 6 | 324 | @VES X@@Ķį@(2) | ·č¾½ | 6m42(+0.1) | |
| 7 | 1064 | qC@}g ½ä@am@(2) | ·čś{åw | 6m32(+0.3) | |
| 8 | 603 | }O`@}T Rū@¹ī@(2) | ²¢ŪH | 6m23(+1.0) | |
| 9 | 330 | L@PC Ųŗ@\ē@(3) | ·čH | 6m18(+1.3) | |
| 10 | 189 | Cf@g äč@ė@(2) | ¼Ž_ | 6m17(+0.7) | |
| 11 | 593 | AL@C rŲ@@Ū@(2) | ²¢ŪH | 6m16(+1.4) | |
| 12 | 341 | VCV@A Ī@ą²@(2) | ·čH | 6m10(+1.1) | |
| 13 | 1115 | VL@CNg gŲ@čl@(2) | “ | 6m08(+0.9) | |
| 14 | 467 | }`_@JC ¬c@@C@(3) | ¬H | 6m06(+0.4) | |
| 15 | 192 | }G_@V^E OcT¾Y@(2) | ¼Ž_ | 6m01(+0.6) | |
| 15 | 594 | CP_@RE^ rc@ćå@(2) | ²¢ŪH | 6m01(+0.8) | |
| 265 | iK^L@TgV iė@m@(2) | ·č¼ | NM | ||
| 843 | }X}@RE R@@V@(3) | ę|_ | NM | ||
| 994 | XXL_@^N c@ńē@(2) | “H | NM | ||
| 858 | z_@C {½@@Ū@(2) | ę|_ | NM | ||
| 401 | n}g@VE^ ūM{@ćľ@(2) | ¼Cw | NM | ||
| 68 | z^@
E xc@@“@(2) | ·čģR | NM | ||
| 598 | TJC@^CK šä@åė@(2) | ²¢ŪH | NM |
õl NM :L^ȵ
| Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | z^@
E xc@@“@(2) | ·čģR | |||
| 0 | 341 | VCV@A Ī@ą²@(2) | ·čH | 6m10(+1.3) | |
| 0 | 192 | }G_@V^E OcT¾Y@(2) | ¼Ž_ | 6m01(+0.6) | |
| 0 | 1115 | VL@CNg gŲ@čl@(2) | “ | 6m08(+0.9) | |
| 0 | 603 | }O`@}T Rū@¹ī@(2) | ²¢ŪH | 6m23(+1.0) | |
| 265 | iK^L@TgV iė@m@(2) | ·č¼ | |||
| 0 | 794 | j^@Vq ńc@`å@(2) | ę| | 6m89(+0.4) | |
| 0 | 467 | }`_@JC ¬c@@C@(3) | ¬H | 6m06(+0.4) | |
| 0 | 1064 | qC@}g ½ä@am@(2) | ·čś{åw | 6m22(+1.6) | |
| 0 | 330 | L@PC Ųŗ@\ē@(3) | ·čH | 6m18(+1.3) | |
| 843 | }X}@RE R@@V@(3) | ę|_ |
| Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 805 | E`m@E^E ąģ½¾N@(3) | ę|¤ | 6m82(+0.7) | |
| 2 | 64 | iJK~@Eg ć@K«@(2) | ·čģR | 6m52(+1.2) | |
| 3 | 830 | Wm@E} wģ@Én@(3) | ę|_ | 6m47(+0.8) | |
| 4 | 324 | @VES X@@Ķį@(2) | ·č¾½ | 6m29(+0.3) | |
| 5 | 955 | R}@JCZC ¬R@J¹@(2) | ¬l | 6m26(+0.7) | |
| 6 | 189 | Cf@g äč@ė@(2) | ¼Ž_ | 6m17(+0.7) | |
| 7 | 593 | AL@C rŲ@@Ū@(2) | ²¢ŪH | 6m16(+1.4) | |
| 8 | 594 | CP_@RE^ rc@ćå@(2) | ²¢ŪH | 6m01(+0.8) | |
| 598 | TJC@^CK šä@åė@(2) | ²¢ŪH | NM | ||
| 858 | z_@C {½@@Ū@(2) | ę|_ | NM | ||
| 401 | n}g@VE^ ūM{@ćľ@(2) | ¼Cw | NM | ||
| 994 | XXL_@^N c@ńē@(2) | “H | NM |
õl NM :L^ȵ