大会記録 64m54 田口 千早 (南 高) 1995
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1420 | イマダ ナオヤ 今田 直弥 | 諫早 | 61m34 | |
| 2 | 2110 | ニシダ リュウゾウ 西田 隆蔵 | 南島原 | 56m17 | |
| 3 | 1307 | ノグチ タカフミ 野口 貴史 | 島原 | 52m42 | |
| 4 | 2112 | タイラ ショウダイ 平 将大 | 南島原 | 47m03 | |
| 5 | 2604 | コメダ ショウゴ 米田 彰吾 | 対馬 | 46m11 | |
| 6 | 2505 | マツシタ コウノスケ 松下幸之助 | 新上五島 | 43m49 | |
| 7 | 2603 | コトウ テッペイ 古藤 鉄平 | 対馬 | 42m18 | |
| 8 | 1414 | ウメダ タクロウ 梅田 卓郎 | 諫早 | 40m86 | |
| 9 | 1214 | マエダ トシキ 前田 隼生 | 佐世保 | 40m05 | |
| 10 | 2005 | ミゾ マコト 溝 真実 | 西海 | 37m13 | |
| 2724 | シゲ カズシ 茂 一志 | 雲仙 | DNS | ||
| 2004 | ナカシマ リョウ 中島 諒 | 西海 | DNS | ||
| 1109 | イシハラ イサオ 石原 勇 | 長崎 | DNS | ||
| 2429 | アカギ ユウスケ 赤木 勇介 | 壱岐 | DNS | ||
| 1709 | カワカミ ユウマ 川上 悠馬 | 松浦 | DNS |
<備考> DNS:欠 場