決勝
結果記録 8月6日 13:50 風:+0.9
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 18 | ヤマウチ ヨシタカ 山内 義隆 (30) | 山口 | 7.34 | NGR |
| 2 | 203 | ツチヤ ヨシフミ 土屋 吉史 (30) | 長崎 | 7.40 | NPR NGR |
| 3 | 99 | エグチ ケンゴウ 江口 賢剛 (32) | 諫早 | 7.49 | EPR NGR |
| 4 | 19 | イワツボ ノブユキ 岩坪 信幸 (30) | 西彼 | 7.79 | |
| 5 | 97 | ヨシダ ツバサ 吉田 翼 (30) | 雲仙 | 7.95 | |
| 6 | 14 | オニヅカ ケンイチロウ 鬼塚憲一郎 (33) | 五島 | 8.17 | |
| 7 | 124 | イマムラ ヨシカツ 今村 嘉克 (30) | 長崎 | 8.18 | |
<備考> NPR:県新記録
EPR:県タイ記録
NGR:大会新記録