Œ§’†Šw‹L˜^ 1m91 £è@v–î (è@ŽR) 2001
V ¼–{@Cˆê (—L@–¾) 2011
V ¬’¹‹—E‘¾ (‘壌Ë) 2016
| ‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m63 | 1m66 | 1m69 | 1m72 | 1m75 | 1m78 | 1m81 | 1m85 | 1m88 | 1m92 | 1m95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ƒRƒgƒŠƒC@ƒ†ƒEƒ^ ¬’¹‹—E‘¾@(3) | ‘å£ŒË | 1m92 | NPJ | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |
| 2 | 116 | ƒˆƒVƒIƒJ@ƒ\ƒEƒ^ƒƒE ‹g‰ª‘z‘¾˜N@(2) | ’†—¢ | 1m72 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | | | | | | | | |
| 3 | 277 | ƒ}ƒcƒI@ƒPƒ“ƒVƒ“ ¼”ö@Œ’L@(3) | ‹k | 1m66 | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx | | | | | | | | | | |
| 4 | 482 | ƒqƒƒ^@ƒŠƒ“ƒ^ƒƒE œA“c—Ù‘¾˜Y@(2) | ’·—^‘æ“ñ | 1m66 | - | - | o | o | o | xo | o | xo | xxx | | | | | | | | | | |
| 5 | 786 | ƒCƒƒ}ƒc@ƒŠƒ‡ƒEƒXƒP Šâ¼@–¸—S@(1) | –kæ|‘ | 1m63 | - | - | o | xxo | o | xo | xo | xxx | | | | | | | | | | | |
| 6 | 931 | ƒIƒJ@ƒnƒ„ƒg ‰ª@@”¹l@(1) | ¼æ|‘ | 1m60 | - | - | o | o | xo | xo | xxx | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 989 | ƒAƒVƒ_@ƒŠƒ‡ƒEƒXƒP ˆ°“c@—ɉî@(1) | ŽR—¢ | 1m55 | o | o | - | - | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 847 | ƒxƒbƒgƒE@ƒtƒEƒJ •Ê“–@•–‰Ä@(1) | ‘å£ŒË | 1m50 | - | xxo | xo | o | xxx | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 266 | ƒTƒGƒL@ƒŠƒ…ƒEƒmƒXƒP ²”Œ—®”V‰î@(2) | ÷‚ªŒ´ | 1m45 | o | xxo | o | xxx | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 948 | ƒqƒ‰ƒm@ƒ†ƒEƒg •½–ì@–²ãÄ@(1) | ’†—¢ | 1m45 | o | o | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 219 | ƒEƒ`ƒ_@ƒiƒIƒqƒ “à“c@®‘å@(2) | Œû”V’à | 1m45 | o | xo | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1295 | ƒƒ^ƒiƒx@ƒJƒPƒ‹ “nç²@@ãÄ@(2) | Šâ‰® | 1m40 | - | xo | x- | xx | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | ƒ}ƒcƒiƒK@ƒ\ƒEƒV ¼‰i@‘uŽj@(2) | ^é | NM | - | - | - | - | - | xxx | | | | | | | | | | | | | ||
| 176 | ƒtƒJƒzƒŠ@ƒ†ƒEƒ^ƒƒE [–x—T‘¾˜Y@(2) | —΂ª‹u | NM | xxx| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ƒ”õl„ NM :‹L˜^‚È‚µ
NPJ:Œ§’†ŠwV‹L˜^