| Ê | `[Œ | No. | Œ | L^ | õl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ÿôi` | 407 402 400 405 | äãݳ«@(5) {ú±@a@(6) |À@@Ê@(6) Œc@åÞ@(5) | 56.29 | |
| 2 | lib` | 71 67 66 70 | Xc»æ@(5) Yì@@b@(6) û@êÔ@(6) í{@^@(6) | 58.63 | |
| 3 | Ÿôia | 398 401 399 403 | rØ@ç¿@(6) c@@@(6) ôŒŸú@(6) ß¡@âÊ@(6) | 1:02.30 | |
| 4 | ¬·äJr.` | 311 44 417 42 | @š@(5) öú±@Rè@(5) §ì@uD@(5) xc@ø@(6) | 1:02.35 | |
| 5 | Nu` | 135 136 134 137 | vÛ@@(6) nê@ÜÔ@(6) ì@@€@(6) غ@üç@(5) | 1:02.91 | |
| 6 | ¬ìNu` | 186 187 185 191 | îc@Áq@(6) ^ú±@Ê¿@(6) @ê¡Ø@(6) cº@@D@(5) | 1:02.97 | |
| 7 | liba | 68 65 69 72 | å¬@ç¿@(6) q@@¢@(6) g@ºG@(6) kYèè @(5) | 1:03.27 | |
| 8 | œÇ©W | 533 530 535 597 | Ñc@áÁà@(6) Rì@aÔ@(6) xi@]T@(6) OR@é¹@(6) | 1:04.80 |
| Ê | `[Œ | No. | Œ | L^ | õl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¬·äJr.` | 311 44 417 42 | @š@(5) öú±@Rè@(5) §ì@uD@(5) xc@ø@(6) | 1:02.35 | |
| 2 | ¬ìNu` | 186 187 185 191 | îc@Áq@(6) ^ú±@Ê¿@(6) @ê¡Ø@(6) cº@@D@(5) | 1:02.97 | |
| 3 | œÇ©W | 533 530 535 597 | Ñc@áÁà@(6) Rì@aÔ@(6) xi@]T@(6) OR@é¹@(6) | 1:04.80 | |
| 4 | ¬ìNua | 198 194 184 188 | Žc@@é@(4) Ž@@G@(4) öú±@SØ@(6) rc@SÕ@(6) | 1:06.20 | |
| 5 | ISAHAYA Jr` | 200 214 209 207 | ûüì@Ñó@(6) n@Þ÷@(4) Ž @@à@(4) îú±@zì@(5) | 1:07.23 | |
| 6 | ·cJC` | 458 456 455 454 | œì@@Ç@(3) Rc« ç@(5) @@Õ@(5) RX@÷Þ@(6) | 1:07.57 | |
| 7 | ISAHAYA Jra | 208 397 210 211 | R@ÔÀ@(4) é@ÊT@(4) rì@md@(4) ºéÝ@(4) | 1:07.71 | |
| ·cJCa | DNS |
õl DNS: ê
| Ê | `[Œ | No. | Œ | L^ | õl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ÿôi` | 407 402 400 405 | äãݳ«@(5) {ú±@a@(6) |À@@Ê@(6) Œc@åÞ@(5) | 56.29 | |
| 2 | lib` | 71 67 66 70 | Xc»æ@(5) Yì@@b@(6) û@êÔ@(6) í{@^@(6) | 58.63 | |
| 3 | Ÿôia | 398 401 399 403 | rØ@ç¿@(6) c@@@(6) ôŒŸú@(6) ß¡@âÊ@(6) | 1:02.30 | |
| 4 | Nu` | 135 136 134 137 | vÛ@@(6) nê@ÜÔ@(6) ì@@€@(6) غ@üç@(5) | 1:02.91 | |
| 5 | liba | 68 65 69 72 | å¬@ç¿@(6) q@@¢@(6) g@ºG@(6) kYèè @(5) | 1:03.27 | |
| 6 | ¬·äJr.a | 46 43 45 251 | xc@Pa@(4) RJ@ÇÞ@(5) cK@éÞ@(5) Œ{@Ê@(5) | 1:08.91 | |
| 7 | ·¢MJC | 391 392 393 395 | œ@üP@(6) ²¡±±ë@(5) V{ÈÈÀ@(5) âû@R÷@(4) | 1:09.26 | |
| 8 | kæ|€ãNu | 131 132 634 635 | ßì@^æ@(4) ¡Ž@ç@(4) ûMû@Êß@(4) Œ{@ÔØ@(4) | 1:15.84 | |
| 9 | Nua | 139 449 138 621 | Œö@ʹ@(4) ã@ä»Þ@(5) k@Mš@(4) ¡@Dó@(3) | 1:18.96 |