県 記 録 (PR) 2m24 松本 修一 (福岡大) 2016 県高校記録(PH) 2m16 松本 修一 (諌早農) 2014 大会 記録 (GR) 2m01 松本 修一 (諫早農) 2013
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m78 | 1m80 | 1m85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 861 | イケダ ルイ 池田 塁 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m80 | - | - | - | - | o | x- | xo | xxx | | |
| 2 | 877 | ホンダ コウタロウ 本田航太朗 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m70 | - | - | - | xo | xxx | | | | | |
| 3 | 977 | カワサキ タクマ 川ア 拓真 (1) | コウカ 口加 | 1m65 | - | xo | o | xxx | | | | | | |
| 4 | 1062 | タナカ リュウタ 田中 隆太 (2) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 1m65 | xo | xxo | xxo | xxx | | | | | | |
| 852 | タカツキ シュンペイ 高月 駿平 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | NM | - | - | - | - | xxx | | | | |
<備考> NM :記録なし