県 記 録 (PR) 3m60 植田 祥恵 (長崎女高) 2001 県高校記録(PH) 3m60 植田 祥恵 (長崎女高) 2001 大会 記録 (GR) 2m40 本田 早紀 (島原高) 2017
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m80 | 2m00 | 2m10 | 2m20 | 2m30 | 2m40 | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 | 2m85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ヨシタケ ユメノ 吉武 夢乃 (3) | 西海学園 | 2m80 | NGR | - - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xr | |
2 | 315 | ミヤノ アオイ 宮野 葵 (2) | 島原農 | 2m60 | NGR | - - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | | | |
3 | 327 | ホンダ サキ 本田 早紀 (3) | 島原 | 2m60 | NGR | - - | - | - | xo | o | o | xo | xo | xxx | | | |
4 | 326 | ナカタ ユウカ 中田 有香 (3) | 島原 | 2m50 | NGR | - - | - | - | o | o | xo | o | xxx | | | | |
5 | 357 | オオマチ アヤカ 大町 彩夏 (2) | 長崎日本大学 | 2m20 | - - | o | o | o | xxx | | | | | | | | |
6 | 446 | キノシタ リコ 木下 莉子 (2) | 口加 | 2m20 | - - | - | xo | o | xxx | | | | | | | | |
7 | 40 | モトカワ ミリア 本川 ミリア (1) | 西彼農 | 1m80 | o xxo | xxx | | | | | | | | | | | |
8 | 318 | ハヤシダ レナ 林田 れな (1) | 島原農 | 1m60 | xxoxxx | | | | | | | | | | | | |
263 | ヨシダ マコ 吉田 真子 (2) | 諫早農 | NM | xxx | | | | | | | | | | | |
<備考> NGR:大会新記録 NM :記録なし