Œ§ ‹L ˜^ (PR) 40.23 “c“YE‰¹•”E‰i“cEŠâŒ³ (Œ§‘I”²) 2014 Œ§‚Z‹L˜^(PH) 40.53 Šâ”öE–ØŒËEŽ›ˆäE‰i“c (æ|‘‚) 2014 ‘å‰ï‹L˜^ (GR) 41.47 Šâ”öE–ØŒËEŽ›ˆäE‰i“c (æ|‘‚) @2014
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘ | 572 551 547 558 | •S“c@«”n@(1) “ñ“c@‹`‘å@(3) ’©–¶@ƒ‹H@(3) –L“‡@ŠC“l@(2) | 41.58 | |
2 | “‡Œ´ | 603 595 597 606 | Xì@—íŒ÷@(2) ’r“c@¬—È@(2) ›–ì@—z‘¾@(2) ”’ÎŒõ‘¾˜Y@(1) | 41.67 | |
3 | ’·è¼ | 972 982 975 973 | ‰i‘ë@‘Žm@(3) “¡“c@‘å‹M@(2) ‰Yì@‹M @(2) [‰Y@OÍ@(3) | 42.42 | |
4 | ¼ŠCŠw‰€ | 101 110 90 82 | ŽR“c@Œ¹@(2) ‹g‰ª‘z‘¾˜N@(1) áÁ’|@Šwl@(3) ¬ì@Ë^@(3) | 42.48 | |
5 | ’·è“ìŽR | 841 840 848 834 | ŒÃì@Š²‘å@(2) —Ñ“c@ˆê—C@(2) ŽRŒû@—E‹P@(2) •Ÿ“‡@‰ë–ç@(3) | 42.50 | |
6 | ŒÜ“‡ | 1038 1025 1026 1037 | ¬“‡@ˆê“l@(2) Œã“¡@éD‘¿@(3) “c”ö@—³‰î@(3) ìã@rŠì@(2) | 42.50 | |
7 | ’·è“ú–{‘åŠw | 649 646 644 667 | –ØŒË@‘å¬@(2) ¼”öŽ—E“l@(3) ”nê@—YŒÈ@(3) œA“c—Ù‘¾˜Y@(1) | 42.78 | |
8 | æ|‘”_ | 506 520 494 523 | ’r“c@@—Û@(2) ¼ŽR@“V”n@(2) ‰h“c@—³¶@(3) ‘O“c@@x@(2)(YC) | 42.92 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | “‡Œ´ | 603 595 597 606 | Xì@—íŒ÷@(2) ’r“c@¬—È@(2) ›–ì@—z‘¾@(2) ”’ÎŒõ‘¾˜Y@(1) | 41.81 | Q |
2 | ’·è“ìŽR | 841 840 848 834 | ŒÃì@Š²‘å@(2) —Ñ“c@ˆê—C@(2) ŽRŒû@—E‹P@(2) •Ÿ“‡@‰ë–ç@(3) | 42.59 | Q |
3 | ²¢•Û¼ | 435 443 445 437 | ù‰Y@“NŽj@(2) ŠÛ“c@—²¹@(2) ‰Y@@•à–]@(1) “@@ŠCl@(2) | 43.31 | |
4 | ‰_ | 32 4 6 21 | ‰¡ˆä@Œ[l@(1) ˆäã@‹M•¶@(3) “à“c—T”V‰î@(3) ŽRŒû@@Œº@(2) | 43.63 | |
5 | Ž’¬H | 392 396 391 395 | “Œ@@—E½@(3) ¼–{@—剛@(3) •y“c@Œ÷ˆê@(3) ¼Œ´@”ªG@(3) | 43.95 | |
6 | “‡Œ´H | 677 682 680 681 | r–Ø@—T‰ë@(3) ‘ú±@Œh”ò@(3) ”–“c@‘ñ–ç@(3) ’†‘º@—RãÄ@(3) | 44.14 | |
7 | ‘Δn | 354 350 353 347 | ŠâŒ©@«¬@(1) –x]@Šo“l@(2) ‰¡¼@‘å‹P@(2) _‹{@@Œ[@(2) | 44.58 | |
8 | ²¢•Û‚ê | 466 483 475 480 | ’|“à@@ê£@(3) ¼”ö@’q‹P@(1) –ž]@—Sl@(2) ‹v•Û“c@àY@(1) | 45.04 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼ŠCŠw‰€ | 101 110 90 82 | ŽR“c@Œ¹@(2) ‹g‰ª‘z‘¾˜N@(1) áÁ’|@Šwl@(3) ¬ì@Ë^@(3) | 42.21 | Q |
2 | ŒÜ“‡ | 1038 1025 1026 1037 | ¬“‡@ˆê“l@(2) Œã“¡@éD‘¿@(3) “c”ö@—³‰î@(3) ìã@rŠì@(2) | 42.50 | Q |
3 | æ|‘”_ | 506 520 494 523 | ’r“c@@—Û@(2) ¼ŽR@“V”n@(2) ‰h“c@—³¶@(3) ‘O“c@@x@(2)(YC) | 42.85 | q |
4 | ’·è“ú–{‘åŠw | 649 646 644 667 | –ØŒË@‘å¬@(2) ¼”öŽ—E“l@(3) ”nê@—YŒÈ@(3) œA“c—Ù‘¾˜Y@(1) | 42.91 | q |
5 | ‘呺 | 721 726 728 722 | ¼‘º—É‘¾˜Y@(3) ‰¡”ö@sŽu@(3) Šâ”ö@‘ñÆ@(2)(YC) Œ´Œû@ãÄ‘¾@(3) | 43.40 | |
6 | ²¢•ÛH | 300 295 302 314 | Žðˆä@‘å‰ë@(3) r–Ø@@—Û@(3) ’†‘º@—E—@(3) ŽR‰º@Œ’‰î@(2) | 43.42 | |
7 | ’·è“Œ | 965 959 948 964 | Z“c@‰pŒå@(1) ‹g“c‰H–îl@(2) –쑺@˜Ð¶@(3) Œº@䑾˜Y@(1) | 44.00 | |
8 | ²¢•Û–k | 417 410 416 414 | ]“ª@’¼l@(2) Ž…ŽR@èñ—Ï@(3) Vˆä@ŠJ’q@(2) ¼‰ª@‰ÀG@(3) | 44.20 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘ | 572 551 558 547 | •S“c@«”n@(1) “ñ“c@‹`‘å@(3) –L“‡@ŠC“l@(2) ’©–¶@ƒ‹H@(3) | 42.26 | Q |
2 | ’·è¼ | 972 982 975 973 | ‰i‘ë@‘Žm@(3) “¡“c@‘å‹M@(2) ‰Yì@‹M @(2) [‰Y@OÍ@(3) | 42.48 | Q |
3 | ãŒÜ“‡ | 249 248 251 256 | ¬“c@ˆê‹P@(3) ‹›Z@@—æ@(3) ŽÄŠ_@—D‘¾@(3) X‰º@@‘å@(3) | 43.39 | |
4 | ´•ô | 360 362 363 365 | “c’†@@‘–@(3) ‰ÔŒõ@—C–@(3) ‘Oì@—Tl@(3) ’Ò@@“o^@(2) | 43.75 | |
5 | ¼”Þ”_ | 116 117 112 111 | ‘O“cT‘¾˜Y@(3) –{–Ø@—õ‰¹@(3) ”Ñ·@”¹‹P@(3) r–q@@‹@(3) | 44.08 | |
6 | ’·è–k | 827 820 828 821 | ŽR“c@—El@(2) ’¹‰H@^h@(3) ’†‘ºOŽu˜Y@(1) ’·–ì@—³–ç@(3) | 44.24 | |
7 | ’·èH | 883 882 890 886 | •x‰i@ÈŒá@(3) ”’Î@•à–²@(3) ’|‰º@@ãÄ@(2) ‹vŒ´@—Á•ã@(2) | 44.41 | |
8 | ²¢•Û“ì | 283 282 277 279 | ûü–Ø@—˜@(2) “‡‹@‘åãÄ@(2) ¼‰i@@—½@(3) ˆä@@—D•ã@(2) | 44.65 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŒÜ“‡ | 1038 1025 1026 1047 | ¬“‡@ˆê“l@(2) Œã“¡@éD‘¿@(3) “c”ö@—³‰î@(3) •½–Ø@”¹l@(1) | 42.62 | Q |
2 | ãŒÜ“‡ | 249 248 251 252 | ¬“c@ˆê‹P@(3) ‹›Z@@—æ@(3) ŽÄŠ_@—D‘¾@(3) “ú‚@‘¾—z@(3) | 42.95 | Q |
3 | ¼”Þ”_ | 116 117 112 111 | ‘O“cT‘¾˜Y@(3) –{–Ø@—õ‰¹@(3) ”Ñ·@”¹‹P@(3) r–q@@‹@(3) | 43.61 | Q |
4 | ²¢•Û–k | 417 410 416 414 | ]“ª@’¼l@(2) Ž…ŽR@èñ—Ï@(3) Vˆä@ŠJ’q@(2) ¼‰ª@‰ÀG@(3) | 44.20 | q |
5 | ˆëŠò¤ | 156 169 160 159 | ŽsŽR@‘ñ–@(3) ‹˜è@@Ž÷@(1) ¼“ˆ@Sˆ¤@(3) ’·“‡@@—D@(3) | 45.04 | |
6 | ¬•l | 750 754 753 749 | ¬ŽR@ŠJ¹@(3) ‰¹•”@’qÆ@(2) ˆäã@—N‘¾@(2) ŒÃ‰ê@‘ñ^@(3) | 46.69 | |
7 | –L‹Ê | 149 154 150 151 | ]Œû@@˜@@(2) ²”Œ@‰F’ˆ@(1) ²”Œ@‘å¯@(2) ꎓ¡@‰¢å@(2) | 49.79 | |
8 | ‚낤 | 783 779 777 781 | ’†ŽR@–]•à@(1) tŽR꣑¾˜Y@(3) ì“Y@—³–ç@(3) ’J‡@IŒõ@(1) | 50.75 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·è¼ | 969 982 975 973 | ‘匴@Œ³‹C@(3) “¡“c@‘å‹M@(2) ‰Yì@‹M @(2) [‰Y@OÍ@(3) | 42.66 | Q |
2 | æ|‘”_ | 540 515 494 523 | ¼ú±@‘“Žm@(1) ²X–ØŽ‡‰·@(2) ‰h“c@—³¶@(3) ‘O“c@@x@(2)(YC) | 43.31 | Q |
3 | ‘呺 | 721 726 728 722 | ¼‘º—É‘¾˜Y@(3) ‰¡”ö@sŽu@(3) Šâ”ö@‘ñÆ@(2)(YC) Œ´Œû@ãÄ‘¾@(3) | 43.65 | Q |
4 | ´•ô | 360 362 363 365 | “c’†@@‘–@(3) ‰ÔŒõ@—C–@(3) ‘Oì@—Tl@(3) ’Ò@@“o^@(2) | 43.70 | q |
5 | ²¢•Û“ŒãÄ | 429 426 427 428 | ‹v•y@‘å—m@(2) ‰Yì@˜a–ç@(2) ì–ì—Ë‘¾˜Y@(2) ¬Œ´@á©‹M@(2) | 45.07 | |
6 | ‘åè | 340 333 335 337 | “cì@_“ñ@(1) ‰zŒË@—í–²@(2) X@@^l@(2) ¬—Ñ@ˆŸ–²@(1)(YC) | 48.32 | |
7 | “ø‚ÌŒ´“Á•ÊŽx | 576 580 578 579 | “c“¹@‰p“ñ@(3) ²X–ìK‘¾˜N(2) ŒÃì@—IŠî@(3) ˆäÉã ”¹l@(2) | 54.26 | |
“‡Œ´”_ | 584 587 588 582 | ˆäì@„l@(2) ‰¡“c@’¼‹G@(2) —Ñ“c@éD‘¾@(1) Œ´Œû@•ºŒå@(3) | DQ *FS |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *FS:•s³ƒXƒ^[ƒg(R162.7)
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼ŠCŠw‰€ | 101 110 90 82 | ŽR“c@Œ¹@(2) ‹g‰ª‘z‘¾˜N@(1) áÁ’|@Šwl@(3) ¬ì@Ë^@(3) | 42.52 | Q |
2 | ’·è“ú–{‘åŠw | 649 646 644 667 | –ØŒË@‘å¬@(2) ¼”öŽ—E“l@(3) ”nê@—YŒÈ@(3) œA“c—Ù‘¾˜Y@(1) | 43.14 | Q |
3 | ²¢•Û‚ê | 466 483 475 480 | ’|“à@@ê£@(3) ¼”ö@’q‹P@(1) –ž]@—Sl@(2) ‹v•Û“c@àY@(1) | 44.84 | Q |
4 | ²¢•Û¤ | 459 456 460 455 | ‘åì@@—ƒ@(2) ‹vZ˜C”ŽK@(3) ’†‘º@—³‹P@(2) ”~ú±@’q‹I@(3) | 45.03 | |
5 | ¼”Þ‹n | 179 1085 182 180 | •½ˆä@@ŠC@(3) “cè@éD‘¾@(1) Vˆä@@ãÄ@(2) Ÿº£@ŠC“l@(3) | 47.35 | |
6 | ’†ŒÜ“‡ | 1003 1004 1006 1010 | ’|ŽR@—EŽ÷@(3)(YRC) ¼‰®@—ç¶@(3) óŒû@Žj–ç@(2) ú±–{@Šw“o@(1) | 47.36 | |
7 | ŒÜ“‡“ì | 1017 1018 1021 1015 | –ìŒû@Œb‘¾@(2) —Lì@T‰î@(1) –´“cŒ›ˆê˜Y@(1) ˆ¢”ä—¯O‹M@(2) | 48.11 | |
8 | Šó–]‚ª‹u‚“™ | 814 815 816 811 | ’©“ú@¶‹ß@(2) “c‘ã@—[Ž÷@(2) —§•”@W‹P@(2) Œ¢’Ë@“VL@(3) | 50.64 | |
’·è“ì | 878 865 872 876 | ¼‰i@G—S@(1) ûü‰®@®‹œ@(3) —Lì@—yl@(2) ûüúå䑾˜Y@(1) | DNF |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | “‡Œ´ | 599 595 597 606 | ’·‹´@@—É@(2) ’r“c@¬—È@(2) ›–ì@—z‘¾@(2) ”’ÎŒõ‘¾˜Y@(1) | 41.61 | Q |
2 | ²¢•Û¼ | 435 443 445 437 | ù‰Y@“NŽj@(2) ŠÛ“c@—²¹@(2) ‰Y@@•à–]@(1) “@@ŠCl@(2) | 42.76 | Q |
3 | ‰_ | 32 4 6 21 | ‰¡ˆä@Œ[l@(1) ˆäã@‹M•¶@(3) “à“c—T”V‰î@(3) ŽRŒû@@Œº@(2) | 43.01 | Q |
4 | “‡Œ´H | 677 682 680 681 | r–Ø@—T‰ë@(3) ‘ú±@Œh”ò@(3) ”–“c@‘ñ–ç@(3) ’†‘º@—RãÄ@(3) | 43.56 | q |
5 | ²¢•Û“ì | 283 282 277 279 | ûü–Ø@—˜@(2) “‡‹@‘åãÄ@(2) ¼‰i@@—½@(3) ˆä@@—D•ã@(2) | 44.20 | q |
6 | ”g²Œ© | 209 207 208 206 | ûMú±@‘×’n@(1) ’J“à؉—“l@(2) ˆøšÅ@Œ[“l@(2) ¬“cˆ£”T•@(2)(YC) | 47.02 | |
7 | ²“ÁŽx | 76 79 78 75 | “ñŒÒ@“ÖŽj@(2) ¼‰i@—T‹M@(2) ¼”ö@—´‘¿@(2) —Ñ“c@—²“l@(2) | 49.28 | |
ˆëŠò | 121 142 122 125 | ¼–{@‰¸Œ›@(3) •½–{@˜Ð‘å@(1) ŽR–{@@@(3) ‘å–ì@Š@¯@(2) | DQ *FS |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *FS:•s³ƒXƒ^[ƒg(R162.7)
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·è“ìŽR | 841 840 848 834 | ŒÃì@Š²‘å@(2) —Ñ“c@ˆê—C@(2) ŽRŒû@—E‹P@(2) •Ÿ“‡@‰ë–ç@(3) | 42.90 | Q |
2 | Ž’¬H | 392 396 391 395 | “Œ@@—E½@(3) ¼–{@—剛@(3) •y“c@Œ÷ˆê@(3) ¼Œ´@”ªG@(3) | 43.92 | Q |
3 | ’·èH | 883 882 890 886 | •x‰i@ÈŒá@(3) ”’Î@•à–²@(3) ’|‰º@@ãÄ@(2) ‹vŒ´@—Á•ã@(2) | 44.31 | Q |
4 | ‘呺é“ì | 786 796 792 788 | ìè@‘¾—f@(3) ŽRŒû@‘ñ^@(1) ’r“c@’q‹M@(1) ²“¡@@ãÄ@(3) | 44.98 | |
5 | ŠC¯ | 1065 1068 1052 1051 | “c’†@x”N@(1) ‘O“c@‘t“l@(1) •£@²—m@(3) ¬ì@@x@(3) | 45.59 | |
6 | Œû‰Á | 770 768 767 775 | ŽR‰º@Œ’‘¾@(2) Œ´Œû@æx–ç@(2) ’†“‡a”V‰î@(2) ŽÄ“à@Œh“s@(1) | 45.81 | |
7 | ’ß“ì“Á•ÊŽx‰‡ | 896 901 902 899 | âŒû@—´ˆê@(3) “¡–{KŽ÷œA@(2) X“c@•–ãÄ@(2) ‹g“c@r—S@(3) | 51.28 | |
‘呺H | 700 715 699 696 | •y‰i@Œ’¶@(2) –ì–{@•jˆò@(1) âV“¡@ŠC‹M@(2) ‰ª“c—Yˆê˜N@(2) | DNF |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘ | 572 551 558 552 | •S“c@«”n@(1) “ñ“c@‹`‘å@(3) –L“‡@ŠC“l@(2) à_“c@@x@(3) | 41.90 | Q |
2 | ’·è–k | 827 820 828 821 | ŽR“c@—El@(2) ’¹‰H@^h@(3) ’†‘ºOŽu˜Y@(1) ’·–ì@—³–ç@(3) | 43.72 | Q |
3 | ²¢•ÛH | 300 295 302 314 | Žðˆä@‘å‰ë@(3) r–Ø@@—Û@(3) ’†‘º@—E—@(3) ŽR‰º@Œ’‰î@(2) | 43.83 | Q |
4 | ’·è“Œ | 965 959 958 964 | Z“c@‰pŒå@(1) ‹g“c‰H–îl@(2) ŽR“c@ŒºÊ@(2) Œº@䑾˜Y@(1) | 44.20 | q |
5 | ‘Δn | 354 350 353 347 | ŠâŒ©@«¬@(1) –x]@Šo“l@(2) ‰¡¼@‘å‹P@(2) _‹{@@Œ[@(2) | 44.69 | q |
6 | æ|‘¤ | 187 196 192 194 | –؉º@•à‹I@(3) ¼“c@—Ë‘¿@(1) “‰º@GŽ÷@(2) •½“c@‘å‹H@(2) | 45.64 | |
7 | ¼—Ë | 748 745 747 746 | ‹g“c@V‰›@(1) ‘“c@Œ\—C@(2) ŽRŒû@‘å–ç@(1) ¼“c@@—½@(2) | 50.58 | |
8 | ’ß“ì“ÁŽxŒÜ“‡ | 176 172 175 173 | oŒû@—C–ç@(1) ìŒû@¹‘P@(3) ì’[@Œ’S@(2) •½“c@˜H@(3) | 59.77 |