決勝
結果記録 7月22日 12:42 風:+0.3
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 63 | ウラヤマ カズヒロ 浦山 一寛 (52) | 長崎 | 7.58 | NGR |
2 | 423 | タシロ マコト 田代 誠 (51) | 熊本 | 7.74 | NGR |
3 | 68 | ワタナベ ケンゾウ 渡邉 健三 (51) | 長崎 | 7.79 | =GR |
4 | 237 | フルカワ マサヒロ 古川 昌博 (50) | 福岡 | 8.16 | |
5 | 235 | ヒラカワ フミノリ 平川 文徳 (52) | 福岡 | 8.23 | |
6 | 236 | マツザキ ミキヒロ 松﨑 幹大 (51) | 福岡 | 8.46 | |
7 | 69 | コバヤシ スナオ 小林 直 (51) | 長崎 | 8.55 | |
<備考> NGR:大会新記録
=GR:大会タイ記録