決勝
結果記録 7月22日 10:05 風:-0.2
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 112 | マエミチ ミズキ 前道 瑞貴 (24) | 長崎 | 11.20 | NGR |
2 | 274 | タナカ シュン 田中 駿 (21) | 福岡 | 11.31 | NGR |
3 | 113 | モリ フミヤ 森 史哉 (24) | 長崎 | 11.83 | |
4 | 271 | ヤマノ シンゴ 山野 槙悟 (24) | 福岡 | 12.10 | |
5 | 115 | ミヤゾエ コウヨウ 宮副 航洋 (23) | 長崎 | 12.61 | |
6 | 273 | タチヤマ カイ 立山 佳依 (21) | 福岡 | 12.80 | |
<備考> NGR:大会新記録