決勝 9月23日 0:00 結果記録
風: 0.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 2157 佐藤 祥孝 (1) 島原一 12.12
2 1643 寺脇 海人 (1) 翁頭 12.37
3 1778 城野 活三 (1) 有家 12.45
4 1626 大石 那祥 (1) 東部 12.67
5 1334 高木 良平 (1) 桜馬場 12.68
6 1200 吉田 翼 (1) 加津佐 12.70
7 1839 川原 桂太 (1) 鷹島 12.82
8 1473 古里 拓也 (1) 鳴北 13.12
予選 1組 9月23日 10:00 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:+0.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1626 大石 那祥 (1) 東部 12.76
2 1200 吉田 翼 (1) 加津佐 13.05
3 1886 熊谷 大志 (1) 山里 13.74
4 1962 高田健太郎 (1) 玖島 13.83
5 1468 松下 恭輔 (1) 北串 13.84
6 2158 寺中 龍星 (1) 島原一 14.29
7 1724 田口 達朗 (1) 西彼 14.29
予選 2組 9月23日 10:00 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-2.1
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1839 川原 桂太 (1) 鷹島 13.05
2 1551 山口 太己 (1) 鹿町 13.97
3 1625 山崎 勝弘 (1) 北諌早 14.46
4 1705 牧島 真吾 (1) 橘 14.62
5 1730 樫山 大輔 (1) 福田 14.93
予選 3組 9月23日 0:00 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:+0.8
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1473 古里 拓也 (1) 鳴北 12.96
2 1479 田井 文仁 (1) 三和 13.36
3 2043 川内 基貴 (1) 大村 13.71
4 1294 月元 裕也 (1) 琴・琴海 13.80
5 1744 東村 宜尚 (1) 吾妻 13.88
6 1368 松本 慶介 (1) 喜々津 13.96
7 1447 神田 卓也 (1) 西大村 14.05
8 1849 小関 省吾 (1) 西有家 14.57
予選 4組 9月23日 0:00 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-2.1
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1334 高木 良平 (1) 桜馬場 13.00
2 1548 北村 政孝 (1) 鹿町 13.15
3 1369 今村 翔太 (1) 喜々津 14.29
4 1997 牟田口 誠 (1) 高来 14.99
予選 5組 9月23日 0:00 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-2.4
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1706 奥村 拓朗 (1) 橘 13.18
2 459 奥村 健司 (1) 北串 13.20
3 1885 尾崎 泰拓 (1) 山里 13.41
4 1966 梅崎 雄太 (1) 日宇 13.74
5 1545 松下 幸平 (1) 戸町 14.18
6 1608 種本 大輝 (1) 相浦 14.69
7 1994 横田 恒 (1) 高来 15.20
予選 6組 9月23日 10:00 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-0.9
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1484 永本 康祥 (1) 三和 13.09
2 1320 仁田脇秀光 (1) 長与 13.90
3 1953 山口 巧 (1) 西諌早 14.05
4 1611 山口 知也 (1) 相浦 14.29
予選 7組 9月23日 0:00 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:+0.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1857 谷口 祐樹 (1) 長大附 13.33
2 1471 松本 勝太 (1) 鳴北 13.41
3 1955 田山 誠 (1) 西諌早 13.63
4 1293 山本雄太郎 (1) 琴・琴海 14.01
5 1970 富永 康大 (1) 日宇 14.84
6 1782 末吉 拓郎 (1) 有家 14.88
7 1728 泉 直樹 (1) 福田 15.21
予選 8組 9月23日 0:00 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:+0.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1895 上園 貴司 (1) 諌早 13.25
2 1445 松尾 太輔 (1) 時津 13.52
3 1288 水本 和也 (1) 大瀬戸 13.58
4 2041 川添 進悟 (1) 大村 13.68
5 1878 森山 昌俊 (1) 長崎 14.79
6 1323 茂 慎之介 (1) 飯盛 15.31
7 1553 大石 修裕 (1) 田平 16.48
予選 9組 9月23日 10:00 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-1.2
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1778 城野 活三 (1) 有家 12.82
2 2169 山崎 智史 (1) 深堀 13.23
3 2118 林田 光正 (1) 土井首 13.34
4 1633 坂口 雄三 (1) 桜が原 14.14
5 1458 江口 健太 (1) 岩屋 14.57
6 1945 平山 陽一 (1) 小長井 14.60
予選 10組 9月23日 0:00 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-0.1
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1853 伊藤 悠樹 (1) 西有家 13.82
2 1448 桑野 翔太 (1) 西大村 14.03
3 2052 石原勇次郎 (1) 三井楽 14.16
4 2103 高比良彰紀 (1) 土井首 14.36
5 1947 田川 史也 (1) 小長井 14.40
6 1503 梶山 哲 (1) 御厨 14.61
7 1742 野崎 恭平 (1) 吾妻 16.83
予選 11組 9月23日 10:00 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-2.2
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1283 坂口 晧俊 (1) 大瀬戸 13.61
2 1725 松本 幸太 (1) 西彼 14.31
3 1674 熊本 裕一 (1) 横尾 14.39
4 2049 宮本進太郎 (1) 三井楽 14.44
5 1537 本田 正明 (1) 梅香崎 14.65
6 1435 岩口 貴彦 (1) 郡 14.76
7 1963 西山 且人 (1) 玖島 17.04
予選 12組 9月23日 0:00 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-1.5
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1444 大藤 祥太 (1) 時津 13.81
2 1902 宇土 達也 (1) 諌早 14.19
3 1552 大浦 将太 (1) 田平 14.48
4 1363 園田 信介 (1) 口之津 14.64
5 1934 樫田 翔平 (1) 真城 15.18
6 1637 松尾 啓介 (1) 桜が原 15.57
7 1515 大園諒太郎 (1) 国見 17.08
予選 13組 9月23日 0:00 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-0.8
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 2157 佐藤 祥孝 (1) 島原一 12.41
2 1643 寺脇 海人 (1) 翁頭 12.56
3 1398 武田 拓馬 (1) 横尾 13.58
4 1467 柏山 雄希 (1) 岩屋 14.06
5 1199 太田 学 (1) 加津佐 14.26
6 1543 阿部 宏悦 (1) 戸町 14.40
7 2060 川内 亮平 (1) 三川 14.68