‘æ27‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï

Šú“úF2000”N8ŒŽ22“ú`2000”N8ŒŽ24“ú
‚à‚Ç‚é

ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“

ŒŽ/“ú Žž “V‹C •—Œü •—‘¬(m/s) ‹C‰·(Ž) Ž¼“x(%) ‹Cˆ³(hPa)
8/22 12:00 “Ü‚è “ì 1.5 28.5 74 1015
12:30 °‚ê “Œ“ì“Œ 0.5 28.5 74 1015
13:00 °‚ê ¼–k¼ 1.1 31.0 66 1015
14:00 °‚ê “ì“ì¼ 1.9 30.5 62 1015
15:00 °‚ê “ì 1.9 32.0 61 1015
16:00 °‚ê “ì“ì¼ 0.5 31.5 60 1016
17:00 °‚ê ¼“ì¼ 0.9 30.5 62 1016
8/23 9:00 °‚ê “ì 0.0 31.0 66 1016
9:30 °‚ê “ì“ì“Œ 0.7 32.5 61 1016
10:00 °‚ê “ì 2.0 31.5 60 1016
11:00 °‚ê “Œ–k“Œ 0.2 32.5 58 1017
12:00 °‚ê “ì“ì“Œ 1.0 32.5 64 1017
13:00 °‚ê –k¼ 1.0 31.0 66 1017
14:00 °‚ê –k–k“Œ 1.7 32.0 61 1017
15:00 °‚ê –k–k“Œ 1.0 32.5 63 1017
16:00 °‚ê –k 1.0 33.0 58 1017
17:00 °‚ê –k“Œ 0.9 30.5 68 1016
8/24 9:00 “Ü‚è “ì“ì“Œ 0.5 28.5 70 1016
9:20 “Ü‚è –k–k“Œ 1.0 30.0 68 1016
10:00 °‚ê “ì“ì“Œ 0.5 31.5 60 1016
11:00 °‚ê “ì“ì“Œ 1.5 32.0 63 1015
12:00 “Ü‚è ¼–k¼ 1.5 31.0 66 1017
13:00 °‚ê –k–k¼ 0.9 32.0 63 1016
14:00 °‚ê “ì 2.0 31.0 69 1016
15:00 °‚ê “ì“ì“Œ 1.0 32.5 63 1015
‚à‚Ç‚é