タイムレース総括 9月24日 11:45 結果記録
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1136 延壽寺隆之 (1) 大村 4:36.11
2 1170 出口 太郎 (1) 吉井 4:37.27
3 1582 桶本龍之介 (1) 国見 4:41.94
4 1420 林 恭輔 (1) 三重 4:42.68
5 1129 神辺駿一郎 (1) 長与 4:49.29
6 1352 大石 隆輔 (1) 日宇 4:51.85
7 1460 鉢川 郁哉 (1) 西海南 4:52.15
8 1447 池里 俊秀 (1) 西彼 4:52.90
タイムレース 1組 9月24日 11:45 結果記録
3組タイムレース
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1136 延壽寺隆之 (1) 大村 4:36.11
2 1170 出口 太郎 (1) 吉井 4:37.27
3 1582 桶本龍之介 (1) 国見 4:41.94
4 1420 林 恭輔 (1) 三重 4:42.68
5 1129 神辺駿一郎 (1) 長与 4:49.29
6 1352 大石 隆輔 (1) 日宇 4:51.85
7 1460 鉢川 郁哉 (1) 西海南 4:52.15
8 1121 加藤裕太郎 (1) 時津 4:53.80
タイムレース 2組 9月24日 11:45 結果記録
3組タイムレース
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1447 池里 俊秀 (1) 西彼 4:52.90
2 1755 月原 涼輔 (1) 世知原 4:53.81
3 1017 溝口 直哉 (1) 琴・琴海 4:55.19
4 1113 本多 龍 (1) 喜々津 4:56.60
5 1729 西村 賢一 (1) 高来 4:59.47
6 1171 松永 昭仁 (1) 吉井 4:59.82
7 1450 下村 一太 (1) 有明 5:04.83
8 1396 伊藤 数馬 (1) 諌早 5:10.79
タイムレース 3組 9月24日 11:45 結果記録
3組タイムレース
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1448 戸田真一郎 (1) 西彼 4:55.10
2 325 松永 匠 (1) 加津佐 4:56.40
3 1020 谷川 壮士 (1) 琴・琴海 4:58.92
4 1114 田口 倫也 (1) 喜々津 4:59.70
5 1397 菅原 忍 (1) 諌早 5:03.09
6 1483 野口 亮 (1) 長与二 5:04.88
7 1732 入江 和与 (1) 高来 5:09.24
8 1366 山田 聡紀 (1) 岩屋 5:10.62