総合得点 6月24日 9:30 結果記録
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 954 高橋 功一 西大村 2825
11m94 - 5m98 - 56.57
2 952 小川 幸治 西大村 2704
10m21 - 5m92 - 56.52
3 333 大石 邦祥 東部 2485
9m55 - 5m90 - 61.91
4 765 高木 良平 桜馬場 2355
9m33 - 5m21 - 60.68
5 763 山田 詩郎 桜馬場 2227
11m05 - 4m43 - 62.33
6 760 三浦 広之 桜馬場 2177
7m90 - 4m90 - 60.68
7 766 野口 敦史 桜馬場 1952
7m34 - 4m63 - 64.59
8 1133 江口 泰介 大村 1512
5m56 - 4m28 - 70.24
9 1135 延壽寺博亮 大村 1259
4m70 - 3m76 - 70.62
10 692 元川 学 明峰 1124
4m00 - 3m74 - 72.57
11 1719 本川 大輔 明峰 1061
4m86 - 3m67 - 76.85
12 1132 松尾 涼 大村 1052
4m68 - 4m09 - 80.77
13 1141 中村 将太 大村 911
4m20 - 4m00 - 82.93
14 1142 小野 俊哉 大村 847
3m78 - 3m74 - 81.06
764 山口 俊 桜馬場 DNS
DNS - DNS - DNS
<備考> DNS:欠 場
砲丸投 1組 6月24日 9:30 結果記録
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 954 高橋 功一 西大村 11m94
2 763 山田 詩郎 桜馬場 11m05
3 952 小川 幸治 西大村 10m21
4 333 大石 邦祥 東部 9m55
5 765 高木 良平 桜馬場 9m33
6 760 三浦 広之 桜馬場 7m90
7 766 野口 敦史 桜馬場 7m34
8 1133 江口 泰介 大村 5m56
9 1719 本川 大輔 明峰 4m86
10 1135 延壽寺博亮 大村 4m70
11 1132 松尾 涼 大村 4m68
12 1141 中村 将太 大村 4m20
13 692 元川 学 明峰 4m00
14 1142 小野 俊哉 大村 3m78
764 山口 俊 桜馬場 DNS
<備考> DNS:欠 場
走幅跳 1組 6月24日 12:00 結果記録
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 954 高橋 功一 西大村 5m98(+1.9)
2 952 小川 幸治 西大村 5m92(+2.5)
3 333 大石 邦祥 東部 5m90(+2.7)
4 765 高木 良平 桜馬場 5m21(+2.0)
5 760 三浦 広之 桜馬場 4m90(+2.7)
6 766 野口 敦史 桜馬場 4m63(+2.7)
7 763 山田 詩郎 桜馬場 4m43(+2.3)
8 1133 江口 泰介 大村 4m28(+2.0)
9 1132 松尾 涼 大村 4m09(+4.6)
10 1141 中村 将太 大村 4m00(+2.0)
11 1135 延壽寺博亮 大村 3m76( 0.0)
12 692 元川 学 明峰 3m74(+4.1)
12 1142 小野 俊哉 大村 3m74(+1.4)
14 1719 本川 大輔 明峰 3m67(+2.8)
764 山口 俊 桜馬場 DNS
<備考> DNS:欠 場
400m 1組 6月24日 14:20 結果記録
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 954 高橋 功一 西大村 56.57
2 760 三浦 広之 桜馬場 60.68
3 763 山田 詩郎 桜馬場 62.33
4 1133 江口 泰介 大村 70.24
5 1135 延壽寺博亮 大村 70.62
6 692 元川 学 明峰 72.57
7 1132 松尾 涼 大村 80.77
764 山口 俊 桜馬場 DNS
<備考> DNS:欠 場
400m 2組 6月24日 14:20 結果記録
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 952 小川 幸治 西大村 56.52
2 765 高木 良平 桜馬場 60.68
3 333 大石 邦祥 東部 61.91
4 766 野口 敦史 桜馬場 64.59
5 1719 本川 大輔 明峰 76.85
6 1142 小野 俊哉 大村 81.06
7 1141 中村 将太 大村 82.93