総合得点 6月24日 11:00 結果記録
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 532 松永真理子 明峰 2411
4m31 - 9m04 - 16.99
2 604 進藤 南 桜馬場 2321
3m90 - 11m77 - 18.78
3 843 小林 奈緒 大村 2264
5m06 - 8m26 - 20.78
4 606 児島みさ紀 桜馬場 2260
4m65 - 8m39 - 19.24
5 601 松尾亜紀子 桜馬場 2213
4m75 - 8m64 - 20.72
6 328 中田 朱香 郡 2191
4m24 - 9m22 - 19.47
7 665 林田 祐佳 北有馬 2009
4m12 - 9m53 - 22.22
8 737 小玉 由佳 西大村 1836
3m51 - 7m88 - 19.67
9 528 古賀麻衣子 明峰 1836
3m81 - 7m25 - 20.11
10 735 大蔵美智子 西大村 1823
3m70 - 7m73 - 20.58
11 534 松永 典子 明峰 1762
3m86 - 6m86 - 20.94
12 446 梅田 美希 長田 1740
4m00 - 6m32 - 21.10
13 664 片岡真依子 北有馬 1688
3m51 - 7m04 - 20.73
14 535 下田 優希 明峰 1636
3m70 - 5m83 - 20.52
15 605 綱 優希 桜馬場 1616
3m50 - 7m12 - 22.01
16 611 形部小百合 桜馬場 1598
3m98 - 5m87 - 22.63
17 607 杉光江里香 桜馬場 1593
4m32 - 5m18 - 23.36
18 837 山本真梨奈 大村 1568
3m74 - 6m15 - 22.39
19 849 渡辺 美樹 桜馬場 1472
3m66 - 5m02 - 21.71
20 836 菅 沙織 大村 1388
3m70 - 4m98 - 23.35
21 852 二枝 由衣 桜馬場 1352
3m55 - 5m12 - 23.44
22 848 伊藤 宏美 桜馬場 1009
3m37 - 5m98 - 35.18
23 838 浦田 幸香 大村 862
3m15 - 5m07 - 32.44
24 847 竹永亜希奈 桜馬場 810
2m38 - 7m58 - 35.10
25 851 伊藤 里沙 桜馬場 475
NR - 4m71 - 30.09
631 島田 碧 滑石 DNS
DNS - DNS - DNS
335 辻 綾乃 郡 DNS
DNS - NR - DNS
<備考> DNS:欠 場
走幅跳 1組 6月24日 11:00 結果記録
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 843 小林 奈緒 大村 5m06(+2.4)
2 601 松尾亜紀子 桜馬場 4m75(+4.3)
3 606 児島みさ紀 桜馬場 4m65(+3.3)
4 607 杉光江里香 桜馬場 4m32(+2.3)
5 532 松永真理子 明峰 4m31(+2.4)
6 328 中田 朱香 郡 4m24(+3.0)
7 665 林田 祐佳 北有馬 4m12(+3.4)
8 446 梅田 美希 長田 4m00(+0.5)
9 611 形部小百合 桜馬場 3m98(+1.7)
10 604 進藤 南 桜馬場 3m90(+5.0)
11 534 松永 典子 明峰 3m86(+2.9)
12 528 古賀麻衣子 明峰 3m81(+0.6)
13 837 山本真梨奈 大村 3m74(+1.2)
14 836 菅 沙織 大村 3m70(+1.4)
14 535 下田 優希 明峰 3m70(+0.7)
14 735 大蔵美智子 西大村 3m70(+3.4)
17 849 渡辺 美樹 桜馬場 3m66(+2.2)
18 852 二枝 由衣 桜馬場 3m55(+1.1)
19 737 小玉 由佳 西大村 3m51(+0.8)
19 664 片岡真依子 北有馬 3m51(+2.5)
21 605 綱 優希 桜馬場 3m50(+2.0)
22 848 伊藤 宏美 桜馬場 3m37(+2.3)
23 838 浦田 幸香 大村 3m15(+0.6)
24 847 竹永亜希奈 桜馬場 2m38(+0.2)
851 伊藤 里沙 桜馬場 NR
631 島田 碧 滑石 DNS
335 辻 綾乃 郡 DNS
<備考> NR :記録なし
DNS:欠 場
砲丸投 1組 6月24日 13:00 結果記録
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 604 進藤 南 桜馬場 11m77
2 665 林田 祐佳 北有馬 9m53
3 328 中田 朱香 郡 9m22
4 532 松永真理子 明峰 9m04
5 601 松尾亜紀子 桜馬場 8m64
6 606 児島みさ紀 桜馬場 8m39
7 843 小林 奈緒 大村 8m26
8 737 小玉 由佳 西大村 7m88
9 735 大蔵美智子 西大村 7m73
10 847 竹永亜希奈 桜馬場 7m58
11 528 古賀麻衣子 明峰 7m25
12 605 綱 優希 桜馬場 7m12
13 664 片岡真依子 北有馬 7m04
14 534 松永 典子 明峰 6m86
15 446 梅田 美希 長田 6m32
16 837 山本真梨奈 大村 6m15
17 848 伊藤 宏美 桜馬場 5m98
18 611 形部小百合 桜馬場 5m87
19 535 下田 優希 明峰 5m83
20 607 杉光江里香 桜馬場 5m18
21 852 二枝 由衣 桜馬場 5m12
22 838 浦田 幸香 大村 5m07
23 849 渡辺 美樹 桜馬場 5m02
24 836 菅 沙織 大村 4m98
25 851 伊藤 里沙 桜馬場 4m71
631 島田 碧 滑石 DNS
335 辻 綾乃 郡 DNS
<備考> DNS:欠 場
100mH 1組 6月24日 14:10 結果記録
風:-2.5
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 604 進藤 南 桜馬場 18.78
2 528 古賀麻衣子 明峰 20.11
3 601 松尾亜紀子 桜馬場 20.72
4 664 片岡真依子 北有馬 20.73
5 843 小林 奈緒 大村 20.78
6 446 梅田 美希 長田 21.10
7 849 渡辺 美樹 桜馬場 21.71
100mH 2組 6月24日 14:10 結果記録
風:-3.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 532 松永真理子 明峰 16.99
2 606 児島みさ紀 桜馬場 19.24
3 328 中田 朱香 郡 19.47
4 605 綱 優希 桜馬場 22.01
5 665 林田 祐佳 北有馬 22.22
6 836 菅 沙織 大村 23.35
7 607 杉光江里香 桜馬場 23.36
100mH 3組 6月24日 14:10 結果記録
風:-1.4
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 737 小玉 由佳 西大村 19.67
2 535 下田 優希 明峰 20.52
3 837 山本真梨奈 大村 22.39
4 611 形部小百合 桜馬場 22.63
5 847 竹永亜希奈 桜馬場 35.10
6 848 伊藤 宏美 桜馬場 35.18
335 辻 綾乃 郡 DNS
<備考> DNS:欠 場
100mH 4組 6月24日 14:10 結果記録
風:-5.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 735 大蔵美智子 西大村 20.58
2 534 松永 典子 明峰 20.94
3 852 二枝 由衣 桜馬場 23.44
4 851 伊藤 里沙 桜馬場 30.09
5 838 浦田 幸香 大村 32.44
631 島田 碧 滑石 DNS
<備考> DNS:欠 場