総合得点  6月23日 11:00  結果記録
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   942 澤久進一郎           諫早農                4697
                                          11.92 -  6m28 -  9m58 - 52.17 - 16.92 - 38m43 -  1m78 - 5:03.0
          
  2  1037 花屋 辰徳           佐世保西              4678
                                          12.04 -  6m53 - 11m73 - 53.48 - 18.78 - 51m47 -  1m66 - 5:09.5
          
  3     7 松山  翔           海星                  4638
                                          11.99 -  6m42 -  9m27 - 52.38 - 18.38 - 42m78 -  1m69 - 4:45.0
          
  4    17 鳥巣 貴広           海星                  4538
                                          11.66 -  5m67 -  8m31 - 51.09 - 17.69 - 35m98 -  1m60 - 4:29.1
          
  5    64 城臺 泰孝           長崎日大              4323
                                          11.79 -  5m74 -  8m83 - 52.81 - 18.85 - 33m32 -  1m60 - 4:31.1
          
  6    22 吉田 修一           海星                  4206
                                          11.60 -  6m27 -  6m75 - 52.53 - 20.64 - 35m01 -  1m75 - 4:56.8
          
  7     5 祝部真太郎           海星                  4130
                                          12.10 -  5m50 -  8m12 - 52.01 - 18.24 - 26m98 -  1m60 - 4:37.1
          
  8    59 入山  亮           長崎日大              4077
                                          12.23 -  5m79 -  9m98 - 55.20 - 19.29 - 30m25 -  1m75 - 5:00.2
          
  9   471 荒木 宏行           長崎南                3929
                                          12.01 -  6m07 -  8m99 - 53.41 - 20.22 - 29m80 -  1m60 - 5:11.1
          
 10  1099 広瀬 賢二           大村高                3899
                                          11.65 -  5m40 -  7m85 - 53.34 - 17.54 - 32m48 -  1m45 - 5:22.3
          
 11     3 長田 玄洋           海星                  3704
                                          11.85 -  5m80 - 10m04 - 53.55 -   DNF - 32m69 -  1m55 - 4:58.3
          
 12    83 宮原 克明           長崎日大              3684
                                          12.61 -  5m27 -  8m56 - 55.66 - 18.00 - 24m65 -  1m50 - 4:52.8
          
 13    35 桑野 勇一           海星                  3675
                                          12.67 -  5m66 -  8m64 - 56.99 - 18.75 - 39m00 -  1m50 - 5:22.2
          
 14  1041 是澤 祐介           佐世保西              3624
                                          12.41 -  5m71 -  9m04 - 58.41 - 19.34 - 32m34 -  1m66 - 5:33.6
          
 15    16 轟  恭祐           海星                  3519
                                          12.52 -  4m83 -  7m72 - 53.21 - 21.59 - 37m87 -  1m40 - 4:47.8
          
 16    63 小柳 昌彦           長崎日大              3513
                                          12.69 -  5m39 -  9m62 - 57.27 - 19.55 - 34m79 -  1m40 - 5:12.8
          
 17    30 田村 卓也           海星                  3488
                                          12.39 -  5m24 -  9m17 - 57.53 - 20.24 - 29m08 -  1m55 - 5:10.0
          
 18    34 永野 修一           海星                  3465
                                          12.31 -  5m09 -  9m29 - 55.14 - 20.69 - 34m44 -  1m45 - 5:24.4
          
 19   953 大石  翔           諫早農                3451
                                          12.76 -  5m30 -  7m93 - 55.66 - 19.73 - 32m01 -  1m45 - 5:08.0
          
 20   486 上田  希           長崎南                3450
                                          12.24 -  4m93 -  7m66 - 54.28 - 20.40 - 24m86 -  1m45 - 4:52.4
          
 21  1103 桑野 洋輔           大村高                3426
                                          12.24 -  6m02 -  9m27 - 55.72 -    NR - 22m76 -  1m66 - 5:09.3
          
 22    78 辻  幸希           長崎日大              3407
                                          12.47 -  4m84 -  7m47 - 55.54 - 20.52 - 27m37 -  1m55 - 4:55.8
          
 23   487 金沢 宏亮           長崎南                3396
                                          12.37 -  5m00 -  6m88 - 54.14 - 24.80 - 30m37 -  1m45 - 4:25.5
          
 24     6 牧島  龍           海星                  3358
                                          11.92 -  5m14 -  7m66 - 53.87 - 22.53 - 32m59 -  1m45 - 5:24.7
          
 25   946 永友裕一郎           諫早農                3318
                                          12.96 -  5m13 -  8m23 - 60.45 - 18.65 - 32m73 -  1m55 - 5:23.8
          
 26  1096 大津 祥史           大村高                3262
                                          11.90 -  5m01 -  6m53 - 55.63 - 19.57 - 21m70 -  1m50 - 5:30.7
          
 27   954 矢室 博紀           諫早農                3187
                                          12.77 -  5m34 -  7m40 - 56.30 - 22.11 - 30m02 -  1m40 - 5:04.7
          
 28  1095 大久保元樹           大村高                3170
                                          12.92 -  4m78 -  7m06 - 56.23 - 19.82 - 24m54 -  1m40 - 4:56.0
          
 29    33 板浦 規浩           海星                  3057
                                          12.33 -  4m86 -  8m13 - 58.44 - 21.64 - 26m86 -  1m45 - 5:23.3
          
 30    44 川本 翔太           海星                  2947
                                          12.13 -  5m27 - 10m27 - 56.29 - 23.16 - 29m49 -    NM - 5:29.7
          
 31   952 宮田 孝人           諫早農                2834
                                          12.85 -  5m32 -  8m47 - 62.32 - 20.47 -    NR -  1m75 - 5:59.8
          
 32   945 石丸 洋平           諫早農                2806
                                          12.76 -  5m17 -  7m13 - 58.87 - 19.51 - 23m53 -    NM - 5:07.6
          
 33    49 堤  貴洋           長崎日大              1895
                                           11.70 -  6m58 -  9m71 -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS
          
      476 長谷崎拓也           長崎南                     DNS         
                                             DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS
          
       68 野中 英史           長崎日大                   DNS         
                                             DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS
          
        9 山下 貴史           海星                       DNS         
                                             DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS
          
       19 林田 大生           海星                       DNS         
                                             DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS -   DNS
<備考> DNS:欠    場
100m 1組  6月23日 11:05  結果記録
風:-0.6
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1  1099 広瀬 賢二           大村高               11.65
          
  2     3 長田 玄洋           海星                 11.85
          
  3     6 牧島  龍           海星                 11.92
          
  3   942 澤久進一郎           諫早農               11.92
          
  5   471 荒木 宏行           長崎南               12.01
          
  6  1037 花屋 辰徳           佐世保西             12.04
          
  7     5 祝部真太郎           海星                 12.10
          
  8    59 入山  亮           長崎日大             12.23
100m 2組  6月23日 11:05  結果記録
風:-0.4
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1  1096 大津 祥史           大村高               11.90
          
  2     7 松山  翔           海星                 11.99
          
  3    35 桑野 勇一           海星                 12.67
          
  4   953 大石  翔           諫早農               12.76
          
       68 野中 英史           長崎日大                   DNS         
          
        9 山下 貴史           海星                       DNS         
          
      476 長谷崎拓也           長崎南                     DNS         
<備考> DNS:欠    場
100m 3組  6月23日 11:05  結果記録
風:-0.1
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1    22 吉田 修一           海星                 11.60
          
  2    17 鳥巣 貴広           海星                 11.66
          
  3   486 上田  希           長崎南               12.24
          
  3  1103 桑野 洋輔           大村高               12.24
          
  5    30 田村 卓也           海星                 12.39
          
  6  1041 是澤 祐介           佐世保西             12.41
          
  7   954 矢室 博紀           諫早農               12.77
100m 4組  6月23日 11:05  結果記録
風:-0.4
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1    64 城臺 泰孝           長崎日大             11.79
          
  2    44 川本 翔太           海星                 12.13
          
  3    34 永野 修一           海星                 12.31
          
  4    33 板浦 規浩           海星                 12.33
          
  5    63 小柳 昌彦           長崎日大             12.69
          
  6   945 石丸 洋平           諫早農               12.76
          
  7   952 宮田 孝人           諫早農               12.85
100m 5組  6月23日 11:05  結果記録
風:-0.4
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1    49 堤  貴洋           長崎日大             11.70
          
  2   487 金沢 宏亮           長崎南               12.37
          
  3    78 辻  幸希           長崎日大             12.47
          
  4    16 轟  恭祐           海星                 12.52
          
  5    83 宮原 克明           長崎日大             12.61
          
  6  1095 大久保元樹           大村高               12.92
          
  7   946 永友裕一郎           諫早農               12.96
          
       19 林田 大生           海星                       DNS         
<備考> DNS:欠    場
走幅跳 1組  6月23日 11:40  結果記録
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1    49 堤  貴洋           長崎日大        6m58( 0.0)
          
  2  1037 花屋 辰徳           佐世保西        6m53(+0.4)
          
  3     7 松山  翔           海星            6m42( 0.0)
          
  4   942 澤久進一郎           諫早農          6m28( 0.0)
          
  5    22 吉田 修一           海星            6m27( 0.0)
          
  6   471 荒木 宏行           長崎南          6m07( 0.0)
          
  7  1103 桑野 洋輔           大村高          6m02(+0.1)
          
  8     3 長田 玄洋           海星            5m80(-1.0)
          
  9    59 入山  亮           長崎日大        5m79(+0.3)
          
 10    64 城臺 泰孝           長崎日大        5m74(+1.3)
          
 11  1041 是澤 祐介           佐世保西        5m71(+0.7)
          
 12    17 鳥巣 貴広           海星            5m67( 0.0)
          
 13    35 桑野 勇一           海星            5m66(+1.7)
          
 14     5 祝部真太郎           海星            5m50( 0.0)
          
 15  1099 広瀬 賢二           大村高          5m40(+0.1)
          
 16    63 小柳 昌彦           長崎日大        5m39(+1.0)
          
 17   954 矢室 博紀           諫早農          5m34(+0.4)
          
 18   952 宮田 孝人           諫早農          5m32(+1.7)
          
 19   953 大石  翔           諫早農          5m30(+1.1)
          
 20    83 宮原 克明           長崎日大        5m27(+0.7)
          
 20    44 川本 翔太           海星            5m27(+0.4)
          
 22    30 田村 卓也           海星            5m24(+1.3)
          
 23   945 石丸 洋平           諫早農          5m17( 0.0)
          
 24     6 牧島  龍           海星            5m14( 0.0)
          
 25   946 永友裕一郎           諫早農          5m13( 0.0)
          
 26    34 永野 修一           海星            5m09( 0.0)
          
 27  1096 大津 祥史           大村高          5m01(+0.9)
          
 28   487 金沢 宏亮           長崎南          5m00( 0.0)
          
 29   486 上田  希           長崎南          4m93(+0.7)
          
 30    33 板浦 規浩           海星            4m86(+0.6)
          
 31    78 辻  幸希           長崎日大        4m84(+0.3)
          
 32    16 轟  恭祐           海星            4m83(-1.0)
          
 33  1095 大久保元樹           大村高          4m78( 0.0)
          
      476 長谷崎拓也           長崎南                     DNS         
          
       68 野中 英史           長崎日大                   DNS         
          
        9 山下 貴史           海星                       DNS         
          
       19 林田 大生           海星                       DNS         
<備考> DNS:欠    場
砲丸投 1組  6月23日 14:00  結果記録
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1  1037 花屋 辰徳           佐世保西             11m73
          
  2    44 川本 翔太           海星                 10m27
          
  3     3 長田 玄洋           海星                 10m04
          
  4    59 入山  亮           長崎日大              9m98
          
  5    49 堤  貴洋           長崎日大              9m71
          
  6    63 小柳 昌彦           長崎日大              9m62
          
  7   942 澤久進一郎           諫早農                9m58
          
  8    34 永野 修一           海星                  9m29
          
  9     7 松山  翔           海星                  9m27
          
  9  1103 桑野 洋輔           大村高                9m27
          
 11    30 田村 卓也           海星                  9m17
          
 12  1041 是澤 祐介           佐世保西              9m04
          
 13   471 荒木 宏行           長崎南                8m99
          
 14    64 城臺 泰孝           長崎日大              8m83
          
 15    35 桑野 勇一           海星                  8m64
          
 16    83 宮原 克明           長崎日大              8m56
          
 17   952 宮田 孝人           諫早農                8m47
          
 18    17 鳥巣 貴広           海星                  8m31
          
 19   946 永友裕一郎           諫早農                8m23
          
 20    33 板浦 規浩           海星                  8m13
          
 21     5 祝部真太郎           海星                  8m12
          
 22   953 大石  翔           諫早農                7m93
          
 23  1099 広瀬 賢二           大村高                7m85
          
 24    16 轟  恭祐           海星                  7m72
          
 25     6 牧島  龍           海星                  7m66
          
 25   486 上田  希           長崎南                7m66
          
 27    78 辻  幸希           長崎日大              7m47
          
 28   954 矢室 博紀           諫早農                7m40
          
 29   945 石丸 洋平           諫早農                7m13
          
 30  1095 大久保元樹           大村高                7m06
          
 31   487 金沢 宏亮           長崎南                6m88
          
 32    22 吉田 修一           海星                  6m75
          
 33  1096 大津 祥史           大村高                6m53
          
      476 長谷崎拓也           長崎南                     DNS         
          
       68 野中 英史           長崎日大                   DNS         
          
        9 山下 貴史           海星                       DNS         
          
       19 林田 大生           海星                       DNS         
<備考> DNS:欠    場
400m 1組  6月23日 15:30  結果記録
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1     5 祝部真太郎           海星                 52.01
          
  2   942 澤久進一郎           諫早農               52.17
          
  3  1099 広瀬 賢二           大村高               53.34
          
  4   471 荒木 宏行           長崎南               53.41
          
  5  1037 花屋 辰徳           佐世保西             53.48
          
  6     3 長田 玄洋           海星                 53.55
          
  7     6 牧島  龍           海星                 53.87
          
  8    59 入山  亮           長崎日大             55.20
400m 2組  6月23日 15:30  結果記録
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1     7 松山  翔           海星                 52.38
          
  2  1096 大津 祥史           大村高               55.63
          
  3   953 大石  翔           諫早農               55.66
          
  4    35 桑野 勇一           海星                 56.99
          
       68 野中 英史           長崎日大                   DNS         
          
        9 山下 貴史           海星                       DNS         
          
      476 長谷崎拓也           長崎南                     DNS         
<備考> DNS:欠    場
400m 3組  6月23日 15:30  結果記録
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1    17 鳥巣 貴広           海星                 51.09
          
  2    22 吉田 修一           海星                 52.53
          
  3   486 上田  希           長崎南               54.28
          
  4  1103 桑野 洋輔           大村高               55.72
          
  5   954 矢室 博紀           諫早農               56.30
          
  6    30 田村 卓也           海星                 57.53
          
  7  1041 是澤 祐介           佐世保西             58.41
400m 4組  6月23日 15:30  結果記録
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1    64 城臺 泰孝           長崎日大             52.81
          
  2    34 永野 修一           海星                 55.14
          
  3    44 川本 翔太           海星                 56.29
          
  4    63 小柳 昌彦           長崎日大             57.27
          
  5    33 板浦 規浩           海星                 58.44
          
  6   945 石丸 洋平           諫早農               58.87
          
  7   952 宮田 孝人           諫早農               62.32
400m 5組  6月23日 15:30  結果記録
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1    16 轟  恭祐           海星                 53.21
          
  2   487 金沢 宏亮           長崎南               54.14
          
  3    78 辻  幸希           長崎日大             55.54
          
  4    83 宮原 克明           長崎日大             55.66
          
  5  1095 大久保元樹           大村高               56.23
          
  6   946 永友裕一郎           諫早農               60.45
          
       19 林田 大生           海星                       DNS         
          
       49 堤  貴洋           長崎日大                   DNS         
<備考> DNS:欠    場
110mH 1組  6月24日 9:30  結果記録
風:-1.0
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  0   942 澤久進一郎           諫早農               16.92
          
  0     5 祝部真太郎           海星                 18.24
          
  0    59 入山  亮           長崎日大             19.29
          
  0     6 牧島  龍           海星                 22.53
          
  0  1037 花屋 辰徳           佐世保西             18.78
          
  0   471 荒木 宏行           長崎南               20.22
          
  0  1099 広瀬 賢二           大村高               17.54
          
        3 長田 玄洋           海星                       DSQ *T8     
<備考> DSQ:失    格
         *T8:故意にハードル を倒した
110mH 2組  6月24日 9:30  結果記録
風:-0.9
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1     7 松山  翔           海星                 18.38
          
  2    35 桑野 勇一           海星                 18.75
          
  3  1096 大津 祥史           大村高               19.57
          
  4   953 大石  翔           諫早農               19.73
          
       68 野中 英史           長崎日大                   DNS         
          
        9 山下 貴史           海星                       DNS         
          
      476 長谷崎拓也           長崎南                     DNS         
<備考> DNS:欠    場
110mH 3組  6月24日 9:30  結果記録
風:-1.5
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1    17 鳥巣 貴広           海星                 17.69
          
  2  1041 是澤 祐介           佐世保西             19.34
          
  3    30 田村 卓也           海星                 20.24
          
  4   486 上田  希           長崎南               20.40
          
  5    22 吉田 修一           海星                 20.64
          
  6   954 矢室 博紀           諫早農               22.11
          
     1103 桑野 洋輔           大村高                     DNF         
<備考> DNF:途中棄権
110mH 4組  6月24日 9:30  結果記録
風:-0.7
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1    64 城臺 泰孝           長崎日大             18.85
          
  2   945 石丸 洋平           諫早農               19.51
          
  3    63 小柳 昌彦           長崎日大             19.55
          
  4   952 宮田 孝人           諫早農               20.47
          
  5    34 永野 修一           海星                 20.69
          
  6    33 板浦 規浩           海星                 21.64
          
  7    44 川本 翔太           海星                 23.16
110mH 5組  6月24日 9:30  結果記録
風:-0.3
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1    83 宮原 克明           長崎日大             18.00
          
  2   946 永友裕一郎           諫早農               18.65
          
  3  1095 大久保元樹           大村高               19.82
          
  4    78 辻  幸希           長崎日大             20.52
          
  5    16 轟  恭祐           海星                 21.59
          
  6   487 金沢 宏亮           長崎南               24.80
          
       19 林田 大生           海星                       DNS         
          
       49 堤  貴洋           長崎日大                   DNS         
<備考> DNS:欠    場
やり投 1組  6月24日 11:00  結果記録
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1  1037 花屋 辰徳           佐世保西             51m47
          
  2     7 松山  翔           海星                 42m78
          
  3    35 桑野 勇一           海星                 39m00
          
  4   942 澤久進一郎           諫早農               38m43
          
  5    16 轟  恭祐           海星                 37m87
          
  6    17 鳥巣 貴広           海星                 35m98
          
  7    22 吉田 修一           海星                 35m01
          
  8    63 小柳 昌彦           長崎日大             34m79
          
  9    34 永野 修一           海星                 34m44
          
 10    64 城臺 泰孝           長崎日大             33m32
          
 11   946 永友裕一郎           諫早農               32m73
          
 12     3 長田 玄洋           海星                 32m69
          
 13     6 牧島  龍           海星                 32m59
          
 14  1099 広瀬 賢二           大村高               32m48
          
 15  1041 是澤 祐介           佐世保西             32m34
          
 16   953 大石  翔           諫早農               32m01
          
 17   487 金沢 宏亮           長崎南               30m37
          
 18    59 入山  亮           長崎日大             30m25
          
 19   954 矢室 博紀           諫早農               30m02
          
 20   471 荒木 宏行           長崎南               29m80
          
 21    44 川本 翔太           海星                 29m49
          
 22    30 田村 卓也           海星                 29m08
          
 23    78 辻  幸希           長崎日大             27m37
          
 24     5 祝部真太郎           海星                 26m98
          
 25    33 板浦 規浩           海星                 26m86
          
 26   486 上田  希           長崎南               24m86
          
 27    83 宮原 克明           長崎日大             24m65
          
 28  1095 大久保元樹           大村高               24m54
          
 29   945 石丸 洋平           諫早農               23m53
          
 30  1103 桑野 洋輔           大村高               22m76
          
 31  1096 大津 祥史           大村高               21m70
          
      952 宮田 孝人           諫早農                     NR          
          
       19 林田 大生           海星                       DNS         
          
      476 長谷崎拓也           長崎南                     DNS         
          
       68 野中 英史           長崎日大                   DNS         
          
        9 山下 貴史           海星                       DNS         
          
       49 堤  貴洋           長崎日大                   DNS         
<備考> NR :記録なし
         DNS:欠    場
走高跳 1組  6月24日 13:00  結果記録
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   942 澤久進一郎           諫早農                1m78
          
  2    59 入山  亮           長崎日大              1m75
          
  2    22 吉田 修一           海星                  1m75
          
  4   952 宮田 孝人           諫早農                1m75
          
  5     7 松山  翔           海星                  1m69
          
  6  1041 是澤 祐介           佐世保西              1m66
          
  7  1037 花屋 辰徳           佐世保西              1m66
          
  8  1103 桑野 洋輔           大村高                1m66
          
  9     5 祝部真太郎           海星                  1m60
          
 10   471 荒木 宏行           長崎南                1m60
          
 11    17 鳥巣 貴広           海星                  1m60
          
 12    64 城臺 泰孝           長崎日大              1m60
          
 13     3 長田 玄洋           海星                  1m55
          
 13    30 田村 卓也           海星                  1m55
          
 13   946 永友裕一郎           諫早農                1m55
          
 16    78 辻  幸希           長崎日大              1m55
          
 17    35 桑野 勇一           海星                  1m50
          
 17  1096 大津 祥史           大村高                1m50
          
 19    83 宮原 克明           長崎日大              1m50
          
 20  1099 広瀬 賢二           大村高                1m45
          
 20    34 永野 修一           海星                  1m45
          
 20   953 大石  翔           諫早農                1m45
          
 23    33 板浦 規浩           海星                  1m45
          
 24   486 上田  希           長崎南                1m45
          
 25   487 金沢 宏亮           長崎南                1m45
          
 26     6 牧島  龍           海星                  1m45
          
 27    16 轟  恭祐           海星                  1m40
          
 27    63 小柳 昌彦           長崎日大              1m40
          
 29   954 矢室 博紀           諫早農                1m40
          
 29  1095 大久保元樹           大村高                1m40
          
       44 川本 翔太           海星                       NR          
          
      945 石丸 洋平           諫早農                     NR          
          
       19 林田 大生           海星                       DNS         
          
      476 長谷崎拓也           長崎南                     DNS         
          
       68 野中 英史           長崎日大                   DNS         
          
        9 山下 貴史           海星                       DNS         
          
       49 堤  貴洋           長崎日大                   DNS         
<備考> NR :記録なし
         DNS:欠    場
1500m 1組  6月24日 15:40  結果記録
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   487 金沢 宏亮           長崎南             4:25.5 
          
  2    17 鳥巣 貴広           海星               4:29.1 
          
  3    64 城臺 泰孝           長崎日大           4:31.1 
          
  4     5 祝部真太郎           海星               4:37.1 
          
  5     7 松山  翔           海星               4:45.0 
          
  6    16 轟  恭祐           海星               4:47.8 
          
  7   486 上田  希           長崎南             4:52.4 
          
  8    83 宮原 克明           長崎日大           4:52.8 
          
  9    78 辻  幸希           長崎日大           4:55.8 
          
 10  1095 大久保元樹           大村高             4:56.0 
          
 11    22 吉田 修一           海星               4:56.8 
          
 12     3 長田 玄洋           海星               4:58.3 
          
 13    59 入山  亮           長崎日大           5:00.2 
          
 14   942 澤久進一郎           諫早農             5:03.0 
          
 15   954 矢室 博紀           諫早農             5:04.7 
          
 16   945 石丸 洋平           諫早農             5:07.6 
          
 17   953 大石  翔           諫早農             5:08.0 
          
 18  1103 桑野 洋輔           大村高             5:09.3 
          
 19  1037 花屋 辰徳           佐世保西           5:09.5 
          
 20    30 田村 卓也           海星               5:10.0 
          
 21   471 荒木 宏行           長崎南             5:11.1 
          
 22    63 小柳 昌彦           長崎日大           5:12.8 
          
 23    35 桑野 勇一           海星               5:22.2 
          
 24  1099 広瀬 賢二           大村高             5:22.3 
          
 25    33 板浦 規浩           海星               5:23.3 
          
 26   946 永友裕一郎           諫早農             5:23.8 
          
 27    34 永野 修一           海星               5:24.4 
          
 28     6 牧島  龍           海星               5:24.7 
          
 29    44 川本 翔太           海星               5:29.7 
          
 30  1096 大津 祥史           大村高             5:30.7 
          
 31  1041 是澤 祐介           佐世保西           5:33.6 
          
 32   952 宮田 孝人           諫早農             5:59.8 
          
       19 林田 大生           海星                       DNS         
          
      476 長谷崎拓也           長崎南                     DNS         
          
       68 野中 英史           長崎日大                   DNS         
          
        9 山下 貴史           海星                       DNS         
          
       49 堤  貴洋           長崎日大                   DNS         
<備考> DNS:欠    場