決勝 8月29日 14:30 結果記録
風:+0.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 780 佐々木浩乃 (1) 琴・琴海 27.44
2 475 糸瀬 千佳 (2) 北諌早 27.70
3 476 赤尾 恵理 (2) 北諌早 27.78
4 71 林 麻衣子 (2) 花園 28.31
5 465 古瀬 祥子 (2) 西諌早 28.54
6 1268 野口 詩織 (2) 江迎 28.64
7 234 扇 雅子 (2) 福田 28.75
8 841 大瀬良リナ (2) 大村 29.04
予選 1組 8月29日 9:35 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-1.8
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1268 野口 詩織 (2) 江迎 28.76
2 1009 島田 美里 (1) 島原三 30.74
3 440 山北穂乃佳 (2) 中里 31.08
4 271 井川 由貴 (1) 加津佐 31.17
5 1380 松尾 朝歌 (1) 福石 32.75
6 1316 長野 綾佳 (1) 滑石 33.58
7 1095 植木 香 (1) 西有家 34.48
予選 2組 8月29日 9:30 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-1.6
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 71 林 麻衣子 (2) 花園 28.67
2 543 中川 南 (2) 福石 30.66
3 392 本田有佳梨 (2) 国見 31.16
4 11 大塚 茜 (2) 時津 31.51
5 918 筒井 侑理 (1) 広田 35.11
6 912 佐竹 純佳 (1) 島原一 36.63
予選 3組 8月29日 9:35 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-1.3
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 234 扇 雅子 (2) 福田 29.02
2 870 宮川 美紀 (2) 南有馬 29.73
3 1299 舩屋 恵 (1) 平戸 30.33
4 56 渋谷 望美 (2) 飯盛 31.43
5 255 村島 愛 (2) 喜々津 31.70
6 165 毎熊友里恵 (2) 岩屋 31.94
7 513 竹内 由佳 (2) 大瀬戸 33.68
8 872 寺田 春佳 (1) 北有馬 33.91
予選 4組 8月29日 9:35 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-1.4
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 935 田中 夕紀 (1) 千々石 30.11
2 125 本村 沙樹 (2) 南串 30.37
3 404 尾崎 尚美 (2) 玖島 31.73
4 13 戸高 舞子 (2) 時津 31.82
5 584 山口美由貴 (2) 長崎 32.52
6 1057 山田 祥子 (1) 西彼 32.63
7 1169 宮嵜 裕子 (1) 小浜 35.34
予選 5組 8月29日 9:35 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-0.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1159 福田 智恵 (1) 加津佐 30.79
2 447 久保 智慧 (2) 長田 31.66
3 37 吉田 純子 (2) 光海 31.94
4 878 神園 夢似 (1) 清水 32.37
5 251 木原 千恵 (2) 西有家 32.55
6 890 上柿本優佳 (1) 東明 36.08
予選 6組 8月29日 9:35 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-0.2
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 809 相良 文音 (2) 長大附 29.49
2 779 田口 愛理 (1) 琴・琴海 30.60
3 1318 平山 奈々 (1) 滑石 30.78
4 273 出口奈津美 (2) 崎山 30.78
5 566 永田 那智 (2) 清水 31.56
6 1372 松本 知子 (1) 深江 31.59
7 1217 岩下 萌 (1) 横尾 31.87
8 893 志方 久美 (1) 東明 33.31
予選 7組 8月29日 9:35 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-0.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 867 平山 真歩 (2) 南有馬 29.50
2 1151 伊東 実紗 (1) 国見 30.68
3 711 松尾 望 (2) 島原三 31.21
4 126 荒木 紅美 (2) 南串 32.11
5 727 吉川沙也香 (2) 島原一 32.50
6 967 山崎あさ美 (1) 三川内 32.82
7 1308 立石早矢華 (1) 世知原 34.01
予選 8組 8月29日 9:35 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-3.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 780 佐々木浩乃 (1) 琴・琴海 28.72
2 791 山下 聖子 (2) 福江 29.37
3 278 原 かおり (2) 有家 30.52
4 933 永岡 飛鳥 (1) 千々石 31.10
5 235 堀川 知里 (2) 福田 31.56
6 26 満村 洋子 (2) 平戸 31.64
7 1253 佐々木 涼 (1) 大野 32.32
8 1370 山下 絵美 (1) 深江 34.76
予選 9組 8月29日 9:35 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-1.4
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 476 赤尾 恵理 (2) 北諌早 28.57
2 465 古瀬 祥子 (2) 西諌早 29.02
3 73 益田佳央理 (2) 花園 31.25
4 109 森山 玲加 (2) 口之津 31.66
5 611 形部小百合 (2) 桜馬場 31.80
6 445 岩永 洋絵 (2) 長田 32.48
予選 10組 8月29日 9:35 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-1.8
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 526 重村 寛子 (2) 日野 30.54
2 298 松尾 智子 (2) 東長崎 30.84
3 647 山下 友衣 (2) 長与二 31.00
4 698 今道 美紀 (2) 桜が原 31.23
5 1138 百崎 美香 (2) 淵 31.43
予選 11組 8月29日 9:35 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-0.8
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1269 田川 佳那 (2) 江迎 29.44
2 1311 朝永 育子 (1) 長大附 30.43
3 1225 村田あずみ (1) 橘 31.39
4 689 宅島 裕似 (1) 北串 31.53
5 1186 中島 千尋 (1) 小長井 31.73
6 842 倉橋明日香 (2) 大村 32.59
7 1018 中嶋絵利香 (1) 諌早 34.49
予選 12組 8月29日 9:35 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-1.6
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1206 山口英里子 (2) 横尾 29.77
2 257 与賀田 藍 (2) 喜々津 30.01
3 1232 長野かずみ (1) 橘 32.35
4 830 山口 美佳 (1) 長与 32.45
5 645 荒木 由衣 (2) 長与二 34.14
6 1183 田川 美紀 (1) 小長井 35.03
予選 13組 8月29日 9:35 結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-1.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 475 糸瀬 千佳 (2) 北諌早 27.95
2 841 大瀬良リナ (2) 大村 29.31
3 142 福田 未夢 (2) 長与 30.20
4 797 金子 結花 (1) 北串 30.77
5 851 伊藤 里沙 (1) 桜馬場 30.83
6 764 小島 愛美 (2) 早岐 31.38
7 504 宮崎みどり (2) 三和 32.03
8 344 田代 彩花 (2) 大野 35.43