タイムレース総括  8月29日 13:00  結果記録
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1  1394 安木 志織 (1)      豆酘           14.22( 0.0)
          
  2   832 寺井友紀子 (1)      大村           14.27( 0.0)
          
  3  1068 池田 美希 (1)      福江           14.86( 0.0)
          
  4   991 馬場 美里 (1)      福田           14.89( 0.0)
          
  5  1139 山崎裕梨佳 (1)      森山           15.14( 0.0)
          
  6  1165 太田 莉奈 (1)      加津佐         15.39( 0.0)
          
  7  1036 小笠原仁美 (1)      緑が丘         15.61( 0.0)
          
  8  1006 牟田しおり (1)      島原三         15.77( 0.0)
タイムレース 1組  8月29日 13:00  結果記録
7組タイムレース
風:+0.4
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   832 寺井友紀子 (1)      大村                 14.27
          
  2  1068 池田 美希 (1)      福江                 14.86
          
  3   991 馬場 美里 (1)      福田                 14.89
          
  4  1030 平島安由莉 (1)      北諌早               16.99
          
  5  1238 安田 知江 (1)      早岐                 17.32
          
  6   824 浦津 咲樹 (1)      時津                 20.76
タイムレース 2組  8月29日 13:00  結果記録
7組タイムレース
風:+0.6
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1  1165 太田 莉奈 (1)      加津佐               15.39
          
  2   998 木村  恵 (1)      郡                   16.39
          
  3  1214 原  美鈴 (1)      横尾                 16.83
          
  4  1074 小川 瑞世 (1)      花園                 17.59
          
  5   962 秋田 友美 (1)      相浦                 18.76
タイムレース 3組  8月29日 13:00  結果記録
7組タイムレース
風:-1.7
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1  1045 西中 梓美 (1)      三重                 16.88
          
  2   879 野中 美麗 (1)      清水                 17.07
          
  3  1279 池永 愛加 (1)      南串                 17.84
          
  4  1252 井元ななみ (1)      大野                 18.20
          
  5  1003 福田 彩香 (1)      郡                   18.42
          
  6  1355 原  由実 (1)      波佐見               18.52
          
  7  1075 中島 彩季 (1)      花園                 19.94
          
  8  1220 増田 春香 (1)      橘                   21.11
タイムレース 4組  8月29日 13:00  結果記録
7組タイムレース
風:+0.0
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1  1394 安木 志織 (1)      豆酘                 14.22
          
  2  1008 佐藤 美久 (1)      島原三               16.74
          
  3  1288 菅  智美 (1)      南串                 17.77
          
  4  1226 石田奈生美 (1)      橘                   17.80
          
  5  1290 毎原 直美 (1)      高来                 18.57
          
  6  1190 吉田結希子 (1)      川棚                 18.85
タイムレース 5組  8月29日 13:00  結果記録
7組タイムレース
風:+0.5
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1  1006 牟田しおり (1)      島原三               15.77
          
  2   837 山本真梨奈 (1)      大村                 15.78
          
  3   690 荒木 由衣 (1)      北串                 16.31
          
  4  1026 丸上 綾乃 (1)      北諌早               18.77
          
  5   825 今川あゆみ (1)      時津                 19.59
          
  6   351 浦口 麻衣 (1)      池島                 20.22
タイムレース 6組  8月29日 13:00  結果記録
7組タイムレース
風:-1.6
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1  1139 山崎裕梨佳 (1)      森山                 15.14
          
  2  1036 小笠原仁美 (1)      緑が丘               15.61
          
  3  1047 豊永 優美 (1)      東長崎               16.42
          
  4   980 川口 彩美 (1)      三和                 18.06
          
  5   891 岸園 沙知 (1)      東明                 18.67
タイムレース 7組  8月29日 13:00  結果記録
7組タイムレース
風:-2.1
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   896 川田  麗 (1)      東明                 16.19
          
  2  1212 小島 優姫 (1)      横尾                 17.09
          
  3  1320 山口 智子 (1)      滑石                 17.39
          
  4  1251 井手  弓 (1)      大野                 18.37
          
  5   886 草野 法子 (1)      小浜                 18.40