タイムレース総括  8月29日 12:40  結果記録
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   606 児島みさ紀 (2)      桜馬場         16.81( 0.0)
          
  2   791 山下 聖子 (2)      福江           17.01( 0.0)
          
  3   534 松永 典子 (2)      明峰           17.31( 0.0)
          
  4   580 馬越 祐里 (2)      長崎           17.69( 0.0)
          
  5   216 岡田 明子 (2)      日宇           17.84( 0.0)
          
  6   477 公文  優 (2)      北諌早         18.68( 0.0)
          
  7   841 大瀬良リナ (2)      大村           18.78( 0.0)
          
  8   124 中村 酉紀 (2)      南串           18.87( 0.0)
タイムレース 1組  8月29日 12:40  結果記録
5組タイムレース
風:+0.0
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   534 松永 典子 (2)      明峰                 17.31
          
  2   184 福田 恵梨 (2)      波佐見               19.45
          
  3   675 田中 亜樹 (2)      川棚                 20.05
          
  4   593 長浦 麻美 (2)      緑が丘               20.32
          
  5   221 久原 愛美 (2)      日宇                 20.69
          
  6   374 道向 奈々 (2)      鳴北                 20.85
          
  7   439 力岡 香澄 (2)      中里                 21.51
          
  8   388 緒方 千春 (2)      国見                 23.58
タイムレース 2組  8月29日 12:40  結果記録
5組タイムレース
風:+0.0
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   606 児島みさ紀 (2)      桜馬場               16.81
          
  2   216 岡田 明子 (2)      日宇                 17.84
          
  3   334 早川 益代 (2)      郡                   19.57
          
  4   790 西里恵李花 (2)      福江                 19.66
          
  5   299 居石 智草 (2)      東長崎               19.93
          
  6   535 下田 優希 (2)      明峰                 21.00
          
  7   437 坂本麻奈美 (2)      中里                 21.11
タイムレース 3組  8月29日 12:40  結果記録
5組タイムレース
風:+1.0
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   124 中村 酉紀 (2)      南串                 18.87
          
  2    63 浜野 真希 (2)      田平                 18.87
          
  3  1082 小佐々麻衣 (2)      小佐々               20.50
          
  4   326 森元  梓 (2)      有明                 20.52
          
  5    92 末次  梓 (2)      多・琴海             21.90
          
  6   342 岡本 祥子 (2)      大野                 22.36
          
  7   583 濱崎真由子 (2)      長崎                 22.90
タイムレース 4組  8月29日 12:40  結果記録
5組タイムレース
風:-0.7
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   791 山下 聖子 (2)      福江                 17.01
          
  2   841 大瀬良リナ (2)      大村                 18.78
          
  3   481 宮崎  茜 (2)      北諌早               19.52
          
  4   250 狩野 早紀 (2)      西有家               21.51
          
  5   261 井上香里奈 (2)      加津佐               21.67
          
  6    72 酒井なつみ (2)      花園                 21.82
          
  7   542 松崎亜由美 (2)      福石                 24.10
タイムレース 5組  8月29日 12:40  結果記録
5組タイムレース
風:-0.7
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   580 馬越 祐里 (2)      長崎                 17.69
          
  2   477 公文  優 (2)      北諌早               18.68
          
  3   709 池田 麻希 (2)      島原三               19.11
          
  4   341 牟田 早苗 (2)      大野                 20.31
          
  5  1046 崎元あかね (2)      三重                 20.76
          
  6   676 明時まなみ (2)      川棚                 21.40
          
  7   756 福本  愛 (2)      早岐                 22.76
          
  8   611 形部小百合 (2)      桜馬場               22.80