決勝  9月23日 15:15  結果記録
風:+2.8
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1    49 西 あかね (3)      福田                 12.77
          
  2   149 山添 一慧 (3)      北諫早               12.86
          
  3   289 佐々木浩乃 (2)      琴・琴海             12.86
          
  4   142 糸瀬 千佳 (3)      北諫早               13.06
          
  5   287 前尾香緒理 (2)      琴・琴海             13.14
          
  6   538 林 麻衣子 (3)      花園                 13.32
          
  7   198 古門  葵 (2)      大村                 13.44
          
  8   655 伊藤 麻実 (3)      南有馬               13.53
予選 1組  9月23日 11:10  結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-3.8
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   591 里  春香 (2)      橘                   14.09
          
  2  1077 黒石真理恵 (2)      西大村               14.37
          
  3   693 岡 芙美香 (2)      高田                 14.81
          
  4    75 松下  優 (2)      森山                 15.09
          
  5   689 橋本 美香 (2)      高来                 15.34
          
  6   449 喜多さやか (2)      島原三               16.15
予選 2組  9月23日 11:10  結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-3.7
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   149 山添 一慧 (3)      北諫早               13.60
          
  2   289 佐々木浩乃 (2)      琴・琴海             13.68
          
  3    52 北川梨絵奈 (3)      福田                 14.10
          
  4   283 西村 幸奈 (2)      西諫早               14.45
          
  5   453 片桐 佐代 (3)      南串                 14.63
          
  6     4 岩崎 恵美 (3)      時津                 15.90
          
  7   312 園田 美佳 (2)      吾妻                 17.13
          
  8    29 山根  優 (3)      梅香崎               17.32
予選 3組  9月23日 10:40  結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-3.7
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   524 清水 綾子 (3)      緑が丘               14.23
          
  2   596 小森貴代美 (2)      橘                   14.25
          
  3   282 古瀬 祥子 (3)      西諫早               14.72
          
  4    42 戸村 奈緒 (2)      長与                 15.67
          
  5   128 才木 真琴 (2)      諫早                 15.71
          
  6    15 村上里佳子 (3)      多・琴海             16.08
          
  7    21 早田二三乃 (3)      喜々津               16.23
          
  8   311 白山 智紗 (2)      吾妻                 17.30
予選 4組  9月23日 11:10  結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-2.8
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   142 糸瀬 千佳 (3)      北諫早               13.72
          
  2    25 永岡 飛鳥 (2)      千々石               14.77
          
  3    62 高田 侑季 (2)      真城                 15.24
          
  4   205 岩永 亜弓 (2)      深江                 15.38
          
  5    31 深堀 美紀 (2)      梅香崎               15.52
予選 5組  9月23日 11:10  結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-3.9
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   452 伊藤 瑠美 (3)      南串                 14.37
          
  2    77 山崎裕梨佳 (2)      森山                 14.42
          
  3   296 七種  慶 (3)      日宇                 14.92
          
  4   649 田中 佐季 (3)      島原一               15.33
          
  5   273 土井 美晴 (2)      長田                 15.69
          
  6   120 本田 美咲 (2)      有明                 15.86
          
  7   508 牧本  悠 (2)      小長井               15.99
予選 6組  9月23日 11:10  結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-4.5
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   655 伊藤 麻実 (3)      南有馬               13.87
          
  2   544 堤  由衣 (2)      花園                 14.24
          
  3   716 執行 瑠美 (3)      川棚                 14.24
          
  4   420 宮原 佳子 (3)      大瀬戸               14.97
          
  5   698 牧  陽子 (2)      長大附               15.01
          
  6   502 橋本  愛 (2)      小長井               15.48
          
  7   390 吉本瑛里子 (2)      飯盛                 15.71
          
  8   943 池野 友美 (3)      御厨                 15.75
予選 7組  9月23日 11:10  結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-2.2
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   198 古門  葵 (2)      大村                 13.74
          
  2   130 村岡  茜 (2)      諫早                 14.13
          
  3   321 松本 華穂 (2)      滑石                 14.17
          
  4   243 下村 理恵 (2)      郡                   14.38
          
  5   161 狩野 早紀 (3)      西有家               14.75
          
  6   686 橋本 由香 (2)      高来                 15.10
          
  7   399 外尾まりや (2)      明峰                 15.26
予選 8組  9月23日 11:10  結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-2.3
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   538 林 麻衣子 (3)      花園                 13.95
          
  2   704 奥村 桃子 (2)      小浜                 14.51
          
  3    20 与賀田 藍 (3)      喜々津               14.89
          
  4   662 宮木留理子 (2)      南有馬               15.07
          
  5   162 木原 千恵 (3)      西有家               15.27
          
  6   721 山口 千穂 (2)      川棚                 15.75
予選 9組  9月23日 11:10  結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-2.7
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   303 田中 美帆 (3)      日宇                 14.21
          
  2   708 岩下 沙希 (2)      北串                 14.60
          
  3   418 浜崎 奈緒 (3)      大瀬戸               15.56
          
  4   336 福田 南美 (2)      加津佐               15.87
          
  5   110 片岡留莉子 (2)      北有馬               16.31
予選 10組  9月23日 11:10  結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-1.5
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   317 岡田里衣子 (2)      滑石                 14.29
          
  2    27 田中 夕紀 (2)      千々石               14.50
          
  3     3 大塚  茜 (3)      時津                 14.78
          
  4   448 島田 美里 (2)      島原三               15.02
          
  5   705 草野 法子 (2)      小浜                 15.96
          
  6   398 三河 麻美 (2)      明峰                 16.06
予選 11組  9月23日 11:10  結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-0.5
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   497 渡辺 美樹 (2)      桜馬場               13.99
          
  2   650 吉川沙也香 (3)      島原一               14.34
          
  3   571 開  美菜 (2)      岩屋                 14.36
          
  4   370 田中 茉美 (3)      小江原               15.07
          
  5   177 下岸 味加 (2)      国見                 15.61
予選 12組  9月23日 11:10  結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-2.1
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1    49 西 あかね (3)      福田                 13.55
          
  2   725 苑田 詩織 (2)      戸町                 14.63
          
  3    16 末次  梓 (3)      多・琴海             14.95
          
  4   206 松本 知子 (2)      深江                 15.11
          
  5   274 梅田 亜美 (2)      長田                 15.11
          
  6   389 野崎  唯 (2)      飯盛                 16.25
          
  7  1205 吉田 由佳 (2)      西海南               16.34
予選 13組  9月23日 11:10  結果記録
13組タイムレース上位8名決勝進出
風:-2.4
順位  No. 氏名                 所属           記録        備考        
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
          
  1   287 前尾香緒理 (2)      琴・琴海             13.63
          
  2   488 児島みさ紀 (3)      桜馬場               14.37
          
  3   268 安部 美妃 (2)      小島                 14.81
          
  4    44 山口 美佳 (2)      長与                 14.82
          
  5   525 長浦 麻美 (3)      緑が丘               14.88
          
  6   699 中村 祥子 (2)      長大附               15.57
          
  7   692 田川 麻子 (2)      高田                 15.68
          
  8   485 立石早矢華 (2)      世知原               15.75