決勝 9月23日 15:05 結果記録
風:+1.2
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 733 平野 友希 (1) 小野 12.80 NGR
2 1286 徳永 恵実 (1) 北諫早 13.45
3 995 疋田 藍 (1) 日宇 13.73
4 923 田崎 涼子 (1) 琴・琴海 13.76
5 993 山口 博子 (1) 日宇 13.83
6 1214 橋本 真美 (1) 山里 13.87
7 1203 西村 朋美 (1) 真城 13.87
8 827 横田 志織 (1) 千々石 14.04
<備考> NGR:大会新記録
予選 1組 9月23日 10:05 結果記録
12組タイムレース上位8名決勝進出
風: 0.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 923 田崎 涼子 (1) 琴・琴海 14.19
2 827 横田 志織 (1) 千々石 14.22
3 1224 本田沙弥香 (1) 深江 14.30
4 1189 中村 紘子 (1) 長大附 14.94
5 1220 田中 梨沙 (1) 小江原 15.52
6 1195 垣口 真穂 (1) 滑石 15.86
予選 2組 9月23日 10:05 結果記録
12組タイムレース上位8名決勝進出
風:-0.8
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 995 疋田 藍 (1) 日宇 14.19
2 1241 松下 成美 (1) 長与二 14.30
3 1017 大石 愛佳 (1) 大村 14.93
4 1314 福田 陽子 (1) 世知原 15.25
5 1078 大島あやみ (1) 西大村 15.43
6 842 平野 綾美 (1) 郡 15.88
7 1058 深松 彩子 (1) 梅香崎 16.12
8 774 宮崎 綾 (1) 多・琴海 16.15
予選 3組 9月23日 10:05 結果記録
12組タイムレース上位8名決勝進出
風:-0.6
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 777 内野 香苗 (1) 喜々津 14.44
2 1239 高橋優里衣 (1) 岩屋 14.84
3 714 直塚 ゆき (1) 北串 15.27
4 1253 荒木 理沙 (1) 高来 15.52
5 854 濱口 佳織 (1) 清水 16.04
6 919 東 阿季 (1) 飯盛 16.10
7 764 宮崎 桃子 (1) 加津佐 16.41
8 770 林田 悠 (1) 多・琴海 19.64
予選 4組 9月23日 10:05 結果記録
12組タイムレース上位8名決勝進出
風:-0.3
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 785 矢尾 加奈 (1) 桜馬場 15.10
2 1260 江島 美穂 (1) 南有馬 15.24
3 924 大矢 望咲 (1) 琴・琴海 15.34
4 739 江東 祐美 (1) 時津 15.56
5 1093 彌永 未来 (1) 西諫早 15.78
6 1113 一貫坂吉美 (1) 西有家 15.79
7 920 坂口 直美 (1) 飯盛 16.07
予選 5組 9月23日 10:05 結果記録
12組タイムレース上位8名決勝進出
風:+0.1
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1063 赤尾由佳理 (1) 北諫早 14.33
2 1118 酒井千奈里 (1) 国見 14.44
3 899 香川 千祥 (1) 鹿町 14.76
4 812 椛島 千尋 (1) 玖島 14.97
5 762 堤 遥佳 (1) 長田 15.45
6 1092 入江 有砂 (1) 西諫早 15.60
7 1060 山下由紀子 (1) 梅香崎 16.40
8 1284 町田 梢絵 (1) 吾妻 17.37
予選 6組 9月23日 10:05 結果記録
12組タイムレース上位8名決勝進出
風:+0.2
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1175 有田 杏子 (1) 川棚 14.53
2 1149 福田くるみ (1) 世知原 14.67
3 1014 宮崎 瑞枝 (1) 大村 15.15
4 745 有馬 沙希 (1) 長与 15.21
5 1202 楠田 美和 (1) 真城 15.56
6 1233 松田 奈巳 (1) 有家 15.94
7 1013 秀島久美子 (1) 桜が原 16.13
8 983 池田 舞子 (1) 森山 16.52
予選 7組 9月23日 10:05 結果記録
12組タイムレース上位8名決勝進出
風: 0.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1286 徳永 恵実 (1) 北諫早 13.88
2 1203 西村 朋美 (1) 真城 14.26
3 1079 永田 千秋 (1) 西大村 14.89
4 1004 濱崎 美和 (1) 桜が原 15.31
5 1232 松尾 真紀 (1) 有家 15.42
6 980 駒澤 雅彌 (1) 福田 15.90
7 747 山口 幸来 (1) 長与 16.24
8 982 田中沙都美 (1) 森山 18.07
予選 8組 9月23日 10:05 結果記録
12組タイムレース上位8名決勝進出
風:-0.1
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 993 山口 博子 (1) 日宇 14.23
2 1124 森崎つらね (1) 国見 14.56
3 742 岩永 麻弥 (1) 時津 14.69
4 1114 江越 真奈 (1) 西有家 15.34
5 1090 清水 祐子 (1) 緑が丘 15.42
6 831 梶塚 舞 (1) 南串 15.63
7 806 松下 侑加 (1) 島原一 15.75
予選 9組 9月23日 10:05 結果記録
12組タイムレース上位8名決勝進出
風:-0.8
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1214 橋本 真美 (1) 山里 14.23
2 1238 伊藤 陽子 (1) 岩屋 14.78
3 342 長浜 由衣 (1) 加津佐 15.39
4 978 川口 成美 (1) 福田 15.42
5 1283 熊崎 千里 (1) 吾妻 15.81
6 1259 七條 早代 (1) 南有馬 16.03
7 815 一川 智美 (1) 玖島 16.22
予選 10組 9月23日 10:05 結果記録
12組タイムレース上位8名決勝進出
風:-0.5
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 757 田平なつみ (1) 長与二 14.41
2 850 土江 明子 (1) 諫早 14.52
3 866 工藤 雪乃 (1) 鳴北 15.24
4 760 山崎 渚 (1) 長田 15.46
5 839 冨永千奈美 (1) 南串 15.56
6 795 菅崎 千里 (1) 有明 15.56
7 715 松永 静香 (1) 北串 15.99
8 948 飛永 恵子 (1) 北有馬 16.08
予選 11組 9月23日 10:05 結果記録
12組タイムレース上位8名決勝進出
風:-2.3
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 789 太田 静香 (1) 桜馬場 14.70
2 796 西森 愛里 (1) 有明 14.71
3 780 松尾 智美 (1) 喜々津 14.75
4 848 城戸 梢 (1) 諫早 15.24
5 1173 執行 千春 (1) 川棚 15.94
6 1264 羽田 幸未 (1) 島原三 16.27
7 955 本多 香織 (1) 北有馬 16.79
予選 12組 9月23日 10:05 結果記録
12組タイムレース上位8名決勝進出
風:-2.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 733 平野 友希 (1) 小野 13.55
2 828 林田 亜子 (1) 千々石 15.39
3 1254 木下 美穂 (1) 高来 15.65
4 874 山崎 詩歩 (1) 鳴北 15.73
5 939 清田 美紀 (1) 高田 15.89
6 844 草野 希歩 (1) 郡 16.61