タイムレース総括 9月23日 14:35 結果記録
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 740 山口 詩織 (1) 時津 2:28.59
2 642 前田あゆみ (1) 長田 2:33.08
3 1083 里 麻理枝 (1) 橘 2:34.10
4 976 赤平 静香 (1) 福田 2:36.64
5 792 金子 咲 (1) 有明 2:37.19
6 977 杉本 優子 (1) 福田 2:39.68
7 803 岡本かほる (1) 島原一 2:39.83
8 849 辻 由貴乃 (1) 諫早 2:39.84
タイムレース 1組 9月23日 14:35 結果記録
3組タイムレース
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 976 赤平 静香 (1) 福田 2:36.64
2 803 岡本かほる (1) 島原一 2:39.83
3 849 辻 由貴乃 (1) 諫早 2:39.84
4 1240 森 友海 (1) 岩屋 2:42.02
5 1255 藤澤 沙華 (1) 高来 2:42.95
6 1201 馬渕 理佐 (1) 真城 2:44.68
7 879 片山 和美 (1) 島原三 2:45.62
8 945 堤 かなえ (1) 御厨 2:48.80
9 1088 内田かおり (1) 橘 2:50.77
10 1008 冨永恵理子 (1) 桜が原 2:52.25
11 1221 木口 歩 (1) 小江原 2:52.96
12 741 平野 明子 (1) 時津 2:53.85
13 899 香川 千祥 (1) 鹿町 2:54.38
14 791 石栄 瑞名 (1) 有明 2:54.68
15 991 永田 愛海 (1) 日宇 2:55.99
16 982 田中沙都美 (1) 森山 2:56.25
17 756 前原のぞみ (1) 長与二 2:57.43
18 1057 中島 成美 (1) 梅香崎 3:00.17
19 1059 本田 範子 (1) 梅香崎 3:00.33
20 821 中町 由佳 (1) 戸町 3:01.76
21 832 茂 智美 (1) 南串 3:06.35
22 1009 小柳嘉奈美 (1) 桜が原 3:08.18
23 983 池田 舞子 (1) 森山 3:11.17
タイムレース 2組 9月23日 14:35 結果記録
3組タイムレース
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 792 金子 咲 (1) 有明 2:37.19
2 977 杉本 優子 (1) 福田 2:39.68
3 641 土取千亜紀 (1) 長田 2:41.65
4 924 大矢 望咲 (1) 琴・琴海 2:42.52
5 1315 金田絵梨香 (1) 世知原 2:43.94
6 846 宇都宮 南 (1) 諫早 2:44.09
7 788 村田 絵理 (1) 桜馬場 2:45.58
8 1246 糸山 恵莉 (1) 高来 2:46.80
9 892 野川 理美 (1) 大瀬戸 2:47.43
10 915 船津 弥生 (1) 飯盛 2:48.92
11 1062 内田 麻里 (1) 北諫早 2:50.40
12 957 山村美由紀 (1) 北有馬 2:51.07
13 914 小峰 輝子 (1) 飯盛 2:51.94
14 779 森 紗阿里 (1) 喜々津 2:53.70
15 1117 境 彩香 (1) 国見 2:55.39
16 878 下村 恵 (1) 長崎 2:59.36
17 769 木下 真央 (1) 多・琴海 3:03.48
18 715 松永 静香 (1) 北串 3:03.72
19 840 三木江里子 (1) 南串 3:04.99
20 773 菅原由紀子 (1) 多・琴海 3:05.17
21 1112 丸尾沙耶花 (1) 西有家 3:07.59
タイムレース 3組 9月23日 14:35 結果記録
3組タイムレース
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 740 山口 詩織 (1) 時津 2:28.59
2 642 前田あゆみ (1) 長田 2:33.08
3 1083 里 麻理枝 (1) 橘 2:34.10
4 1262 馬場 千枝 (1) 南有馬 2:39.86
5 743 岡 愛理 (1) 長与 2:40.33
6 1223 下田 奈央 (1) 深江 2:41.55
7 1015 山本 佳加 (1) 大村 2:41.92
8 830 飯塚 渚 (1) 千々石 2:43.26
9 1016 百木 舞 (1) 大村 2:44.66
10 1177 大平 あい (1) 川棚 2:44.96
11 870 澤井 亜美 (1) 鳴北 2:46.03
12 1222 本田 陽子 (1) 深江 2:47.02
13 744 村瀬 史 (1) 長与 2:48.06
14 727 松元真理子 (1) 日宇 2:48.28
15 1110 石橋 綾美 (1) 西有家 2:51.03
16 778 森 紗耶佳 (1) 喜々津 2:51.14
17 763 鴨川 桃子 (1) 加津佐 2:53.65
18 871 杉乃原 愛 (1) 鳴北 2:58.54
19 428 峰崎 愛美 (1) 大瀬戸 3:06.32
20 1148 石橋かすみ (1) 世知原 3:13.17