‘æ48‰ñ ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z‘å‰ï ’·èŒ§‘å‰ï

Šú“úF2002”N7ŒŽ13“ú`2002”N7ŒŽ14“ú
‚à‚Ç‚é

ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“

ŒŽ/“ú Žž “V‹C •—Œü •—‘¬(m/s) ‹C‰·(Ž) Ž¼“x(%)
7/13 9:40 “Ü‚è “ì“ì“Œ 2.8 33.0 70
10:00 °‚ê “ì 3.0 31.0 72
11:00 °‚ê “ì 4.3 32.0 70
12:00 “Ü‚è “ì 1.8 31.5 69
13:00 “Ü‚è “ì 3.2 33.0 61
14:00 °‚ê “ì“ì“Œ 2.5 35.0 57
15:00 °‚ê “ì 2.2 34.0 62
16:00 °‚ê “ì“ì¼ 3.5 32.0 63
17:00 “Ü‚è “ì“ì“Œ 5.0 31.0 63
7/14 9:00 “Ü‚è “ì 4.0 32.0 61
10:00 °‚ê “ì“ì¼ 3.6 32.5 61
11:00 °‚ê “ì“ì¼ 3.0 33.5 61
12:00 “Ü‚è “ì“ì“Œ 1.2 31.0 66
14:00 °‚ê “ì“ì“Œ 3.1 32.5 61
‚à‚Ç‚é