決勝 8月17日 17:10 結果記録
風:-1.4
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------------- ----------- -----------
1 579 瀬戸口 渚 鹿児島・徳洲会 11.79 NGR
2 37 長島 夏子 長 崎・壱岐高 12.13
3 335 山室 由布 福 岡・九州女子大 12.26
4 758 甲斐 望美 宮 崎・高千穂高 12.41
5 272 小金丸裕子 福 岡・福岡大 12.43
6 626 今村 真子 鹿児島・福岡大 12.44
7 578 遠藤 絵美 鹿児島・徳洲会 12.47
8 641 山内 美和 沖 縄・宜野座AC 12.64
<備考> NGR:大会新記録
予選 1組 8月17日 11:47 結果記録
6組1着+2
風:+0.8
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------------- ----------- -----------
1 579 瀬戸口 渚 鹿児島・徳洲会 11.84 NGR
2 645 佐和田美寿々 沖 縄・SOLA沖縄専学 12.68
3 343 田中 玲奈 福 岡・若松商高 12.72
4 710 有間 友美 大 分・大分上野丘高 12.79
5 430 阿部有里加 熊 本・松橋高 13.00
6 393 工藤 希美 大 分・大分高 13.00
<備考> NGR:大会新記録
予選 2組 8月17日 11:51 結果記録
6組1着+2
風:+0.1
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------------- ----------- -----------
1 37 長島 夏子 長 崎・壱岐高 12.13
2 626 今村 真子 鹿児島・福岡大 12.37
3 352 山下 富貴 福 岡・若松商高 12.51
4 315 志風由紀子 福 岡・筑陽学園高 12.78
5 581 大久保あい子 鹿児島・徳洲会 12.79
6 769 長野 裕美 宮 崎・宮崎工高 12.95
予選 3組 8月17日 11:54 結果記録
6組1着+2
風:-0.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------------- ----------- -----------
1 758 甲斐 望美 宮 崎・高千穂高 12.44
2 580 牛原あゆみ 鹿児島・徳洲会 12.48
3 151 石井 眞理 佐 賀・福岡大 12.63
4 694 安達かおり 大 分・杵築高 12.89
5 520 東 恵理奈 宮 崎・都城商高 13.09
6 721 玉井 夏樹 大 分・大分女子高 13.39
予選 4組 8月17日 11:57 結果記録
6組1着+2
風:-1.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------------- ----------- -----------
1 641 山内 美和 沖 縄・宜野座AC 12.59
2 585 常法 愛莉 鹿児島・鹿児島女子高 12.71
3 264 曽根田尚子 福 岡・九州女子高 12.82
4 149 荒金 直子 佐 賀・福岡大 12.85
5 704 穴井 麻衣 大 分・日田三隈高 13.34
6 140 原田 鮎美 佐 賀・福島大 13.57
予選 5組 8月17日 11:59 結果記録
6組1着+2
風:-0.6
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------------- ----------- -----------
1 272 小金丸裕子 福 岡・福岡大 12.31
2 578 遠藤 絵美 鹿児島・徳洲会 12.39
3 586 松元 博乃 鹿児島・鹿児島女子高 12.50
4 462 末續 香織 熊 本・鹿屋体育大 12.90
5 649 山口 千浩 沖 縄・速度塾 13.28
6 422 霍川友光子 熊 本・崇城大 13.30
7 82 里野空見子 長 崎・長崎女子高 13.42
予選 6組 8月17日 11:59 結果記録
6組1着+2
風:+0.0
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------------- ----------- -----------
1 335 山室 由布 福 岡・九州女子大 12.30
2 80 持永 梨沙 長 崎・長崎女子高 12.53
3 631 柴 梨沙 鹿児島・鹿児島大 12.82
4 275 川上 幸恵 福 岡・福岡大 12.97
5 753 柿木 佳与 宮 崎・宮崎商高 13.10
6 49 小森 実季 長 崎・純心女子高 13.44