タイムレース総括 9月23日 14:20 結果記録
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 466 吉福 梨恵 (3) 志佐 4:42.72
2 4 山口 詩織 (2) 時津 4:43.43
3 170 吉川 佳恵 (3) 大村 4:47.25
4 219 村岡 茜 (3) 諫早 4:49.74
5 322 山田 理紗 (3) 有家 4:53.92
6 589 田原 奈美 (2) 翁頭 4:54.26
7 256 里 麻里枝 (2) 橘 4:55.18
8 421 前田あゆみ (2) 長田 4:57.18
タイムレース 1組 9月23日 14:20 結果記録
3組タイムレース
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 466 吉福 梨恵 (3) 志佐 4:42.72
2 4 山口 詩織 (2) 時津 4:43.43
3 170 吉川 佳恵 (3) 大村 4:47.25
4 219 村岡 茜 (3) 諫早 4:49.74
5 322 山田 理紗 (3) 有家 4:53.92
6 589 田原 奈美 (2) 翁頭 4:54.26
7 256 里 麻里枝 (2) 橘 4:55.18
8 421 前田あゆみ (2) 長田 4:57.18
9 345 岡 愛理 (2) 長与 4:57.41
10 97 金子 咲 (2) 有明 4:57.65
11 320 山田 香菜 (3) 有家 5:00.22
12 472 山村あゆみ (3) 鹿町 5:00.60
13 171 杉本 裕美 (3) 大村 5:06.02
14 1187 山口 香 (3) 川棚 5:08.74
15 144 杉本 優子 (2) 福田 5:09.69
16 236 岡本かほる (2) 島原一 5:11.15
17 467 佐々野 翼 (2) 志佐 5:13.68
18 339 内海 愛恵 (3) 長与 5:13.69
19 143 赤平 静香 (2) 福田 5:14.53
20 570 田中保奈美 (3) 日宇 5:15.30
21 382 船津 弥生 (2) 飯盛 5:17.72
22 27 森 紗阿里 (2) 喜々津 5:28.29
23 18 大矢 望咲 (2) 琴・琴海 5:28.45
24 223 辻 由貴乃 (2) 諫早 5:29.06
25 681 濱口 陽子 (3) 西大村 5:29.89
26 262 石橋 綾美 (2) 西有家 5:36.01
27 110 馬場 千恵 (2) 南有馬 5:37.90
タイムレース 2組 9月23日 14:20 結果記録
3組タイムレース
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 308 船津 絵里 (3) 北諫早 5:14.21
2 488 桑田 明子 (3) 国見 5:14.23
3 248 田中 朱子 (3) 橘 5:17.35
4 269 北島 成望 (3) 岩屋 5:17.45
5 26 森 紗耶佳 (2) 喜々津 5:26.61
6 574 松元真理子 (2) 日宇 5:27.52
7 437 西 美里 (2) 高来 5:29.04
8 494 境 彩香 (2) 国見 5:29.41
9 75 坂本明佳音 (2) 三和 5:29.63
10 58 山本 沙織 (3) 森山 5:31.41
11 735 片山 和美 (2) 島原三 5:32.90
12 6 竹内紗耶花 (2) 時津 5:33.29
13 524 吉岡扶美子 (2) 長崎 5:40.30
14 261 松本まどか (3) 西有家 5:43.46
15 315 内田 麻里 (2) 北諫早 5:44.55
16 35 中島 成美 (2) 梅香崎 5:54.33
17 882 アンダソン真里奈(2) 西浦上 5:56.09
18 674 酒井 香奈 (3) 小長井 5:56.60
19 280 吉本 愛美 (3) 小佐々 6:00.15
20 522 斉藤 綾夏 (2) 長与二 6:16.36
21 282 吉本 麻文 (2) 小佐々 6:28.77
22 513 松下 里美 (2) 横尾 6:46.55
23 521 前原のぞみ (2) 長与二 7:03.21
タイムレース 3組 9月23日 14:20 結果記録
3組タイムレース
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 732 片山紗也香 (3) 島原三 5:21.19
2 603 酒井 千恵 (3) 南串 5:23.15
3 96 石栄 瑞名 (2) 有明 5:24.19
4 675 中島 千尋 (3) 小長井 5:28.82
5 366 中山可奈子 (2) 鳴北 5:30.12
6 670 金田絵梨香 (2) 世知原 5:30.20
7 364 澤井 亜美 (2) 鳴北 5:31.57
8 417 坂本 愛子 (3) 長田 5:31.77
9 337 志岐 有沙 (2) 広田 5:34.20
10 1192 大平 あい (2) 川棚 5:35.39
11 278 森 友海 (2) 岩屋 5:37.50
12 434 糸山 恵莉 (2) 高来 5:38.91
13 56 田中沙都美 (2) 森山 5:41.96
14 474 香川 千祥 (2) 鹿町 5:45.77
15 37 本田 範子 (2) 梅香崎 5:47.68
16 523 下村 恵 (2) 長崎 5:47.93
17 78 冨永 千尋 (2) 三和 5:48.07
18 602 井上あゆみ (3) 南串 5:48.45
19 642 寺田 香織 (2) 北串 5:50.17
20 537 木口 歩 (2) 小江原 5:51.04
21 381 小峰 輝子 (2) 飯盛 5:52.80
22 635 山下 美穂 (3) 北串 5:54.22
23 336 石橋 千草 (3) 広田 6:00.39
24 297 山村美由紀 (2) 北有馬 6:10.44
25 682 喜多奈津美 (3) 西大村 6:17.88