タイムレース総括 9月23日 14:45 結果記録
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 944 岡本 愛美 (1) 諫早 5:08.26
2 1012 濱崎 啓江 (1) 有明 5:14.03
3 950 中村知可子 (1) 諫早 5:14.07
4 921 田中 藍梨 (1) 長崎 5:17.29
5 1067 辻 このみ (1) 西海南 5:18.07
6 1219 郭 一美 (1) 長大附属 5:19.63
7 1002 林田詩緒里 (1) 千々石 5:20.40
8 1258 犬束 文 (1) 鹿町 5:20.97
タイムレース 1組 9月23日 14:45 結果記録
3組タイムレース
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 1012 濱崎 啓江 (1) 有明 5:14.03
2 9 岩崎沙耶加 (1) 時津 5:21.66
3 716 松瀬 由佳 (1) 小野 5:23.60
4 858 磯本 真穂 (1) 志佐 5:24.26
5 841 下口 美咲 (1) 琴・琴海 5:24.95
6 847 永松沙耶香 (1) 北有馬 5:30.93
7 1159 桶屋 千尋 (1) 高来 5:33.45
8 1100 下釜あゆみ (1) 飯盛 5:34.35
9 1126 川内 里奈 (1) 日宇 5:35.81
10 1047 城 琴泉 (1) 福田 5:36.43
11 661 橋崎 南月 (1) 長与 5:36.88
12 834 吉田 杏美 (1) 加津佐 5:40.59
13 739 長濱 千波 (1) 長与二 5:42.38
14 848 川口 美咲 (1) 明峰 5:47.29
15 820 佐藤 瀬奈 (1) 森山 5:52.12
16 1257 樫山 みな (1) 鹿町 5:54.84
17 1196 琴岡 美保 (1) 川棚 6:00.34
18 1118 池田 文 (1) 西有家 6:00.43
19 1266 石原 瑶子 (1) 小佐々 6:03.15
20 1156 武田 優花 (1) 横尾 6:03.78
21 1122 冨永ひかる (1) 梅香崎 6:03.81
22 1111 末原 寛子 (1) 小長井 6:15.76
23 1280 中村いづみ (1) 小江原 6:17.39
タイムレース 2組 9月23日 14:45 結果記録
3組タイムレース
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 950 中村知可子 (1) 諫早 5:14.07
2 1067 辻 このみ (1) 西海南 5:18.07
3 791 丸山 愛美 (1) 島原三 5:21.03
4 1003 平山 遙子 (1) 千々石 5:23.15
5 757 吉野 碧 (1) 鳴北 5:23.82
6 1090 森下 萌 (1) 西大村 5:32.99
7 1045 吉田 夢未 (1) 福田 5:33.84
8 1076 山口 尚子 (1) 西諫早 5:35.27
9 798 古川 香奈 (1) 愛宕 5:35.40
10 1121 江越 鈴奈 (1) 西有家 5:36.36
11 1248 佐々木鞠奈 (1) 国見 5:36.44
12 857 古賀加奈弥 (1) 志佐 5:41.17
13 1220 深井友莉子 (1) 長大附属 5:41.84
14 980 野中 遥 (1) 南有馬 5:43.57
15 864 坂本 由紀 (1) 島原一 5:44.48
16 1281 川上 織恵 (1) 小江原 5:47.96
17 828 小土井美紀 (1) 三和 5:58.62
18 1184 松瀬あおい (1) 世知原 6:01.21
19 1267 吉本 沙綾 (1) 小佐々 6:01.40
20 903 白井麻利世 (1) 橘 6:03.20
21 1262 青山 祥子 (1) 平戸 6:13.69
22 778 宅島 庸子 (1) 北串 6:15.35
23 1124 前田 由衣 (1) 広田 6:16.40
タイムレース 3組 9月23日 14:45 結果記録
3組タイムレース
順位 No. 氏名 所属 記録 備考
---- ---- -------------------- -------------- ----------- -----------
1 944 岡本 愛美 (1) 諫早 5:08.26
2 921 田中 藍梨 (1) 長崎 5:17.29
3 1219 郭 一美 (1) 長大附属 5:19.63
4 1002 林田詩緒里 (1) 千々石 5:20.40
5 1258 犬束 文 (1) 鹿町 5:20.97
6 759 荒木 夏美 (1) 翁頭 5:23.79
7 793 鐘ヶ江あずさ(1) 島原三 5:24.52
8 740 山口 夏季 (1) 長与二 5:28.10
9 1013 松本真奈美 (1) 有明 5:29.26
10 1250 鈴木明日香 (1) 国見 5:32.33
11 862 内島 諒子 (1) 島原一 5:38.38
12 660 金崎 茜 (1) 長与 5:39.62
13 819 野田 千尋 (1) 森山 5:44.42
14 1125 椎葉ちひろ (1) 広田 5:47.62
15 1029 池永 有里 (1) 南串 5:48.85
16 1089 橋口ありさ (1) 西大村 5:52.79
17 725 林田 千草 (1) 北串 6:01.13
18 1106 山下 望 (1) 飯盛 6:02.89
19 1195 前田 知尋 (1) 川棚 6:28.24
20 796 志久すみれ (1) 愛宕 6:31.44