平成15年度長崎県高等学校総合体育大会

期日:2003年5月31日〜2003年6月3日
もどる

グラウンドコンディション

月/日 時刻 天気 風向 風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 気圧(hPa)
5/31 9:30 北北西 7.5 19.5 86 999
10:00 曇り 南東 1.8 20.0 86 1001
11:00 曇り 西 1.0 20.0 86 1002
12:00 曇り 西南西 1.8 20.5 81 1002
13:00 曇り 2.0 20.5 77 1002
14:00 曇り 1.9 20.5 77 1004
15:00 曇り 北東 2.7 19.5 67 1004
16:00 曇り 西 1.5 20.0 77 1005
17:00 曇り 北西 7.3 18.5 80 1005
6/ 1 9:00 晴れ 2.5 23.0 63 1001
9:30 晴れ 北東 0.9 22.0 70 1011
10:00 晴れ 北東 2.2 22.5 70 1014
11:00 晴れ 東北東 3.2 23.0 63 1013
12:00 晴れ 東北東 1.8 24.0 56 1014
13:00 晴れ 北北東 0.8 25.5 45 1010
14:00 晴れ 北北東 1.8 25.5 47 1010
15:00 晴れ 南南西 0.6 24.6 60 1010
16:00 晴れ 0.5 25.5 57 1010
17:00 晴れ 0.7 24.5 64 1010
18:00 晴れ
0.0 22.5 66 1010
6/ 2 9:30 晴れ 0.6 24.5 53 1012
10:00 晴れ 南南西 0.2 23.5 43 1012
11:00 晴れ 北北東 0.3 25.0 51 1013
12:00 晴れ 南南東 2.0 25.0 61 1013
13:00 晴れ 西南西 1.0 24.6 60 1013
14:00 晴れ 0.2 25.5 57 1012
15:00 晴れ 南南東 1.1 25.0 57 1012
16:00 晴れ 南南東 0.6 24.0 65 1011
17:00 晴れ 南南東 0.9 23.0 67 1012
6/ 3 10:00 曇り 北東 1.0 24.0 53 1015
11:00 曇り 北北東 2.3 24.5 46 1015
12:00 曇り 北東 1.3 25.3 47 1015
13:00 曇り 北東 0.3 27.2 45 1014
もどる