平成15年度全国高等学校総合体育大会

期日:2003年7月29日〜2003年8月2日
もどる

グラウンドコンディション

月/日 時刻 天気 風向 風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 気圧(hPa)
7/29 9:00 東北東 3.1 25.7 88 1008
9:30 北北西 1.8 25.7 88 1008
10:00 0.6 25.5 92 1008
11:00 北北西 2.9 26.0 92 1008
12:00 東南東 1.9 25.5 96 1008
13:00 西 0.8 26.5 88 1007
14:00 北北西 0.8 26.5 92 1004
15:00 東南東 2.1 26.5 94 1006
16:00 南南東 2.7 26.5 94 1005
17:00 東南東 2.8 26.5 92 1005
18:00 東南東 0.6 25.5 92 1005
7/30 8:30 北北西 1.2 25.0 84 1006
9:00 南南東 1.0 24.5 84 1007
10:00 東北東 0.5 25.0 84 1007
11:00 北西 2.6 26.0 76 1007
12:00 2.9 27.5 70 1007
13:00 1.0 27.0 70 1007
14:00 北東 4.3 28.0 67 1007
15:00 北東 3.5 27.5 70 1006
16:00 北東 1.5 27.5 66 1006
17:00 北東 2.0 27.5 66 1005
18:00 北北東 2.9 27.0 63 1005
7/31 9:30 東北東 1.4 28.5 60 1008
10:00 東北東 2.4 28.5 64 1008
11:00 東北東 1.5 32.0 52 1008
12:00 北北西 0.8 30.0 65 1008
13:00 北北東 1.9 30.0 62 1007
14:00 北北東 0.8 30.5 62 1007
15:00 北北西 0.3 30.0 65 1007
16:00 南南西 1.0 29.0 68 1007
17:00 西 0.8 28.5 70 1007
18:00 北北東 1.1 28.0 70 1007
8/ 1 9:30 北西 0.3 32.0 58 1009
10:00 南南西 1.2 33.0 56 1009
11:00 南南西 1.3 32.5 52 1009
12:00 北北西 0.6 32.0 52 1008
13:00 南南西 0.7 32.5 54 1008
14:00 北北西 0.7 32.2 54 1008
15:00 西北西 0.9 31.5 60 1008
16:00 北北西 1.1 30.2 62 1008
17:00 南南西 0.6 29.5 68 1008
18:00 南南西 0.4 28.7 70 1008
8/ 2 9:00 東南東 1.5 31.0 60 1008
9:30 東北東 1.3 32.0 55 1008
10:00 東北東 1.1 32.0 52 1010
11:00 北北西 0.4 32.5 52 1010
12:00 南東 2.3 33.0 53 1010
13:00 北西 1.2 33.0 53 1010
14:00 南南西 1.3 31.5 57 1010
15:00 南南東 3.1 31.3 63 1010
16:00 西南西 1.4 30.0 65 1010
もどる