½¬16Nx@KTNt·θswZ€γ£ZVlεο
ϊϊF2004N919ϊ
 
 
ΰΗι
OEhRfBV
| /ϊ |  | VC | ό | ¬(m/s) | C·() | Όx(%) | 
| 9/19 | 10:00 | °κ | μμΌ | 0.8 | 29.5 | 62 | 
| 11:00 | °κ | k | 0.1 | 30.0 | 65 | 
| 12:00 | °κ | μμ | 0.4 | 29.5 | 62 | 
| 13:00 | °κ | kkΌ | 1.5 | 29.5 | 64 | 
| 14:00 | °κ | k | 1.1 | 29.0 | 62 | 
| 15:00 | °κ | kk | 0.7 | 28.5 | 64 | 
ΰΗι