§ L ^ 9:01.42 Ąi@Ŕq (Đ) 1999 §ZL^ 9:01.42 Ąi@Ŕq (Đ) 1999 ĺďL^ 9:25.46 Ń@žCü (\Şâs) 2008
Ę | No. | ź | Ž | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | RK@EJ Ăę@IŘ | W
En`MRE \Şâs | 9:34.61 | |
2 | 2019 | GKV@AC~ ]Ş@¤ü | W
En`MRE \Şâs | 9:44.85 | |
3 | 502 | }c]G@Ji źY@ÁŢ@(2) | iKTLVEME ˇč¤ | 9:45.61 | |
4 | 2024 | jV@TJ źşĘçŔ | W
En`MRE \Şâs | 9:46.83 | |
5 | 493 | ^TL@qR cúą@q@(3) | iKTLVEME ˇč¤ | 9:56.76 | |
6 | 2021 | IIE`@~E ĺŕ@üD | W
En`MRE \Şâs | 10:03.20 | |
7 | 261 | ccC@ ä@D@(1) | CTn ć| | 10:04.71 | |
8 | 270 | tg@~L Ă{@üě@(3) | CTn ć| | 10:04.73 |
Ę | No. | ź | Ž | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | ^JiM@zmJ öäTŘ@(3) | IIWEi ĺşéě | 10:30.70 | |
2 | 292 | }O`@G~J Rű@ÎŔ@(3) | CTnVEME ć|¤ | 10:40.39 | |
3 | 263 | nG@~AJ ŞË@üé@(1) | CTn ć| | 10:44.15 | |
4 | 503 | }V^@}i Rş˘Ţ@(2) | iKTLVEME ˇč¤ | 10:44.20 | |
5 | 314 | ImEG@`ic ömăçÄ@(3) | II ĺş | 10:45.07 | |
6 | 604 | L^@ALR ě˝Iq@(2) | V}o ´ | 10:46.95 | |
7 | 298 | ^ix@VI nÓ@@x@(2) | CTnVEME ć|¤ | 10:52.63 | |
8 | 490 | L^@ALi kş@žŘ@(3) | iKTLVEME ˇč¤ | 10:55.41 | |
9 | 500 | iJ@TJ ş@ĘÄ@(2) | iKTLVEME ˇč¤ | 10:59.36 | |
10 | 583 | ATUg@L Š˘@ĐI@(3) | IIWEi ĺşéě | 11:01.88 | |
11 | 330 | }c_@`AL źc@çH@(3) | Io} Źl | 11:02.32 | |
12 | 588 | nV_@`JR ŃcmŔq@(3) | IIWEi ĺşéě | 11:04.93 | |
13 | 294 | @~n X@@ü°@(3) | CTnVEME ć|¤ | 11:06.45 | |
14 | 212 | _@T`i ac@KŘ@(3) | TZ{~i~ ˛˘Űě | 11:08.95 | |
15 | 55 | R}@ic~ ĄR@Äü@(2) | zNE_C ˇčkzä | 11:13.18 | |
16 | 14 | EIJ@~m YŞÝĚč@(2) | W
V S | 11:21.30 | |
17 | 499 | L^W}@VI k@@x@(2) | iKTLVEME ˇč¤ | 11:28.44 | |
18 | 402 | qRo@VI ˝Ăęxäť@(2) | ZCE źË | 11:34.98 | |
19 | 401 | Jcm@G~ ě@pü@(2) | ZCE źË | 11:41.09 | |
20 | 584 | JRC@Ii Í@Ř@(3) | IIWEi ĺşéě | 11:44.89 | |
21 | 39 | GgE@J ]Ş@aŔ@(3) | iKTLqKV ˇč | 11:47.68 | |
22 | 216 | zCP@ER xr@zq@(2) | TZ{~i~ ˛˘Űě | 11:48.30 | |
23 | 218 | }O`@~L Rű@üN@(2) | TZ{~i~ ˛˘Űě | 11:59.97 | |
24 | 215 | VC@ic~ äŢĂü@(2) | TZ{~i~ ˛˘Űě | 12:15.89 | |
25 | 603 | Jm@q~ ëě@Tü@(2) | V}o ´ | 12:29.31 | |
326 | EWn@AJ ´@Ę@(1) | Io} Źl | DNF | ||
325 | ~i~@TgR ě@@qq@(2) | II ĺş | DNF |
ől DNF:rü
Ę | No. | ź | Ž | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | RK@EJ Ăę@IŘ | W
En`MRE \Şâs | 9:34.61 | |
2 | 2019 | GKV@AC~ ]Ş@¤ü | W
En`MRE \Şâs | 9:44.85 | |
3 | 502 | }c]G@Ji źY@ÁŢ@(2) | iKTLVEME ˇč¤ | 9:45.61 | |
4 | 2024 | jV@TJ źşĘçŔ | W
En`MRE \Şâs | 9:46.83 | |
5 | 493 | ^TL@qR cúą@q@(3) | iKTLVEME ˇč¤ | 9:56.76 | |
6 | 2021 | IIE`@~E ĺŕ@üD | W
En`MRE \Şâs | 10:03.20 | |
7 | 261 | ccC@ ä@D@(1) | CTn ć| | 10:04.71 | |
8 | 270 | tg@~L Ă{@üě@(3) | CTn ć| | 10:04.73 | |
9 | 267 | JJ~@Jo ěăíŠÎ@(1) | CTn ć| | 10:08.84 | |
10 | 282 | EXC@TN Oäłç@(2) | CTn ć| | 10:09.54 | |
11 | 522 | J_@ni _c@°Ř@(3) | iKTL~i~ ˇčě | 10:18.55 | |
12 | 291 | @Rg~ X@@Őü@(3) | CTnVEME ć|¤ | 10:25.35 | |
13 | 260 | JJ~@TN ěăłç@(1) | CTn ć| | 10:27.17 | |
14 | 482 | A_`@Jz ŔB@Ŕŕ@(1) | iKTLVEME ˇč¤ | 10:30.18 | |
15 | 491 | N{@TI vŰ@šD@(3) | iKTLVEME ˇč¤ | 10:38.59 | |
16 | 293 | iJ@~z ş@üŕ@(3) | CTnVEME ć|¤ | 10:38.94 | |
17 | 485 | nV_@~TL ´c@üç@(1) | iKTLVEME ˇč¤ | 10:40.55 | |
18 | 288 | R}@ii ĄR@ľŢ@(1) | CTnVEME ć|¤ | 10:42.95 | |
19 | 382 | \m_@Vm c@uT@(3) | V}o ´ | 10:47.22 | |
20 | 511 | RCP@J Źr@C@(3) | PCz ŕůY | 10:50.95 | |
21 | 512 | V_@EJ gc@D@(2) | PCz ŕůY | 10:56.04 |