県 記 録 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 県高校記録 2m13 西崎 豊 (諌早農高) 2000 大会記録 2m08 西崎 豊 (諌早農高) 2000
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m83 | 1m86 | 1m89 | 1m92 | 1m95 | 1m98 | 2m01 | 2m04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 946 | マツオ キョウセイ 松尾 享聖 (3) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m98 | - - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | | | |
2 | 929 | マツモト シュウイチ 松本 修一 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m89 | - - | - | o | o | o | o | o | xxx | | | | | | |
3 | 1152 | ウメハラ ダイスケ 梅原 大輔 (3) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | 1m80 | - o | o | xo | xo | xxx | | | | | | | | | |
4 | 948 | オオクボ シュウジ 大久保周治 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m75 | o o | o | o | xxx | | | | | | | | | | |
5 | 152 | ツジ キョウイチ 辻 恭一 (3) | ホクヨウダイ 長崎北陽台 | 1m75 | xo o | o | o | xxx | | | | | | | | | | |
6 | 991 | マトノ ヒロウミ 的野 寛海 (3) | ナガサキキタ 長崎北 | 1m75 | o o | o | xo | xxx | | | | | | | | | | |
7 | 784 | イデ コウダイ 井手 弘大 (1) | コウカ 口加 | 1m75 | - - | - | xxo | xxx | | | | | | | | | | |
8 | 1079 | ヤマモト シンジ 山本 真史 (3) | ナガサキミナミ 長崎南 | 1m70 | o o | o | | | | | | | | | | | | |
9 | 1031 | ミヤザキ シュウヘイ 宮ア 修平 (3) | ナガサキニシ 長崎西 | 1m70 | o - | xxo | xxx | | | | | | | | | | | |
10 | 1184 | タニグチ コウキ 谷口 幸輝 (3) | オオムラジョウナン 大村城南 | 1m65 | xo o | xxx | | | | | | | | | | | | |
11 | 1203 | ヤマグチ トオル 山口 透 (2) | シマバラ 島原 | 1m65 | o xo | xxx | | | | | | | | | | | | |
12 | 798 | ヤマシタ タクヤ 山下 拓也 (3) | コウカ 口加 | 1m65 | - xxo | xxx | | | | | | | | | | | | |
13 | 1228 | モリエダ タクミ 森枝 匠 (2) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | 1m60 | o xxx | | | | | | | | | | | | | |
1008 | サトウ カケル 佐藤 走 (3) | ナガサキニシ 長崎西 | NM | xxx | | | | | | | | | | | | | ||
764 | シマダ テルマ 島田 光馬 (1) | オバマ 小浜 | NM | xxx | | | | | | | | | | | | |
<備考> NM :記録なし