県 記 録        1m78  山形 繁美   (中京大)         1981
                 〃   湯浅 華鈴   (西海学園高)     2009
県高校記録      1m78  湯浅 華鈴   (西海学園高)     2009
大会記録        1m70  山口 未紗   (長崎女子高)     2003
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | サカエ スズナ 榮 鈴菜 (2)  | コウカ 口加  | 1m45 | xo | o   | o   | xo  | xxx |  | |
| 2 | 494 | トミナガ エミカ 富永恵己香 (3)  | ナガサキショウギョウ 長崎商  | 1m40 | o  | o   | o   | xxx |     |  | |
| 2 | 535 | マツムラ ユカ 松村 由香 (2)  | ナガサキミナミ 長崎南  | 1m40 | o  | o   | o   | xxx |     |  | |
| 4 | 397 | キド ユウカ 城戸 祐香 (3)  | セイリョウ 西陵  | 1m40 | o  | o   | xo  | xxx |     |  | |
| 5 | 628 | ハタミチ アカリ 畠道あかり (2)  | ナガサキジョシショウ 長崎女商  | 1m40 | o  | o   | xxo | xxx |     |  | |
| 6 | 636 | マツダ エミ 松田 瑛美 (2)  | ナルタキ 鳴滝  | 1m35 | xo | o   | xxx |     |     |  | |
| 7 | 400 | デグチ フミカ 出口 史華 (3)  | セイリョウ 西陵  | 1m30 | xo | xxx |     |     |     |  | |
| 7 | 465 | キノ ユキ 城野 友希 (2)  | ナガサキキタ 長崎北  | 1m30 | xo | xxx |     |     |     |  | |
| 208 | アラクタ ノエ 荒久田乃永 (2)  | サセボトウショウ 佐東翔  | NM | xxx|     |     |     |     |  | ||
| 16 | イワナガ ユキコ 岩永有紀子 (2)  | ジュンシン 純心女  | NM | xxx|     |     |     |     |  | ||
| 631 | スズキ カナ 鈴木 香菜 (2)  | サセボトウショウ 佐東翔  | NM | xxx|     |     |     |     |  | 
<備考> NM :記録なし