県中学記録 43.86 東・田・寺井・橋 (長大附属) 2011 大会記録 44.21 東・田・寺井・橋 (長大附属) 2011
| 順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イワヤ・A 岩屋・A  | 66 64 65 73  | 森  大成 (3) 宮ア 啓介 (3) 溝上 陽介 (3) 鶴田 陸人 (2)  | 44.57 | |
| 2 | ニシオオムラ 西大村  | 666 670 672 671  | 畑上 裕太 (3) 松尾 拓磨 (3) 前田 和幸 (3) 前田 涼星 (3)  | 45.25 | |
| 3 | コナガイ 小長井  | 354 353 360 352  | 馬場 且幸 (3) 鳥井 勇輔 (3) 山口 大我 (2) 大蔵 陽平 (3)  | 46.06 | |
| 4 | トギツ・A 時津・A  | 2 1 842 7  | 岡山 省吾 (3) 一瀬 傑 (3) 熊丸 一平 (3) 下田 宗東 (3)  | 46.61 | |
| 5 | トギツ・B 時津・B  | 17 19 24 12  | 野口 智生 (2) 田 浩道 (2) 山口 大輔 (2) 井手 裕晃 (2)  | 46.69 | |
| 6 | ナカザト 中里  | 821 825 822 820  | 田口  幹 (3) ア山 隆史 (2) 平野 奨龍 (3) 安部 将斗 (3)  | 46.76 | |
| 7 | クシマ・A 玖島・A  | 338 332 333 334  | 松下 智弥 (2) 下坂 啓 (3) 吉田 大樹 (3) 小林 優太 (3)  | 46.96 | |
| 8 | クニミ・A 国見・A  | 322 320 324 325  | 片山 将矢 (3) 柴崎 悠稀 (3) 中川 翔平 (3) 荒木 啓央 (2)  | 47.02 | 
| 順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トギツ・A 時津・A  | 2 1 842 7  | 岡山 省吾 (3) 一瀬 傑 (3) 熊丸 一平 (3) 下田 宗東 (3)  | 46.76 | |
| 2 | ヤマザト 山里  | 369 371 374 370  | 宮下 雄暉 (3) 川口 智哉 (3) 大賀 亮也 (2) 山本 凌太 (3)  | 47.95 | |
| 3 | カヅサ・A 加津佐・A  | 283 279 293 278  | 高見 魁志 (3) 南原 圭吾 (3) 黒田 浩暉 (2) 福田 秀 (3)  | 47.95 | |
| 4 | クニミ・B 国見・B  | 328 323 326 327  | 宮ア 隼人 (2) 塚本 雄大 (3) 福島 勘太 (2) 本田広太朗 (2)  | 50.14 | |
| 5 | ニシイサハヤ・B 西諫早・B  | 186 194 188 193  | 下見 和也 (3) 中尾 祥吾 (2) 箱崎 良治 (3) 中村 大成 (2)  | 50.41 | |
| 6 | シマバラダイイチ 島原第一  | 249 251 250 252  | 板倉 大和 (3) 本多 秀成 (3) 宮ア 研三 (3) 森垣 浩太 (2)  | 54.13 | |
| 7 | キタグシ・B 北串・B  | 501 493 500 495  | 川村 幸大 (2) 永江 秀太 (3) 松村 海里 (2) 砂田 篤哉 (3)  | 55.59 | 
| 順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シンジョウ 真城  | 644 642 643 646  | 村田 正人 (3) 田村 隆 (3) 田村 博 (3) 中嶋駿太郎 (2)  | 48.22 | |
| 2 | コエバル・B 小江原・B  | 38 40 36 32  | 濱  康平 (3) 田中 友貴 (3) 田中 雅人 (3) 佐藤 聡紀 (3)  | 49.04 | |
| 3 | イワヤ・B 岩屋・B  | 74 67 68 72  | 吉住 将人 (2) 鳥越 達也 (3) 板屋 裕己 (3) 山下 達期 (2)  | 49.50 | |
| 4 | モリヤマ 森山  | 524 526 528 529  | 小澤 雅也 (3) 田中 響 (2) 井手 大誠 (2) 杉山 巧 (2)  | 50.19 | |
| 5 | クシマ・B 玖島・B  | 343 341 339 340  | 野岳 勇大 (2) 才木 真大 (2) 坂下 大熙 (2) 中村 拓海 (2)  | 52.09 | |
| 6 | メイホク 鳴北  | 577 576 575 574  | 阿野 雄太 (2) 相川 竜二 (2) 濱口 瑞希 (2) 春田拳士郎 (2)  | 53.67 | 
| 順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イワヤ・A 岩屋・A  | 66 64 65 73  | 森  大成 (3) 宮ア 啓介 (3) 溝上 陽介 (3) 鶴田 陸人 (2)  | 44.77 | |
| 2 | コエバル・C 小江原・C  | 45 43 42 46  | 末永 龍聖 (2) 川浦 瑞樹 (2) 本山 泰雅 (2) 宮ア 隆史 (2)  | 47.72 | |
| 3 | アイノウラ 相浦  | 154 157 150 160  | 戸田 泰仁 (3) 深川 裕汰 (3) 大野 洸南 (3) 山本 隼平 (3)  | 47.89 | |
| 4 | トギツ・D 時津・D  | 25 14 23 21  | 大橋 秀輝 (2) 中本 尚人 (2) 平戸 拓磨 (2) 福田 樹 (2)  | 52.36 | |
| 5 | カヅサ・C 加津佐・C  | 287 292 290 285  | 伊藤 尚将 (2) 木下 景太 (2) 宮ア 雄 (2) 林田 伶一 (3)  | 54.25 | 
| 順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クニミ・A 国見・A  | 322 320 324 325  | 片山 将矢 (3) 柴崎 悠稀 (3) 中川 翔平 (3) 荒木 啓央 (2)  | 47.27 | |
| 2 | ヒガシナガサキ・A 東長崎・A  | 426 427 430 429  | 森田夏以度 (3) 西浦 大地 (3) 内山 諒人 (3) 吉原 雄貴 (3)  | 48.60 | |
| 3 | イイモリ 飯盛  | 609 611 610 612  | 木村  周 (3) 二田慎之佑 (3) 井上 仁史 (3) 藤井 大輔 (3)  | 49.51 | |
| 4 | トマチ 戸町  | 622 625 623 624  | 梅原 亮太 (3) 川本 敬介 (2) 秋月 義暉 (3) 荒木 晟 (2)  | 52.37 | |
| 5 | フクダ・B 福田・B  | 595 597 592 593  | 宮田 皓平 (2) 山本 康平 (2) 内田 直希 (2) 榎 正大 (2)  | 53.39 | |
| トギツ・C 時津・C  | 18 11 15 20  | 溝田 真二 (2) 片山 兼辰 (2) 原 銀次 (2) 田口 鉄託 (2)  | DSQ *R2 | 
<備考> DSQ:失    格 
         *R2:オーバーゾーン 1→2(170-14) 
| 順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クシマ・A 玖島・A  | 338 332 333 334  | 松下 智弥 (2) 下坂 啓 (3) 吉田 大樹 (3) 小林 優太 (3)  | 46.56 | |
| 2 | ナカザト 中里  | 821 825 822 820  | 田口  幹 (3) ア山 隆史 (2) 平野 奨龍 (3) 安部 将斗 (3)  | 46.71 | |
| 3 | ニシイサハヤ・A 西諫早・A  | 191 185 187 190  | 藤原 和真 (2) 並川颯一郎 (3) 田邉隆一郎 (3) 若杉 拓海 (3)  | 47.74 | |
| 4 | サクラガハラ 桜が原  | 661 664 660 662  | 作田  駿 (2) 鈴木 健斗 (2) 斉藤 大志 (2) 塩竃 柚貴 (2)  | 49.79 | |
| 5 | ニシアリエ・A 西有家・A  | 398 400 401 403  | 石橋 宝征 (3) 楠田 雅晴 (3) 石橋 智啓 (3) 菅 滉太 (3)  | 49.99 | |
| 6 | カヅサ・B 加津佐・B  | 291 296 294 282  | 岡  幹久 (2) 八木 博也 (2) 小山廉一朗 (2) 林田 虹太 (3)  | 50.69 | |
| 7 | ミナミグシ・B 南串・B  | 219 217 220 221  | 笹田 誠也 (2) 井上 航輔 (2) 中村 優斗 (2) 山下 高彬 (2)  | 52.03 | 
| 順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コナガイ 小長井  | 354 353 360 352  | 馬場 且幸 (3) 鳥井 勇輔 (3) 山口 大我 (2) 大蔵 陽平 (3)  | 45.77 | |
| 2 | トギツ・B 時津・B  | 17 19 24 12  | 野口 智生 (2) 田 浩道 (2) 山口 大輔 (2) 井手 裕晃 (2)  | 46.95 | |
| 3 | チョウダイフゾク 長大附属  | 52 63 53 62  | 中尾幸志郎 (3) 田添 奎一 (2) 武中 宏樹 (3) 大保 修一 (2)  | 47.35 | |
| 4 | ナガサキキンカイ 長崎琴海  | 466 467 470 471  | 松崎 直哉 (3) 中村 祐斗 (2) 浜辺 智彰 (2) 宮原 秀平 (2)  | 48.55 | |
| 5 | オオセト 大瀬戸  | 146 135 147 143  | 渕瀬 星矢 (2) 峰原 颯斗 (3) 丸尾 和之 (2) 樫山 遼也 (2)  | 50.86 | |
| 6 | イサハヤコウフゾク 諫早高附属  | 794 795 796 793  | 有馬 健是 (2) 石見 優也 (2) 後田 功貴 (2) 相川 開誠 (2)  | 51.97 | |
| 7 | ニシアリエ・B 西有家・B  | 410 406 409 411  | 太田 貴浩 (2) 田中 拓杜 (2) 伊藤 隆星 (2) 志岐 拓海 (2)  | 53.57 | 
| 順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシオオムラ 西大村  | 666 670 672 671  | 畑上 裕太 (3) 松尾 拓磨 (3) 前田 和幸 (3) 前田 涼星 (3)  | 45.37 | |
| 2 | タチバナ 橘  | 241 238 240 239  | 宮ア  徹 (3) 里 功成 (3) 久代 優也 (3) 佐々木謙太 (3)  | 47.59 | |
| 3 | コエバル・A 小江原・A  | 31 34 30 35  | 田上 翔太 (3) 斉藤 瞬 (3) 宮嵜 宏貴 (3) 勝田 涼 (3)  | 48.42 | |
| 4 | チヂワ 千々石  | 695 691 696 689  | 濱崎  迅 (2) 出田 大貴 (3) 久保坂勇人 (2) 木戸 大地 (3)  | 49.11 | |
| 5 | キタグシ・A 北串・A  | 498 494 496 497  | 山下 剛世 (2) 松尾 泰次 (3) 松永 崇秀 (3) 草野 豊臣 (3)  | 49.34 | |
| 6 | ヒガシナガサキ・B 東長崎・B  | 432 428 431 425  | 中川日向河 (3) 植木 魁士 (3) 鶴崎 友弥 (3) 坂田 航 (3)  | 49.93 | |
| 7 | キキツ 喜々津  | 117 112 110 116  | 高比良正人 (2) 高比良広志 (3) 平野 廉真 (3) 藤山 雄大 (2)  | 52.93 |