県 記 録 15m55 本田 正法 (関西大) 2000 大会記録 15m23 大木 芳朗 (諫早市) 1969
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2078 | ナガオ マサヒコ 永尾 政彦 | ナガオスイサン 永尾水産 | 14m13(+0.4) | |
| 2 | 714 | サナ リョウスケ 佐名 亮介 (2) | セイリョウ 西陵 | 14m08(+0.3) | |
| 3 | 105 | ハマダ アキヒロ 浜田 昭弘 (3) | サイカイガクエン 西海学園 | 13m76(-0.3) | |
| 4 | 1012 | アワダ マサフミ 淡田 真史 (3) | ナガサキナンザン 長崎南山 | 13m64( 0.0) | |
| 5 | 30 | ヤナギグチ カズヤ 柳口 和哉 (3) | カイセイ 海星 | 13m54(-0.1) | |
| 6 | 632 | ニシヤマ ショウヘイ 西山 将平 (3) | シマバラ 島原 | 13m28(-0.8) | |
| 7 | 894 | フルセ ケイ 古瀬 圭 (1) | ナガサキミナミ 長崎南 | 13m03(+1.4) | |
| 8 | 880 | マツザキ マサヒロ 松ア 正紘 (3) | ナガサキミナミ 長崎南 | 12m94(+1.3) | |
| 9 | 885 | ミキタ ヒデカズ 三木田秀一 (3) | ナガサキミナミ 長崎南 | 12m92(+1.2) | |
| 10 | 571 | フルカワ タクヤ 古川 拓哉 (3) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 12m91(+0.8) | |
| 11 | 24 | セト チヒロ 瀬戸 千洋 (3) | カイセイ 海星 | 12m86(+1.4) | |
| 12 | 1106 | イソダ ケンシン 磯田 謙心 (3) | コウカ 口加 | 12m86(+1.4) | |
| 13 | 858 | フジタ ユウキ 藤田 勇輝 (3) | ナガサキホクヨウダイ 長崎北陽台 | 12m69(+0.3) | |
| 14 | 531 | ヤマシタ タクヤ 山下 拓也 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 12m58(+0.5) | |
| 15 | 120 | ハヤサキ トモノリ 早ア 智徳 (2) | サイカイガクエン 西海学園 | 12m58(+2.1) | |
| 16 | 807 | ミヤザキ シュウヘイ 宮ア 修平 (3) | ナガサキニシ 長崎西 | 12m57(+0.5) | |
| 17 | 103 | ミヤザキ トシヤ 宮崎 俊弥 (3) | サイカイガクエン 西海学園 | 12m55(+0.5) | |
| 18 | 87 | ウセ トシキ 鵜瀬 利樹 (3) | ゴトウ 五島 | 12m53(+0.7) | |
| 19 | 328 | オザキ タクミ 尾ア 拓実 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 12m25(+0.9) | |
| 20 | 595 | ヒサダ ユウヤ 久田 祐也 (2) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 12m23(+0.6) | |
| 21 | 283 | ヒラモト リョウタ 平本 怜大 (2) | イキ 壱岐 | 12m12(+0.5) | |
| 22 | 319 | ノザキ タイチ 野ア 泰智 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 12m10(+0.9) | |
| 23 | 186 | カワニシ ユウキ 川西 勇希 (2) | サセボニシ 佐世保西 | 12m06(+1.5) | |
| 494 | ソウシマ ダイチ 惣島 大地 (2) | カミツシマ 上対馬 | NM | ||
| 1043 | イケダ シュン 池田 駿 (2) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | NM | ||
| 432 | オオグシ コウタ 大串 光汰 (1) | オオムラジョウナン 大村城南 | NM | ||
| 1038 | コヤマ ユウシ 小山 有志 (3) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | NM | ||
| 1095 | マチダ タカアキ 町田 卓亮 (2) | オバマ 小浜 | NM | ||
| 782 | ミウラ タイキ 三浦 大輝 (2) | ナガサキキタ 長崎北 | NM | ||
| 1090 | シマダ ミツマ 島田 光馬 (1) | オバマ 小浜 | NM | ||
| 659 | モリノ ショウタ 森野 翔太 (1) | シマバラコウギョウ 島原工 | NM | ||
| 193 | フクオカ ケイイチロウ 福岡佳一郎 (3) | サセボニシ 佐世保西 | NM | ||
| 189 | タナカ カヅサ 田中伽津嵯 (2) | サセボニシ 佐世保西 | NM | ||
| 947 | タナカ ダイキ 田中 大貴 (3) | ユウコウカン 猶興館 | NM | ||
| 975 | トミグチ ユウジロウ 富口優二郎 (3) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | NM | ||
| 647 | マエカワ トシキ 前川斗士樹 (3) | シマバラコウギョウ 島原工 | NM | ||
| 43 | マスダ タロウ 増田 太郎 (1) | カイセイ 海星 | NM | ||
| 29 | マツオ ショウヤ 松尾 翔也 (3) | カイセイ 海星 | NM | ||
| 272 | サカイ ヒロキ 境 広輝 (3) | イキ 壱岐 | NM | ||
| 39 | サトウ ケンタ 佐藤 健太 (1) | カイセイ 海星 | NM | ||
| 1047 | エジマ タケヒロ 江嶋 健 (1) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | NM | ||
| 237 | ナカムラ ショウタロウ 中村将太郎 (1) | セイウン 青雲 | NM |
<備考> NM :記録なし